연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
1999년 · 635개 종목
1 / 13
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033240자화전자 15,850원15,800원3,414억 | KOSPI | 100.32% | 15,850원 | ↗ | 15,800원 | 3,414억 | 1 |
| 2 | 024720콜마홀딩스 60원152원52억 | KOSPI | 39.47% | 60원 | ↗ | 152원 | 52억 | 1 |
| 3 | 026960동서 250원677원675억 | KOSPI | 36.93% | 250원 | ↗ | 677원 | 675억 | 1 |
| 4 | 001795대한제당우 80원288원19억 | KOSPI | 27.78% | 80원 | ↗ | 288원 | 19억 | 1 |
| 5 | 011000진원생명과학 120원438원398억 | KOSPI | 27.40% | 120원 | ↗ | 438원 | 398억 | 1 |
| 6 | 000440중앙에너비스 150원575원36억 | KOSDAQ | 26.09% | 150원 | ↗ | 575원 | 36억 | 1 |
| 7 | 027050코리아나 2,010원9,300원3,720억 | KOSDAQ | 21.61% | 2,010원 | ↗ | 9,300원 | 3,720억 | 1 |
| 8 | 000225유유제약1우 70원370원8억 | KOSPI | 18.92% | 70원 | ↗ | 370원 | 8억 | 1 |
| 9 | 009070KCTC 90원506원152억 | KOSPI | 17.79% | 90원 | ↗ | 506원 | 152억 | 1 |
| 10 | 005950이수화학 750원4,267원1,122억 | KOSPI | 17.58% | 750원 | ↗ | 4,267원 | 1,122억 | 1 |
| 11 | 030960양지사 100원570원91억 | KOSDAQ | 17.54% | 100원 | ↗ | 570원 | 91억 | 1 |
| 12 | 013720THE CUBE& 100원574원349억 | KOSDAQ | 17.42% | 100원 | ↗ | 574원 | 349억 | 1 |
| 13 | 002025코오롱우 550원3,328원39억 | KOSPI | 16.53% | 550원 | ↗ | 3,328원 | 39억 | 1 |
| 14 | 003480한진중공업홀딩스 518원3,367원994억 | KOSPI | 15.38% | 518원 | ↗ | 3,367원 | 994억 | 1 |
| 15 | 003000부광약품 241원1,589원1,568억 | KOSPI | 15.17% | 241원 | ↗ | 1,589원 | 1,568억 | 2 |
| 16 | 024740한일단조 50원335원110억 | KOSDAQ | 14.93% | 50원 | ↗ | 335원 | 110억 | 1 |
| 17 | 008290원풍물산 120원821원167억 | KOSDAQ | 14.62% | 120원 | ↗ | 821원 | 167억 | 1 |
| 18 | 000215DL우 820원6,013원101억 | KOSPI | 13.64% | 820원 | ↗ | 6,013원 | 101억 | 1 |
| 19 | 002840미원상사 150원1,116원53억 | KOSPI | 13.44% | 150원 | ↗ | 1,116원 | 53억 | 1 |
| 20 | 003495대한항공우 505원4,105원46억 | KOSPI | 12.30% | 505원 | ↗ | 4,105원 | 46억 | 1 |
| 21 | 003535한화투자증권우 600원4,925원236억 | KOSPI | 12.18% | 600원 | ↗ | 4,925원 | 236억 | 1 |
| 22 | 033200모아텍 2,303원18,984원1,747억 | KOSDAQ | 12.13% | 2,303원 | ↗ | 18,984원 | 1,747억 | 1 |
| 23 | 005440현대지에프홀딩스 60원503원784억 | KOSPI | 11.93% | 60원 | ↗ | 503원 | 784억 | 1 |
| 24 | 025880케이씨피드 75원634원106억 | KOSDAQ | 11.83% | 75원 | ↗ | 634원 | 106억 | 1 |
| 25 | 012030DB 50원434원873억 | KOSPI | 11.52% | 50원 | ↗ | 434원 | 873억 | 1 |
| 26 | 007980TP 100원879원412억 | KOSPI | 11.38% | 100원 | ↗ | 879원 | 412억 | 1 |
| 27 | 004255NPC우 25원220원12억 | KOSPI | 11.36% | 25원 | ↗ | 220원 | 12억 | 1 |
| 28 | 014530극동유화 75원663원231억 | KOSPI | 11.31% | 75원 | → | 663원 | 231억 | 1 |
| 29 | 007590동방아그로 433원3,833원522억 | KOSPI | 11.30% | 433원 | ↗ | 3,833원 | 522억 | 1 |
| 30 | 006805미래에셋증권우 767원6,797원957억 | KOSPI | 11.28% | 767원 | ↗ | 6,797원 | 957억 | 1 |
| 31 | 019210와이지-원 463원4,134원1,538억 | KOSDAQ | 11.20% | 463원 | ↗ | 4,134원 | 1,538억 | 1 |
| 32 | 002900TYM 200원1,791원741억 | KOSPI | 11.17% | 200원 | ↘ | 1,791원 | 741억 | 1 |
| 33 | 011040경동제약 200원1,808원556억 | KOSDAQ | 11.06% | 200원 | ↗ | 1,808원 | 556억 | 1 |
| 34 | 026940부국철강 100원905원181억 | KOSPI | 11.05% | 100원 | → | 905원 | 181억 | 1 |
| 35 | 010955S-Oil우 1,275원11,664원469억 | KOSPI | 10.93% | 1,275원 | ↗ | 11,664원 | 469억 | 1 |
| 36 | 000545흥국화재우 550원5,096원39억 | KOSPI | 10.79% | 550원 | ↗ | 5,096원 | 39억 | 1 |
| 37 | 000105유한양행우 210원1,992원24억 | KOSPI | 10.54% | 210원 | ↗ | 1,992원 | 24억 | 1 |
| 38 | 003030세아제강지주 600원5,703원236억 | KOSPI | 10.52% | 600원 | ↗ | 5,703원 | 236억 | 1 |
| 39 | 001790대한제당 75원717원618억 | KOSPI | 10.46% | 75원 | ↗ | 717원 | 618억 | 1 |
| 40 | 002795아모레퍼시픽홀딩스우 80원766원49억 | KOSPI | 10.44% | 80원 | ↗ | 766원 | 49억 | 1 |
| 41 | 010640진양폴리 30원290원48억 | KOSPI | 10.34% | 30원 | ↗ | 290원 | 48억 | 1 |
| 42 | 002920유성기업 118원1,143원297억 | KOSPI | 10.32% | 118원 | ↗ | 1,143원 | 297억 | 1 |
| 43 | 006040동원산업 150원1,468원648억 | KOSPI | 10.22% | 150원 | ↗ | 1,468원 | 648억 | 1 |
| 44 | 010100한국무브넥스 100원981원299억 | KOSPI | 10.19% | 100원 | ↘ | 981원 | 299억 | 1 |
| 45 | 024910경창산업 47원464원166억 | KOSDAQ | 10.13% | 47원 | ↗ | 464원 | 166억 | 1 |
| 46 | 003555LG우 800원7,980원240억 | KOSPI | 10.03% | 800원 | ↗ | 7,980원 | 240억 | 1 |
| 47 | 033230인성정보 2,537원25,370원12,816억 | KOSDAQ | 10.00% | 2,537원 | ↗ | 25,370원 | 12,816억 | 1 |
| 48 | 033050제이엠아이 2,886원28,861원9,189억 | KOSDAQ | 10.00% | 2,886원 | ↗ | 28,861원 | 9,189억 | 1 |
| 49 | 000210DL 1,175원11,792원2,471억 | KOSPI | 9.96% | 1,175원 | ↗ | 11,792원 | 2,471억 | 1 |
| 50 | 000880한화 761원7,684원5,418억 | KOSPI | 9.90% | 761원 | ↗ | 7,684원 | 5,418억 | 1 |
1 / 13
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)