연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2008년 · 1,219개 종목
1 / 25
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 086960MDS테크 150원598원252억 | KOSDAQ | 25.08% | 150원 | ↗ | 598원 | 252억 | 4 |
| 2 | 079190케스피온 320원1,673원321억 | KOSDAQ | 19.13% | 320원 | ↗ | 1,673원 | 321억 | 1 |
| 3 | 018620우진비앤지 300원1,621원94억 | KOSDAQ | 18.51% | 300원 | ↗ | 1,621원 | 94억 | 1 |
| 4 | 093190빅솔론 290원1,595원307억 | KOSDAQ | 18.18% | 290원 | ↗ | 1,595원 | 307억 | 2 |
| 5 | 088980맥쿼리인프라 536원3,110원14,894억 | KOSPI | 17.23% | 536원 | ↗ | 3,110원 | 14,894억 | 2 |
| 6 | 049520유아이엘 300원1,789원552억 | KOSDAQ | 16.77% | 300원 | ↘ | 1,789원 | 552억 | 1 |
| 7 | 056190에스에프에이 1,400원8,382원3,010억 | KOSDAQ | 16.70% | 1,400원 | ↗ | 8,382원 | 3,010억 | 1 |
| 8 | 037070파세코 100원651원130억 | KOSDAQ | 15.36% | 100원 | ↘ | 651원 | 130억 | 1 |
| 9 | 007860서연 100원659원155억 | KOSPI | 15.17% | 100원 | ↗ | 659원 | 155억 | 1 |
| 10 | 001250GS글로벌 500원3,363원2,776억 | KOSPI | 14.87% | 500원 | ↗ | 3,363원 | 2,776억 | 1 |
| 11 | 091700파트론 200원1,450원725억 | KOSDAQ | 13.79% | 200원 | ↗ | 1,450원 | 725억 | 1 |
| 12 | 033200모아텍 601원4,367원402억 | KOSDAQ | 13.76% | 601원 | ↗ | 4,367원 | 402억 | 1 |
| 13 | 009835한화솔루션우 400원3,002원77억 | KOSPI | 13.32% | 400원 | ↗ | 3,002원 | 77억 | 1 |
| 14 | 052260현대바이오랜드 200원1,537원461억 | KOSDAQ | 13.01% | 200원 | ↗ | 1,537원 | 461억 | 1 |
| 15 | 045520크린앤사이언스 150원1,165원76억 | KOSDAQ | 12.88% | 150원 | → | 1,165원 | 76억 | 1 |
| 16 | 011785금호석유화학우 800원6,450원195억 | KOSPI | 12.40% | 800원 | ↗ | 6,450원 | 195억 | 1 |
| 17 | 058470리노공업 120원972원741억 | KOSDAQ | 12.35% | 120원 | ↗ | 972원 | 741억 | 1 |
| 18 | 006060화승인더 50원410원227억 | KOSPI | 12.20% | 50원 | ↗ | 410원 | 227억 | 1 |
| 19 | 001045CJ우 1,550원13,068원295억 | KOSPI | 11.86% | 1,550원 | ↘ | 13,068원 | 295억 | 1 |
| 20 | 026960동서 900원7,613원7,590억 | KOSPI | 11.82% | 900원 | ↗ | 7,613원 | 7,590억 | 1 |
| 21 | 006140피제이전자 150원1,293원192억 | KOSDAQ | 11.60% | 150원 | → | 1,293원 | 192억 | 1 |
| 22 | 092460한라IMS 300원2,599원445억 | KOSDAQ | 11.54% | 300원 | ↗ | 2,599원 | 445억 | 1 |
| 23 | 003547대신증권2우B 1,250원10,850원1,064억 | KOSPI | 11.52% | 1,250원 | ↗ | 10,850원 | 1,064억 | 1 |
| 24 | 002710TCC스틸 189원1,653원433억 | KOSPI | 11.43% | 189원 | ↗ | 1,653원 | 433억 | 1 |
| 25 | 005670푸드웰 100원876원88억 | KOSDAQ | 11.42% | 100원 | ↘ | 876원 | 88억 | 1 |
| 26 | 010955S-Oil우 5,025원44,500원1,790억 | KOSPI | 11.29% | 5,025원 | ↗ | 44,500원 | 1,790억 | 3 |
| 27 | 001420태원물산 174원1,582원120억 | KOSPI | 11.00% | 174원 | ↗ | 1,582원 | 120억 | 1 |
| 28 | 075130플랜티넷 200원1,838원306억 | KOSDAQ | 10.88% | 200원 | ↘ | 1,838원 | 306억 | 1 |
| 29 | 064480브리지텍 100원925원111억 | KOSDAQ | 10.81% | 100원 | ↗ | 925원 | 111억 | 1 |
| 30 | 078520에이블씨엔씨 136원1,263원329억 | KOSPI | 10.77% | 136원 | ↘ | 1,263원 | 329억 | 1 |
| 31 | 065530와이어블 50원469원224억 | KOSDAQ | 10.66% | 50원 | → | 469원 | 224억 | 1 |
| 32 | 092600앤씨앤 750원7,073원355억 | KOSDAQ | 10.60% | 750원 | ↗ | 7,073원 | 355억 | 1 |
| 33 | 073190듀오백 200원1,890원226억 | KOSDAQ | 10.58% | 200원 | ↗ | 1,890원 | 226억 | 1 |
| 34 | 005945NH투자증권우 1,150원10,876원2,052억 | KOSPI | 10.57% | 1,150원 | ↗ | 10,876원 | 2,052억 | 1 |
| 35 | 024720콜마홀딩스 90원852원292억 | KOSPI | 10.56% | 90원 | ↗ | 852원 | 292억 | 1 |
| 36 | 000157두산2우B 1,900원18,209원163억 | KOSPI | 10.43% | 1,900원 | ↗ | 18,209원 | 163억 | 1 |
| 37 | 003545대신증권우 1,300원12,500원3,149억 | KOSPI | 10.40% | 1,300원 | ↗ | 12,500원 | 3,149억 | 1 |
| 38 | 000225유유제약1우 310원2,995원68억 | KOSPI | 10.35% | 310원 | ↗ | 2,995원 | 68억 | 1 |
| 39 | 005030부산주공 100원974원904억 | KOSPI | 10.27% | 100원 | ↗ | 974원 | 904억 | 1 |
| 40 | 003650미창석유 2,100원20,650원359억 | KOSPI | 10.17% | 2,100원 | ↗ | 20,650원 | 359억 | 1 |
| 41 | 084695대상홀딩스우 160원1,595원15억 | KOSPI | 10.03% | 160원 | ↗ | 1,595원 | 15억 | 1 |
| 42 | 006730서부T&D 508원5,086원3,302억 | KOSDAQ | 9.99% | 508원 | ↗ | 5,086원 | 3,302억 | 1 |
| 43 | 095190신화프리텍 187원1,876원1,224억 | KOSDAQ | 9.97% | 187원 | ↗ | 1,876원 | 1,224억 | 1 |
| 44 | 067010이씨에스 150원1,512원165억 | KOSDAQ | 9.92% | 150원 | ↗ | 1,512원 | 165억 | 1 |
| 45 | 049070인탑스 700원7,066원1,215억 | KOSDAQ | 9.91% | 700원 | ↗ | 7,066원 | 1,215억 | 2 |
| 46 | 001795대한제당우 55원563원36억 | KOSPI | 9.77% | 55원 | ↘ | 563원 | 36억 | 1 |
| 47 | 084010대한제강 760원7,841원2,695억 | KOSPI | 9.69% | 760원 | ↗ | 7,841원 | 2,695억 | 1 |
| 48 | 000227유유제약2우B 310원3,208원10억 | KOSPI | 9.66% | 310원 | ↗ | 3,208원 | 10억 | 1 |
| 49 | 101670하이드로리튬 80원838원476억 | KOSDAQ | 9.55% | 80원 | ↗ | 838원 | 476억 | 1 |
| 50 | 002025코오롱우 300원3,172원37억 | KOSPI | 9.46% | 300원 | ↗ | 3,172원 | 37억 | 1 |
1 / 25
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)