연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2013년 · 1,462개 종목
1 / 30
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101330모베이스 1,121원5,106원1,182억 | KOSDAQ | 21.95% | 1,121원 | ↗ | 5,106원 | 1,182억 | 1 |
| 2 | 024900디와이덕양 388원1,830원596억 | KOSPI | 21.20% | 388원 | ↗ | 1,830원 | 596억 | 1 |
| 3 | 102940코오롱생명과학 8,320원41,503원5,433억 | KOSDAQ | 20.05% | 8,320원 | ↗ | 41,503원 | 5,433억 | 1 |
| 4 | 145270케이탑리츠 120원756원363억 | KOSPI | 15.87% | 120원 | ↗ | 756원 | 363억 | 1 |
| 5 | 072870메가스터디 2,000원13,144원1,567억 | KOSDAQ | 15.22% | 2,000원 | → | 13,144원 | 1,567억 | 1 |
| 6 | 138360앤로보틱스 175원1,175원905억 | KOSDAQ | 14.89% | 175원 | ↗ | 1,175원 | 905억 | 1 |
| 7 | 003545대신증권우 800원5,570원1,403억 | KOSPI | 14.36% | 800원 | ↘ | 5,570원 | 1,403억 | 2 |
| 8 | 049520유아이엘 500원3,534원1,090억 | KOSDAQ | 14.15% | 500원 | ↗ | 3,534원 | 1,090억 | 1 |
| 9 | 003547대신증권2우B 700원5,050원495억 | KOSPI | 13.86% | 700원 | ↘ | 5,050원 | 495억 | 2 |
| 10 | 003000부광약품 782원5,645원5,570억 | KOSPI | 13.85% | 782원 | ↗ | 5,645원 | 5,570억 | 1 |
| 11 | 000225유유제약1우 170원1,315원30억 | KOSPI | 12.93% | 170원 | ↗ | 1,315원 | 30억 | 1 |
| 12 | 067010이씨에스 180원1,547원168억 | KOSDAQ | 11.64% | 180원 | ↗ | 1,547원 | 168억 | 1 |
| 13 | 078520에이블씨엔씨 2,504원22,047원5,735억 | KOSPI | 11.36% | 2,504원 | ↗ | 22,047원 | 5,735억 | 1 |
| 14 | 001795대한제당우 105원930원60억 | KOSPI | 11.29% | 105원 | ↘ | 930원 | 60억 | 1 |
| 15 | 013720THE CUBE& 100원891원542억 | KOSDAQ | 11.22% | 100원 | ↗ | 891원 | 542억 | 1 |
| 16 | 051630진양화학 185원1,679원356억 | KOSPI | 11.02% | 185원 | ↗ | 1,679원 | 356억 | 2 |
| 17 | 023760한국캐피탈 65원593원1,872억 | KOSDAQ | 10.96% | 65원 | ↗ | 593원 | 1,872억 | 2 |
| 18 | 018620우진비앤지 569원5,280원305억 | KOSDAQ | 10.78% | 569원 | ↗ | 5,280원 | 305억 | 1 |
| 19 | 006730서부T&D 885원8,852원5,747억 | KOSDAQ | 10.00% | 885원 | ↗ | 8,852원 | 5,747억 | 1 |
| 20 | 060380동양에스텍 100원1,043원205억 | KOSDAQ | 9.59% | 100원 | → | 1,043원 | 205억 | 1 |
| 21 | 123330제닉 1,733원18,622원1,484억 | KOSDAQ | 9.31% | 1,733원 | ↗ | 18,622원 | 1,484억 | 1 |
| 22 | 088980맥쿼리인프라 513원5,722원27,404억 | KOSPI | 8.97% | 513원 | ↗ | 5,722원 | 27,404억 | 2 |
| 23 | 003540대신증권 700원7,850원3,864억 | KOSPI | 8.92% | 700원 | ↘ | 7,850원 | 3,864억 | 2 |
| 24 | 084180수성웹툰 700원8,096원1,463억 | KOSDAQ | 8.65% | 700원 | ↗ | 8,096원 | 1,463억 | 1 |
| 25 | 079370제우스 200원2,412원748억 | KOSDAQ | 8.29% | 200원 | ↗ | 2,412원 | 748억 | 1 |
| 26 | 003690코리안리 566원7,081원12,514억 | KOSPI | 7.99% | 566원 | ↗ | 7,081원 | 12,514억 | 2 |
| 27 | 000157두산2우B 3,500원44,074원394억 | KOSPI | 7.94% | 3,500원 | ↗ | 44,074원 | 394억 | 2 |
| 28 | 085910네오티스 350원4,500원621억 | KOSDAQ | 7.78% | 350원 | ↗ | 4,500원 | 621억 | 2 |
| 29 | 005950이수화학 450원5,798원1,525억 | KOSPI | 7.76% | 450원 | ↘ | 5,798원 | 1,525억 | 1 |
| 30 | 040420정상제이엘에스 420원5,460원856억 | KOSDAQ | 7.69% | 420원 | ↗ | 5,460원 | 856억 | 1 |
| 31 | 002710TCC스틸 238원3,144원824억 | KOSPI | 7.57% | 238원 | ↘ | 3,144원 | 824억 | 1 |
| 32 | 010470오리콤 200원2,650원317억 | KOSDAQ | 7.55% | 200원 | ↗ | 2,650원 | 317억 | 1 |
| 33 | 038390레드캡투어 600원8,025원1,342억 | KOSDAQ | 7.48% | 600원 | ↗ | 8,025원 | 1,342억 | 1 |
| 34 | 000155두산우 3,550원48,308원1,931억 | KOSPI | 7.35% | 3,550원 | ↗ | 48,308원 | 1,931억 | 2 |
| 35 | 005810풍산홀딩스 1,000원13,684원1,973억 | KOSPI | 7.31% | 1,000원 | ↘ | 13,684원 | 1,973억 | 1 |
| 36 | 001420태원물산 179원2,450원186억 | KOSPI | 7.31% | 179원 | ↗ | 2,450원 | 186억 | 1 |
| 37 | 088130동아엘텍 257원3,545원620억 | KOSDAQ | 7.25% | 257원 | ↗ | 3,545원 | 620억 | 1 |
| 38 | 089010켐트로닉스 1,302원18,047원3,026억 | KOSDAQ | 7.21% | 1,302원 | ↗ | 18,047원 | 3,026억 | 1 |
| 39 | 100250진양홀딩스 135원1,894원1,210억 | KOSPI | 7.13% | 135원 | ↗ | 1,894원 | 1,210억 | 2 |
| 40 | 086960MDS테크 260원3,665원1,544억 | KOSDAQ | 7.09% | 260원 | ↗ | 3,665원 | 1,544억 | 2 |
| 41 | 000087하이트진로2우B 1,150원16,600원188억 | KOSPI | 6.93% | 1,150원 | ↗ | 16,600원 | 188억 | 1 |
| 42 | 089140넥스턴앤롤코리아 500원7,324원1,122억 | KOSDAQ | 6.83% | 500원 | ↗ | 7,324원 | 1,122억 | 1 |
| 43 | 075130플랜티넷 330원4,853원807억 | KOSDAQ | 6.80% | 330원 | ↗ | 4,853원 | 807억 | 1 |
| 44 | 003780진양산업 150원2,250원293억 | KOSPI | 6.67% | 150원 | ↗ | 2,250원 | 293억 | 2 |
| 45 | 000500가온전선 1,000원15,765원2,608억 | KOSPI | 6.34% | 1,000원 | ↘ | 15,765원 | 2,608억 | 1 |
| 46 | 045300성우테크론 123원1,961원207억 | KOSDAQ | 6.27% | 123원 | ↗ | 1,961원 | 207억 | 1 |
| 47 | 019685대교우B 220원3,525원685억 | KOSPI | 6.24% | 220원 | ↘ | 3,525원 | 685억 | 2 |
| 48 | 003465유화증권우 130원2,090원365억 | KOSPI | 6.22% | 130원 | ↘ | 2,090원 | 365억 | 1 |
| 49 | 024070WISCOM 300원4,829원740억 | KOSPI | 6.21% | 300원 | → | 4,829원 | 740억 | 2 |
| 50 | 002870신풍 50원805원281억 | KOSPI | 6.21% | 50원 | ↗ | 805원 | 281억 | 1 |
1 / 30
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)