연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2014년 · 1,504개 종목
1 / 31
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077500유니퀘스트 750원2,443원528억 | KOSPI | 30.70% | 750원 | ↗ | 2,443원 | 528억 | 1 |
| 2 | 072870메가스터디 2,200원8,993원1,072억 | KOSDAQ | 24.46% | 2,200원 | ↘ | 8,993원 | 1,072억 | 1 |
| 3 | 003000부광약품 1,266원7,669원7,567억 | KOSPI | 16.51% | 1,266원 | ↗ | 7,669원 | 7,567억 | 1 |
| 4 | 049520유아이엘 600원4,430원1,366억 | KOSDAQ | 13.54% | 600원 | ↗ | 4,430원 | 1,366억 | 1 |
| 5 | 079370제우스 719원5,699원1,768억 | KOSDAQ | 12.62% | 719원 | ↗ | 5,699원 | 1,768억 | 1 |
| 6 | 000225유유제약1우 190원1,550원35억 | KOSPI | 12.26% | 190원 | ↗ | 1,550원 | 35억 | 1 |
| 7 | 001275부국증권우 1,450원12,850원386억 | KOSPI | 11.28% | 1,450원 | ↗ | 12,850원 | 386억 | 2 |
| 8 | 114630폴라리스우노 500원4,625원797억 | KOSDAQ | 10.81% | 500원 | ↗ | 4,625원 | 797억 | 1 |
| 9 | 189860서전기전 455원4,250원412억 | KOSDAQ | 10.71% | 455원 | ↗ | 4,250원 | 412억 | 1 |
| 10 | 013720THE CUBE& 100원964원586억 | KOSDAQ | 10.37% | 100원 | → | 964원 | 586억 | 1 |
| 11 | 001755한양증권우 700원6,820원36억 | KOSPI | 10.26% | 700원 | ↘ | 6,820원 | 36억 | 2 |
| 12 | 067010이씨에스 200원1,950원212억 | KOSDAQ | 10.26% | 200원 | ↗ | 1,950원 | 212억 | 1 |
| 13 | 078520에이블씨엔씨 1,871원18,611원4,841억 | KOSPI | 10.05% | 1,871원 | ↗ | 18,611원 | 4,841억 | 1 |
| 14 | 006730서부T&D 1,029원10,297원6,686억 | KOSDAQ | 9.99% | 1,029원 | ↗ | 10,297원 | 6,686억 | 1 |
| 15 | 060380동양에스텍 100원1,051원207억 | KOSDAQ | 9.51% | 100원 | → | 1,051원 | 207억 | 1 |
| 16 | 100840SNT에너지 500원5,271원1,090억 | KOSPI | 9.49% | 500원 | ↗ | 5,271원 | 1,090억 | 1 |
| 17 | 001795대한제당우 115원1,260원82억 | KOSPI | 9.13% | 115원 | ↗ | 1,260원 | 82억 | 1 |
| 18 | 089140넥스턴앤롤코리아 500원5,582원855억 | KOSDAQ | 8.96% | 500원 | ↗ | 5,582원 | 855억 | 1 |
| 19 | 001270부국증권 1,350원15,150원1,571억 | KOSPI | 8.91% | 1,350원 | ↗ | 15,150원 | 1,571억 | 2 |
| 20 | 000157두산2우B 4,000원46,038원411억 | KOSPI | 8.69% | 4,000원 | ↗ | 46,038원 | 411억 | 2 |
| 21 | 001750한양증권 600원7,010원892억 | KOSPI | 8.56% | 600원 | ↘ | 7,010원 | 892억 | 2 |
| 22 | 003465유화증권우 230원2,790원488억 | KOSPI | 8.24% | 230원 | ↗ | 2,790원 | 488억 | 2 |
| 23 | 138360앤로보틱스 175원2,140원1,648억 | KOSDAQ | 8.18% | 175원 | ↗ | 2,140원 | 1,648억 | 1 |
| 24 | 038070서린바이오 445원5,471원509억 | KOSDAQ | 8.13% | 445원 | ↗ | 5,471원 | 509억 | 1 |
| 25 | 005030부산주공 111원1,372원1,273억 | KOSPI | 8.09% | 111원 | ↘ | 1,372원 | 1,273억 | 1 |
| 26 | 145270케이탑리츠 64원807원388억 | KOSPI | 7.93% | 64원 | ↗ | 807원 | 388억 | 1 |
| 27 | 000155두산우 4,050원51,419원2,055억 | KOSPI | 7.88% | 4,050원 | ↗ | 51,419원 | 2,055억 | 2 |
| 28 | 002710TCC스틸 192원2,520원661억 | KOSPI | 7.62% | 192원 | ↘ | 2,520원 | 661억 | 1 |
| 29 | 085910네오티스 350원4,810원664억 | KOSDAQ | 7.28% | 350원 | ↗ | 4,810원 | 664억 | 1 |
| 30 | 096240크레버스 800원11,200원1,203억 | KOSDAQ | 7.14% | 800원 | ↗ | 11,200원 | 1,203억 | 2 |
| 31 | 131220대한과학 408원5,830원435억 | KOSDAQ | 7.00% | 408원 | ↗ | 5,830원 | 435억 | 1 |
| 32 | 060250NHN KCP 877원12,536원5,035억 | KOSDAQ | 7.00% | 877원 | ↗ | 12,536원 | 5,035억 | 1 |
| 33 | 040420정상제이엘에스 420원6,080원953억 | KOSDAQ | 6.91% | 420원 | ↗ | 6,080원 | 953억 | 1 |
| 34 | 003460유화증권 210원3,040원1,724억 | KOSPI | 6.91% | 210원 | ↗ | 3,040원 | 1,724억 | 2 |
| 35 | 088130동아엘텍 292원4,245원742억 | KOSDAQ | 6.88% | 292원 | ↗ | 4,245원 | 742억 | 1 |
| 36 | 015230대창단조 200원3,038원825억 | KOSPI | 6.58% | 200원 | ↗ | 3,038원 | 825억 | 1 |
| 37 | 002870신풍 50원761원266억 | KOSPI | 6.57% | 50원 | ↗ | 761원 | 266억 | 1 |
| 38 | 051630진양화학 215원3,284원696억 | KOSPI | 6.55% | 215원 | ↗ | 3,284원 | 696억 | 2 |
| 39 | 122990와이솔 429원6,587원1,755억 | KOSDAQ | 6.51% | 429원 | ↗ | 6,587원 | 1,755억 | 1 |
| 40 | 004800효성 2,000원31,182원5,220억 | KOSPI | 6.41% | 2,000원 | ↗ | 31,182원 | 5,220억 | 1 |
| 41 | 019175신풍제약우 183원2,955원59억 | KOSPI | 6.19% | 183원 | ↗ | 2,955원 | 59억 | 1 |
| 42 | 088980맥쿼리인프라 418원6,822원32,672억 | KOSPI | 6.13% | 418원 | ↗ | 6,822원 | 32,672억 | 2 |
| 43 | 003535한화투자증권우 120원1,962원94억 | KOSPI | 6.12% | 120원 | ↘ | 1,962원 | 94억 | 1 |
| 44 | 140520대창스틸 150원2,485원525억 | KOSDAQ | 6.04% | 150원 | ↗ | 2,485원 | 525억 | 1 |
| 45 | 084180수성웹툰 700원11,589원2,095억 | KOSDAQ | 6.04% | 700원 | ↗ | 11,589원 | 2,095억 | 1 |
| 46 | 005810풍산홀딩스 1,200원19,945원2,876억 | KOSPI | 6.02% | 1,200원 | ↗ | 19,945원 | 2,876억 | 1 |
| 47 | 000227유유제약2우B 190원3,183원10억 | KOSPI | 5.97% | 190원 | ↗ | 3,183원 | 10억 | 1 |
| 48 | 003780진양산업 150원2,565원333억 | KOSPI | 5.85% | 150원 | ↘ | 2,565원 | 333억 | 2 |
| 49 | 000087하이트진로2우B 1,050원18,000원203억 | KOSPI | 5.83% | 1,050원 | ↗ | 18,000원 | 203억 | 1 |
| 50 | 010240흥국 100원1,737원203억 | KOSDAQ | 5.76% | 100원 | ↘ | 1,737원 | 203억 | 1 |
1 / 31
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)