연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2017년 · 1,671개 종목
1 / 34
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000650천일고속 15,300원94,700원1,353억 | KOSPI | 16.16% | 15,300원 | ↗ | 94,700원 | 1,353억 | 4 |
| 2 | 049520유아이엘 650원4,400원1,357억 | KOSDAQ | 14.77% | 650원 | ↗ | 4,400원 | 1,357억 | 2 |
| 3 | 123890한국자산신탁 812원6,124원7,494억 | KOSPI | 13.26% | 812원 | ↗ | 6,124원 | 7,494억 | 1 |
| 4 | 114630폴라리스우노 1,000원7,833원1,350억 | KOSDAQ | 12.77% | 1,000원 | ↗ | 7,833원 | 1,350억 | 1 |
| 5 | 249420일동제약 2,531원21,310원6,742억 | KOSPI | 11.88% | 2,531원 | ↗ | 21,310원 | 6,742억 | 1 |
| 6 | 000225유유제약1우 390원3,420원78억 | KOSPI | 11.40% | 390원 | ↗ | 3,420원 | 78억 | 2 |
| 7 | 083420그린케미칼 410원3,604원865억 | KOSPI | 11.38% | 410원 | ↗ | 3,604원 | 865억 | 2 |
| 8 | 003000부광약품 1,651원14,519원14,325억 | KOSPI | 11.37% | 1,651원 | ↗ | 14,519원 | 14,325억 | 1 |
| 9 | 243070휴온스 5,724원51,240원6,138억 | KOSDAQ | 11.17% | 5,724원 | ↗ | 51,240원 | 6,138억 | 1 |
| 10 | 200780비씨월드제약 1,809원17,096원1,823억 | KOSDAQ | 10.58% | 1,809원 | ↗ | 17,096원 | 1,823억 | 1 |
| 11 | 094170동운아나텍 670원6,506원1,360억 | KOSDAQ | 10.30% | 670원 | ↗ | 6,506원 | 1,360억 | 1 |
| 12 | 006730서부T&D 1,011원10,110원6,564억 | KOSDAQ | 10.00% | 1,011원 | ↘ | 10,110원 | 6,564억 | 1 |
| 13 | 064260다날 482원4,826원3,651억 | KOSDAQ | 9.99% | 482원 | ↗ | 4,826원 | 3,651억 | 1 |
| 14 | 060250NHN KCP 920원9,205원3,697억 | KOSDAQ | 9.99% | 920원 | ↗ | 9,205원 | 3,697억 | 1 |
| 15 | 189690포시에스 205원2,102원574억 | KOSDAQ | 9.75% | 205원 | ↗ | 2,102원 | 574억 | 1 |
| 16 | 060380동양에스텍 150원1,577원311억 | KOSDAQ | 9.51% | 150원 | ↗ | 1,577원 | 311억 | 1 |
| 17 | 003080SB성보 572원6,060원1,213억 | KOSPI | 9.44% | 572원 | ↗ | 6,060원 | 1,213억 | 1 |
| 18 | 000157두산2우B 5,100원57,665원515억 | KOSPI | 8.84% | 5,100원 | ↗ | 57,665원 | 515억 | 1 |
| 19 | 263810상신전자 520원6,005원956억 | KOSDAQ | 8.66% | 520원 | ↗ | 6,005원 | 956억 | 1 |
| 20 | 000155두산우 5,150원63,432원2,535억 | KOSPI | 8.12% | 5,150원 | ↗ | 63,432원 | 2,535억 | 1 |
| 21 | 001795대한제당우 115원1,420원92억 | KOSPI | 8.10% | 115원 | ↗ | 1,420원 | 92억 | 1 |
| 22 | 225190LK삼양 260원3,270원2,304억 | KOSDAQ | 7.95% | 260원 | ↗ | 3,270원 | 2,304억 | 2 |
| 23 | 007330푸른저축은행 550원6,915원1,043억 | KOSDAQ | 7.95% | 550원 | ↗ | 6,915원 | 1,043억 | 1 |
| 24 | 004800효성 5,000원63,595원10,646억 | KOSPI | 7.86% | 5,000원 | ↗ | 63,595원 | 10,646억 | 1 |
| 25 | 084670동양고속 2,201원28,037원812억 | KOSPI | 7.85% | 2,201원 | ↗ | 28,037원 | 812억 | 2 |
| 26 | 038390레드캡투어 600원7,750원1,296억 | KOSDAQ | 7.74% | 600원 | → | 7,750원 | 1,296억 | 1 |
| 27 | 067010이씨에스 200원2,655원289억 | KOSDAQ | 7.53% | 200원 | ↗ | 2,655원 | 289억 | 1 |
| 28 | 005810풍산홀딩스 1,800원24,437원3,523억 | KOSPI | 7.37% | 1,800원 | ↗ | 24,437원 | 3,523억 | 1 |
| 29 | 114450그린생명과학 234원3,191원638억 | KOSDAQ | 7.33% | 234원 | ↗ | 3,191원 | 638억 | 2 |
| 30 | 038070서린바이오 661원9,045원841억 | KOSDAQ | 7.31% | 661원 | ↗ | 9,045원 | 841억 | 1 |
| 31 | 038620위즈코프 323원4,460원676억 | KOSDAQ | 7.24% | 323원 | ↗ | 4,460원 | 676억 | 1 |
| 32 | 005950이수화학 500원6,908원1,816억 | KOSPI | 7.24% | 500원 | ↗ | 6,908원 | 1,816억 | 1 |
| 33 | 131090시큐브 492원6,867원526억 | KOSDAQ | 7.16% | 492원 | ↗ | 6,867원 | 526억 | 1 |
| 34 | 010240흥국 250원3,530원413억 | KOSDAQ | 7.08% | 250원 | ↗ | 3,530원 | 413억 | 1 |
| 35 | 085910네오티스 350원4,950원683억 | KOSDAQ | 7.07% | 350원 | → | 4,950원 | 683억 | 2 |
| 36 | 003545대신증권우 660원9,480원2,388억 | KOSPI | 6.96% | 660원 | → | 9,480원 | 2,388억 | 1 |
| 37 | 003547대신증권2우B 610원8,840원867억 | KOSPI | 6.90% | 610원 | ↗ | 8,840원 | 867억 | 1 |
| 38 | 118990모트렉스 713원10,372원2,545억 | KOSDAQ | 6.87% | 713원 | ↗ | 10,372원 | 2,545억 | 1 |
| 39 | 122990와이솔 957원14,150원3,769억 | KOSDAQ | 6.76% | 957원 | ↗ | 14,150원 | 3,769억 | 2 |
| 40 | 061250화일약품 1,500원22,699원1,911억 | KOSDAQ | 6.61% | 1,500원 | ↗ | 22,699원 | 1,911억 | 1 |
| 41 | 049720고려신용정보 200원3,035원434억 | KOSDAQ | 6.59% | 200원 | ↗ | 3,035원 | 434억 | 1 |
| 42 | 088980맥쿼리인프라 540원8,217원39,353억 | KOSPI | 6.57% | 540원 | → | 8,217원 | 39,353억 | 2 |
| 43 | 072870메가스터디 700원10,648원1,269억 | KOSDAQ | 6.57% | 700원 | ↘ | 10,648원 | 1,269억 | 1 |
| 44 | 200670휴메딕스 2,625원40,500원4,548억 | KOSDAQ | 6.48% | 2,625원 | ↗ | 40,500원 | 4,548억 | 1 |
| 45 | 065710서호전기 900원14,250원734억 | KOSDAQ | 6.32% | 900원 | ↗ | 14,250원 | 734억 | 2 |
| 46 | 005945NH투자증권우 550원8,930원1,685억 | KOSPI | 6.16% | 550원 | ↗ | 8,930원 | 1,685억 | 1 |
| 47 | 069260TKG휴켐스 1,500원24,550원10,036억 | KOSPI | 6.11% | 1,500원 | ↗ | 24,550원 | 10,036억 | 1 |
| 48 | 084110휴온스글로벌 2,797원45,955원5,818억 | KOSDAQ | 6.09% | 2,797원 | ↗ | 45,955원 | 5,818억 | 1 |
| 49 | 000220유유제약 370원6,176원1,052억 | KOSPI | 5.99% | 370원 | ↗ | 6,176원 | 1,052억 | 2 |
| 50 | 010955S-Oil우 5,925원99,000원3,982억 | KOSPI | 5.98% | 5,925원 | ↗ | 99,000원 | 3,982억 | 2 |
1 / 34
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)