연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2018년 · 1,732개 종목
1 / 35
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025900동화기업 4,195원8,190원4,141억 | KOSDAQ | 51.22% | 4,195원 | ↗ | 8,190원 | 4,141억 | 1 |
| 2 | 003000부광약품 6,143원19,813원19,548억 | KOSPI | 31.00% | 6,143원 | ↗ | 19,813원 | 19,548억 | 1 |
| 3 | 263810상신전자 742원3,868원616억 | KOSDAQ | 19.18% | 742원 | ↗ | 3,868원 | 616억 | 1 |
| 4 | 001045CJ우 9,300원52,000원1,175억 | KOSPI | 17.88% | 9,300원 | ↗ | 52,000원 | 1,175억 | 1 |
| 5 | 001040CJ 19,675원121,500원35,450억 | KOSPI | 16.19% | 19,675원 | ↗ | 121,500원 | 35,450억 | 1 |
| 6 | 123890한국자산신탁 600원4,004원4,900억 | KOSPI | 14.99% | 600원 | ↗ | 4,004원 | 4,900억 | 1 |
| 7 | 049520유아이엘 400원3,014원930억 | KOSDAQ | 13.27% | 400원 | ↘ | 3,014원 | 930억 | 2 |
| 8 | 004800효성 5,000원38,516원6,448억 | KOSPI | 12.98% | 5,000원 | ↗ | 38,516원 | 6,448억 | 1 |
| 9 | 243070휴온스 6,195원53,950원6,463억 | KOSDAQ | 11.48% | 6,195원 | ↗ | 53,950원 | 6,463억 | 1 |
| 10 | 038390레드캡투어 800원7,575원1,267억 | KOSDAQ | 10.56% | 800원 | ↗ | 7,575원 | 1,267억 | 2 |
| 11 | 094170동운아나텍 494원4,746원992억 | KOSDAQ | 10.41% | 494원 | ↗ | 4,746원 | 992억 | 1 |
| 12 | 189690포시에스 196원1,931원528억 | KOSDAQ | 10.15% | 196원 | ↗ | 1,931원 | 528억 | 1 |
| 13 | 064260다날 352원3,525원2,667억 | KOSDAQ | 9.99% | 352원 | ↗ | 3,525원 | 2,667억 | 1 |
| 14 | 005810풍산홀딩스 1,700원17,106원2,466억 | KOSPI | 9.94% | 1,700원 | ↗ | 17,106원 | 2,466억 | 1 |
| 15 | 225190LK삼양 220원2,324원1,638억 | KOSDAQ | 9.47% | 220원 | ↗ | 2,324원 | 1,638억 | 2 |
| 16 | 001795대한제당우 115원1,220원79억 | KOSPI | 9.43% | 115원 | ↗ | 1,220원 | 79억 | 1 |
| 17 | 065690파커스 300원3,195원449억 | KOSDAQ | 9.39% | 300원 | ↗ | 3,195원 | 449억 | 1 |
| 18 | 002810삼영무역 1,239원13,417원2,478억 | KOSPI | 9.23% | 1,239원 | ↗ | 13,417원 | 2,478억 | 1 |
| 19 | 200670휴메딕스 2,532원27,600원3,099억 | KOSDAQ | 9.17% | 2,532원 | ↗ | 27,600원 | 3,099억 | 1 |
| 20 | 005950이수화학 400원4,530원1,191억 | KOSPI | 8.83% | 400원 | ↗ | 4,530원 | 1,191억 | 1 |
| 21 | 000157두산2우B 5,200원59,079원528억 | KOSPI | 8.80% | 5,200원 | ↗ | 59,079원 | 528억 | 4 |
| 22 | 114630폴라리스우노 500원5,919원1,020억 | KOSDAQ | 8.45% | 500원 | ↗ | 5,919원 | 1,020억 | 1 |
| 23 | 067010이씨에스 200원2,380원259억 | KOSDAQ | 8.40% | 200원 | → | 2,380원 | 259억 | 1 |
| 24 | 194370제이에스코퍼레이션 450원5,500원1,596억 | KOSPI | 8.18% | 450원 | ↗ | 5,500원 | 1,596억 | 2 |
| 25 | 000155두산우 5,250원64,382원2,573억 | KOSPI | 8.15% | 5,250원 | ↗ | 64,382원 | 2,573억 | 4 |
| 26 | 064960SNT모티브 1,200원14,904원3,956억 | KOSPI | 8.05% | 1,200원 | ↗ | 14,904원 | 3,956억 | 1 |
| 27 | 079370제우스 300원3,799원1,178억 | KOSDAQ | 7.90% | 300원 | ↘ | 3,799원 | 1,178억 | 1 |
| 28 | 031330에스에이엠티 130원1,650원1,650억 | KOSDAQ | 7.88% | 130원 | ↗ | 1,650원 | 1,650억 | 1 |
| 29 | 059120아진엑스텍 200원2,588원474억 | KOSDAQ | 7.73% | 200원 | ↗ | 2,588원 | 474억 | 1 |
| 30 | 098660에스티오 140원1,816원227억 | KOSDAQ | 7.71% | 140원 | ↗ | 1,816원 | 227억 | 1 |
| 31 | 003545대신증권우 670원8,710원2,194억 | KOSPI | 7.69% | 670원 | ↗ | 8,710원 | 2,194억 | 1 |
| 32 | 000650천일고속 6,000원79,400원1,135억 | KOSPI | 7.56% | 6,000원 | ↗ | 79,400원 | 1,135억 | 3 |
| 33 | 003547대신증권2우B 620원8,210원805억 | KOSPI | 7.55% | 620원 | ↗ | 8,210원 | 805억 | 1 |
| 34 | 041520이엘씨 400원5,370원655억 | KOSDAQ | 7.45% | 400원 | ↘ | 5,370원 | 655억 | 1 |
| 35 | 007330푸른저축은행 550원7,492원1,130억 | KOSDAQ | 7.34% | 550원 | ↗ | 7,492원 | 1,130억 | 1 |
| 36 | 060250NHN KCP 484원6,680원2,683억 | KOSDAQ | 7.25% | 484원 | → | 6,680원 | 2,683억 | 1 |
| 37 | 249420일동제약 1,375원19,510원6,173억 | KOSPI | 7.05% | 1,375원 | ↗ | 19,510원 | 6,173억 | 1 |
| 38 | 006730서부T&D 517원7,386원4,796억 | KOSDAQ | 7.00% | 517원 | → | 7,386원 | 4,796억 | 1 |
| 39 | 038070서린바이오 589원8,428원784억 | KOSDAQ | 6.99% | 589원 | ↗ | 8,428원 | 784억 | 1 |
| 40 | 096775SK이노베이션우 8,050원115,594원1,443억 | KOSPI | 6.96% | 8,050원 | ↗ | 115,594원 | 1,443억 | 2 |
| 41 | 131090시큐브 392원5,664원434억 | KOSDAQ | 6.92% | 392원 | ↗ | 5,664원 | 434억 | 1 |
| 42 | 061250화일약품 1,500원21,666원1,824억 | KOSDAQ | 6.92% | 1,500원 | ↗ | 21,666원 | 1,824억 | 1 |
| 43 | 003555LG우 2,050원29,896원900억 | KOSPI | 6.86% | 2,050원 | ↗ | 29,896원 | 900억 | 1 |
| 44 | 230360에코마케팅 390원5,700원1,767억 | KOSDAQ | 6.84% | 390원 | ↗ | 5,700원 | 1,767억 | 1 |
| 45 | 086960MDS테크 250원3,653원1,538억 | KOSDAQ | 6.84% | 250원 | ↘ | 3,653원 | 1,538억 | 1 |
| 46 | 088980맥쿼리인프라 622원9,252원44,310억 | KOSPI | 6.72% | 622원 | ↗ | 9,252원 | 44,310억 | 2 |
| 47 | 000815삼성화재우 11,505원173,500원5,217억 | KOSPI | 6.63% | 11,505원 | ↗ | 173,500원 | 5,217억 | 1 |
| 48 | 060380동양에스텍 100원1,513원298억 | KOSDAQ | 6.61% | 100원 | ↗ | 1,513원 | 298억 | 1 |
| 49 | 000230일동홀딩스 827원12,545원1,448억 | KOSPI | 6.59% | 827원 | ↗ | 12,545원 | 1,448억 | 1 |
| 50 | 001275부국증권우 1,250원19,050원572억 | KOSPI | 6.56% | 1,250원 | ↘ | 19,050원 | 572억 | 1 |
1 / 35
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)