연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2022년 · 1,926개 종목
1 / 39
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016250SGC E&C 10,050원28,500원1,436억 | KOSDAQ | 35.26% | 10,050원 | ↗ | 28,500원 | 1,436억 | 1 |
| 2 | 003120일성아이에스 4,000원16,901원2,248억 | KOSPI | 23.67% | 4,000원 | ↗ | 16,901원 | 2,248억 | 1 |
| 3 | 032750삼진 738원5,488원496억 | KOSDAQ | 13.45% | 738원 | ↗ | 5,488원 | 496억 | 1 |
| 4 | 089600KT나스미디어 3,200원25,000원2,892억 | KOSDAQ | 12.80% | 3,200원 | ↗ | 25,000원 | 2,892억 | 1 |
| 5 | 194370제이에스코퍼레이션 850원6,700원1,944억 | KOSPI | 12.69% | 850원 | ↗ | 6,700원 | 1,944억 | 2 |
| 6 | 145270케이탑리츠 108원885원425억 | KOSPI | 12.20% | 108원 | ↗ | 885원 | 425억 | 1 |
| 7 | 100840SNT에너지 800원6,769원1,400억 | KOSPI | 11.82% | 800원 | ↗ | 6,769원 | 1,400억 | 2 |
| 8 | 290690소룩스 250원2,133원1,101억 | KOSDAQ | 11.72% | 250원 | ↗ | 2,133원 | 1,101억 | 1 |
| 9 | 012700리드코프 800원7,370원1,931억 | KOSDAQ | 10.85% | 800원 | ↗ | 7,370원 | 1,931억 | 2 |
| 10 | 084010대한제강 780원7,235원2,487억 | KOSPI | 10.78% | 780원 | ↗ | 7,235원 | 2,487억 | 1 |
| 11 | 175330JB금융지주 835원7,890원14,853억 | KOSPI | 10.58% | 835원 | ↗ | 7,890원 | 14,853억 | 2 |
| 12 | 214320이노션 2,150원20,575원8,230억 | KOSPI | 10.45% | 2,150원 | ↗ | 20,575원 | 8,230억 | 2 |
| 13 | 010955S-Oil우 5,525원53,900원2,168억 | KOSPI | 10.25% | 5,525원 | ↗ | 53,900원 | 2,168억 | 2 |
| 14 | 225190LK삼양 180원1,785원1,258억 | KOSDAQ | 10.08% | 180원 | ↘ | 1,785원 | 1,258억 | 4 |
| 15 | 096240크레버스 1,800원18,150원1,949억 | KOSDAQ | 9.92% | 1,800원 | ↗ | 18,150원 | 1,949억 | 2 |
| 16 | 316140우리금융지주 1,130원11,550원84,786억 | KOSPI | 9.78% | 1,130원 | ↗ | 11,550원 | 84,786억 | 2 |
| 17 | 024110기업은행 960원9,820원78,307억 | KOSPI | 9.78% | 960원 | ↗ | 9,820원 | 78,307억 | 1 |
| 18 | 001750한양증권 800원8,210원1,045억 | KOSPI | 9.74% | 800원 | ↗ | 8,210원 | 1,045억 | 1 |
| 19 | 072870메가스터디 1,050원10,850원1,293억 | KOSDAQ | 9.68% | 1,050원 | ↗ | 10,850원 | 1,293억 | 1 |
| 20 | 005389현대차3우B 7,050원72,800원1,694억 | KOSPI | 9.68% | 7,050원 | ↗ | 72,800원 | 1,694억 | 2 |
| 21 | 138930BNK금융지주 625원6,500원20,171억 | KOSPI | 9.62% | 625원 | ↗ | 6,500원 | 20,171억 | 1 |
| 22 | 005387현대차2우B 7,100원73,900원25,838억 | KOSPI | 9.61% | 7,100원 | ↗ | 73,900원 | 25,838억 | 2 |
| 23 | 005385현대차우 7,050원74,000원17,272억 | KOSPI | 9.53% | 7,050원 | ↗ | 74,000원 | 17,272억 | 2 |
| 24 | 038390레드캡투어 900원9,525원1,593억 | KOSDAQ | 9.45% | 900원 | ↗ | 9,525원 | 1,593억 | 2 |
| 25 | 400760NH올원리츠 316원3,359원1,845억 | KOSPI | 9.41% | 316원 | ↗ | 3,359원 | 1,845억 | 2 |
| 26 | 139130iM금융지주 650원6,990원11,228억 | KOSPI | 9.30% | 650원 | ↗ | 6,990원 | 11,228억 | 1 |
| 27 | 003547대신증권2우B 1,400원15,150원1,485억 | KOSPI | 9.24% | 1,400원 | ↗ | 15,150원 | 1,485억 | 1 |
| 28 | 003545대신증권우 1,450원15,850원3,993억 | KOSPI | 9.15% | 1,450원 | ↗ | 15,850원 | 3,993억 | 1 |
| 29 | 348950제이알글로벌리츠 380원4,210원8,310억 | KOSPI | 9.03% | 380원 | ↗ | 4,210원 | 8,310억 | 2 |
| 30 | 000815삼성화재우 13,805원153,000원4,601억 | KOSPI | 9.02% | 13,805원 | ↗ | 153,000원 | 4,601억 | 1 |
| 31 | 330730스톤브릿지벤처스 400원4,515원823억 | KOSDAQ | 8.86% | 400원 | ↗ | 4,515원 | 823억 | 2 |
| 32 | 001120LX인터내셔널 3,000원33,950원13,159억 | KOSPI | 8.84% | 3,000원 | ↗ | 33,950원 | 13,159억 | 1 |
| 33 | 003690코리안리 430원4,926원8,705억 | KOSPI | 8.73% | 430원 | ↗ | 4,926원 | 8,705억 | 1 |
| 34 | 004800효성 4,500원51,689원8,653억 | KOSPI | 8.71% | 4,500원 | → | 51,689원 | 8,653억 | 1 |
| 35 | 404990신한서부티엔디리츠 316원3,645원2,232억 | KOSPI | 8.67% | 316원 | ↗ | 3,645원 | 2,232억 | 2 |
| 36 | 001275부국증권우 1,550원18,000원540억 | KOSPI | 8.61% | 1,550원 | ↗ | 18,000원 | 540억 | 1 |
| 37 | 005945NH투자증권우 750원8,740원1,649억 | KOSPI | 8.58% | 750원 | ↗ | 8,740원 | 1,649억 | 1 |
| 38 | 031330에스에이엠티 230원2,690원2,690억 | KOSDAQ | 8.55% | 230원 | ↗ | 2,690원 | 2,690억 | 1 |
| 39 | 029780삼성카드 2,500원29,550원34,236억 | KOSPI | 8.46% | 2,500원 | ↗ | 29,550원 | 34,236억 | 1 |
| 40 | 065710서호전기 1,500원17,800원917억 | KOSDAQ | 8.43% | 1,500원 | ↗ | 17,800원 | 917억 | 1 |
| 41 | 357250미래에셋맵스리츠 285원3,446원861억 | KOSPI | 8.27% | 285원 | ↗ | 3,446원 | 861억 | 2 |
| 42 | 001270부국증권 1,500원18,150원1,882억 | KOSPI | 8.26% | 1,500원 | ↗ | 18,150원 | 1,882억 | 1 |
| 43 | 000850화천기공 2,500원30,650원674억 | KOSPI | 8.16% | 2,500원 | ↗ | 30,650원 | 674억 | 1 |
| 44 | 267250HD현대 4,600원57,100원45,105억 | KOSPI | 8.06% | 4,600원 | ↗ | 57,100원 | 45,105억 | 2 |
| 45 | 005940NH투자증권 700원8,770원31,251억 | KOSPI | 7.98% | 700원 | ↗ | 8,770원 | 31,251억 | 1 |
| 46 | 086790하나금융지주 3,350원42,050원115,372억 | KOSPI | 7.97% | 3,350원 | ↗ | 42,050원 | 115,372억 | 2 |
| 47 | 017940E1 3,600원45,450원3,118억 | KOSPI | 7.92% | 3,600원 | ↗ | 45,450원 | 3,118억 | 1 |
| 48 | 088260이리츠코크렙 406원5,200원3,294억 | KOSPI | 7.81% | 406원 | ↗ | 5,200원 | 3,294억 | 2 |
| 49 | 002960한국쉘석유 18,000원233,500원3,036억 | KOSPI | 7.71% | 18,000원 | → | 233,500원 | 3,036억 | 1 |
| 50 | 221800지구홀딩스 500원6,492원1,059억 | KOSDAQ | 7.70% | 500원 | ↗ | 6,492원 | 1,059억 | 1 |
1 / 39
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)