기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 4.87% · 1987–2026
배당락일 종가 추이
평균 10만원 · 1987–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 2,419원 · 1987–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 05.13 · 05.12 | 05.13 | 05.12 | 1,676,000원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.06% | 16 | 271,409 |
2026 04.03 · 04.02 | 04.03 | 04.02 | 1,021,000원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 0.39% | 16 | 165,339 |
2025 04.03 · 04.02 | 04.03 | 04.02 | 297,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.67% | 16 | 48,096 |
2024 04.02 · 04.01 | 04.02 | 04.01 | 145,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 1.38% | 16 | 23,481 |
2023 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 93,900원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 15,206 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 83,100원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 2.41% | 16 | 13,457 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 118,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 1.69% | 16 | 19,109 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 52,400원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 3.82% | 16 | 8,486 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 70,300원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.85% | 16 | 11,384 |
2019 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 83,500원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.56% | 16 | 13,522 |
2019 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 79,167원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.64% | 16 | 12,820 |
2019 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 72,944원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.78% | 16 | 11,812 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 87,832원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.48% | 16 | 14,223 |
2018 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 107,525원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.21% | 16 | 17,412 |
2018 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 81,924원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.59% | 16 | 13,267 |
2018 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 83,893원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.55% | 16 | 13,585 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 89,014원 | 5,100원 | - | 5,100원 | 5.73% | 16 | 14,415 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 82,712원 | 5,100원 | - | 5,100원 | 6.17% | 16 | 13,394 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 69,714원 | 4,550원 | - | 4,550원 | 6.53% | 16 | 11,289 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 81,530원 | 3,500원 | - | 3,500원 | 4.29% | 16 | 13,203 |
2014 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 97,679원 | 500원 | - | 500원 | 0.51% | 16 | 15,818 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 109,889원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 2.73% | 16 | 17,795 |
2013 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 101,224원 | 500원 | - | 500원 | 0.49% | 16 | 16,392 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 101,617원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 2.95% | 16 | 16,456 |
2012 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 104,102원 | 500원 | - | 500원 | 0.48% | 16 | 16,858 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 114,954원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 2.17% | 16 | 18,615 |
2011 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 111,739원 | 500원 | - | 500원 | 0.45% | 16 | 18,095 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 123,797원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 1.62% | 16 | 20,047 |
2010 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 87,622원 | 500원 | - | 500원 | 0.57% | 16 | 14,189 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 76,689원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 2.61% | 16 | 12,419 |
2009 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 75,725원 | 500원 | - | 500원 | 0.66% | 16 | 12,263 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 77,574원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.29% | 16 | 12,562 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 145,903원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 23,627 |
2006 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 45,740원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 7,407 |
2005 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 27,331원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 4,426 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 9,566원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 1,549 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 9,887원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 1,601 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 7,074원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 1,146 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 15,796원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 2,558 |
2000 12.29 · 12.26 | 12.29 | 12.26 | 14,469원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 2,343 |
1999 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 23,593원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 3,821 |
1998 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 12,521원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 2,028 |
1997 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 12,389원 | 250원 | - | 250원 | 2.02% | 16 | 2,006 |
1996 12.30 · 12.27 | 12.30 | 12.27 | 25,832원 | 750원 | - | 750원 | 2.90% | 16 | 4,183 |
1996 12.28 · 12.27 | 12.28 | 12.27 | 25,832원 | 150원 | - | 150원 | 0.58% | 16 | 4,183 |
1995 12.30 · 12.27 | 12.30 | 12.27 | 11,532원 | 500원 | - | 500원 | 4.34% | 16 | 1,867 |
1995 12.28 · 12.27 | 12.28 | 12.27 | 11,532원 | 150원 | - | 150원 | 1.30% | 16 | 1,867 |
1994 12.30 · 12.28 | 12.30 | 12.28 | 12,516원 | 500원 | - | 500원 | 3.99% | 16 | 2,027 |
1994 12.28 · 12.27 | 12.28 | 12.27 | 12,453원 | 150원 | - | 150원 | 1.20% | 16 | 2,017 |
1993 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 12,330원 | 300원 | - | 300원 | 2.43% | 16 | 1,997 |
1993 12.28 · 12.27 | 12.28 | 12.27 | 12,823원 | 150원 | - | 150원 | 1.17% | 16 | 2,077 |
1992 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 10,380원 | 300원 | - | 300원 | 2.89% | 16 | 1,681 |
1992 12.27 · 12.24 | 12.27 | 12.24 | 10,502원 | 500원 | - | 500원 | 4.76% | 16 | 1,701 |
1991 12.30 · 12.26 | 12.30 | 12.26 | 9,040원 | 150원 | - | 150원 | 1.66% | 16 | 1,464 |
1991 12.29 · 12.26 | 12.29 | 12.26 | 9,040원 | 100원 | - | 100원 | 1.11% | 16 | 1,464 |
1991 12.28 · 12.26 | 12.28 | 12.26 | 9,040원 | 400원 | - | 400원 | 4.42% | 16 | 1,464 |
1991 12.27 · 12.26 | 12.27 | 12.26 | 9,040원 | 500원 | - | 500원 | 5.53% | 16 | 1,464 |
1990 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 12,483원 | 500원 | - | 500원 | 4.01% | 16 | 2,021 |
1990 12.30 · 12.26 | 12.30 | 12.26 | 12,483원 | 500원 | - | 500원 | 4.01% | 16 | 2,021 |
1990 12.29 · 12.26 | 12.29 | 12.26 | 12,483원 | 100원 | - | 100원 | 0.80% | 16 | 2,021 |
1990 12.28 · 12.26 | 12.28 | 12.26 | 12,483원 | 500원 | - | 500원 | 4.01% | 16 | 2,021 |
1990 12.27 · 12.26 | 12.27 | 12.26 | 12,483원 | 500원 | - | 500원 | 4.01% | 16 | 2,021 |
1989 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 15,801원 | 500원 | - | 500원 | 3.16% | 16 | 2,559 |
1989 12.30 · 12.26 | 12.30 | 12.26 | 15,801원 | 350원 | - | 350원 | 2.22% | 16 | 2,559 |
1989 12.28 · 12.26 | 12.28 | 12.26 | 15,801원 | 500원 | - | 500원 | 3.16% | 16 | 2,559 |
1989 12.27 · 12.26 | 12.27 | 12.26 | 15,801원 | 500원 | - | 500원 | 3.16% | 16 | 2,559 |
1988 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 12,625원 | 500원 | - | 500원 | 3.96% | 16 | 2,044 |
1988 12.30 · 12.26 | 12.30 | 12.26 | 12,625원 | 350원 | - | 350원 | 2.77% | 16 | 2,044 |
1987 12.30 · 12.26 | 12.30 | 12.26 | 10,289원 | 350원 | - | 350원 | 3.40% | 16 | 1,666 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)