기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 2.93% · 1988–2026
배당락일 종가 추이
평균 15만원 · 1988–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 4,457원 · 1988–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 03.27 · 03.26 | 03.27 | 03.26 | 453,000원 | 19,500원 | - | 19,500원 | 4.30% | 45 | 202,253 |
2025 03.26 · 03.25 | 03.26 | 03.25 | 372,500원 | 19,000원 | - | 19,000원 | 5.10% | 45 | 166,312 |
2024 03.27 · 03.26 | 03.27 | 03.26 | 315,000원 | 16,000원 | - | 16,000원 | 5.08% | 45 | 140,640 |
2023 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 263,000원 | - | - | - | 0.00% | 45 | 117,423 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 200,000원 | 13,800원 | - | 13,800원 | 6.90% | 45 | 89,295 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 202,000원 | 12,000원 | - | 12,000원 | 5.94% | 45 | 90,188 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 187,500원 | 8,800원 | - | 8,800원 | 4.69% | 45 | 83,714 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 243,500원 | 8,500원 | - | 8,500원 | 3.49% | 45 | 108,717 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 269,000원 | 11,500원 | - | 11,500원 | 4.28% | 45 | 120,102 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 267,000원 | 10,000원 | - | 10,000원 | 3.75% | 45 | 119,209 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 268,500원 | 6,100원 | - | 6,100원 | 2.27% | 45 | 119,878 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 307,500원 | 5,150원 | - | 5,150원 | 1.67% | 45 | 137,291 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 282,500원 | 4,500원 | - | 4,500원 | 1.59% | 45 | 126,129 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 259,000원 | 2,750원 | - | 2,750원 | 1.06% | 45 | 115,637 |
2013 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 218,000원 | 3,750원 | - | 3,750원 | 1.72% | 45 | 97,331 |
2012 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 214,000원 | 3,750원 | - | 3,750원 | 1.75% | 45 | 95,546 |
2011 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 229,500원 | 3,750원 | - | 3,750원 | 1.63% | 45 | 102,466 |
2010 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 188,000원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 1.60% | 45 | 83,937 |
2009 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 160,500원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 1.87% | 45 | 71,659 |
2008 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 211,000원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 1.42% | 45 | 94,206 |
2007 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 157,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.95% | 45 | 70,320 |
2006 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 125,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 1.20% | 45 | 56,033 |
2005 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 74,700원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 2.01% | 45 | 33,352 |
2004 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 78,000원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.28% | 45 | 34,825 |
2003 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 51,500원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.94% | 45 | 22,993 |
2002 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 73,700원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.36% | 45 | 32,905 |
2001 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 30,700원 | 500원 | - | 500원 | 1.63% | 45 | 13,707 |
2000 03.31 · 03.30주식 6% | 03.31 | 03.30 | 28,700원 | 50원 | 6% | 1,772원 | 6.17% | 45 | 12,814 |
1999 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 41,688원 | 250원 | - | 250원 | 0.60% | 45 | 18,613 |
1998 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 38,923원 | 125원 | - | 125원 | 0.32% | 45 | 17,378 |
1997 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 24,997원 | 115원 | - | 115원 | 0.46% | 45 | 11,161 |
1996 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 40,912원 | 100원 | - | 100원 | 0.24% | 45 | 18,266 |
1995 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 18,250원 | 60원 | - | 60원 | 0.33% | 45 | 8,148 |
1994 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 15,052원 | 50원 | - | 50원 | 0.33% | 45 | 6,720 |
1993 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 6,012원 | 50원 | - | 50원 | 0.83% | 45 | 2,684 |
1992 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 4,008원 | 50원 | - | 50원 | 1.25% | 45 | 1,789 |
1991 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 2,413원 | 50원 | - | 50원 | 2.07% | 45 | 1,077 |
1990 03.31 · 03.30주식 13% | 03.31 | 03.30 | 2,719원 | - | 13% | 353원 | 13.00% | 45 | 1,214 |
1989 03.31 · 03.30주식 13% | 03.31 | 03.30 | 3,600원 | - | 13% | 468원 | 13.00% | 45 | 1,607 |
1988 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 2,766원 | 65원 | - | 65원 | 2.35% | 45 | 1,235 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)