기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 3.06% · 1989–2026
배당락일 종가 추이
평균 21만원 · 1989–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 5,318원 · 1989–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 02.27 · 02.26 | 02.27 | 02.26 | 680,000원 | 14,000원 | - | 14,000원 | 2.06% | 9 | 58,432 |
2025 07.31 · 07.30 | 07.31 | 07.30 | 378,000원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.26% | 9 | 32,481 |
2025 02.28 · 02.27 | 02.28 | 02.27 | 269,500원 | 9,000원 | - | 9,000원 | 3.34% | 9 | 23,158 |
2024 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 308,500원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.32% | 9 | 26,509 |
2024 02.29 · 02.28 | 02.29 | 02.28 | 264,000원 | 7,000원 | - | 7,000원 | 2.65% | 9 | 22,685 |
2023 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 195,100원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.51% | 9 | 16,765 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 204,500원 | 7,000원 | - | 7,000원 | 3.42% | 9 | 17,572 |
2022 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 288,000원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.35% | 9 | 24,748 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 315,000원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 1.90% | 9 | 27,068 |
2021 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 338,500원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.30% | 9 | 29,087 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 197,500원 | 5,000원 | - | 5,000원 | 2.53% | 9 | 16,971 |
2020 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 133,000원 | 700원 | - | 700원 | 0.53% | 9 | 11,429 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 204,999원 | 4,500원 | - | 4,500원 | 2.20% | 9 | 17,615 |
2019 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 241,873원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.41% | 9 | 20,784 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 271,284원 | 8,000원 | - | 8,000원 | 2.95% | 9 | 23,311 |
2018 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 287,965원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.35% | 9 | 24,745 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 334,496원 | 8,000원 | - | 8,000원 | 2.39% | 9 | 28,743 |
2017 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 378,393원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.26% | 9 | 32,515 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 315,620원 | 8,000원 | - | 8,000원 | 2.53% | 9 | 27,121 |
2016 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 327,473원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.31% | 9 | 28,139 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 366,541원 | 8,000원 | - | 8,000원 | 2.18% | 9 | 31,496 |
2015 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 427,558원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.23% | 9 | 36,740 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 456,530원 | 8,000원 | - | 8,000원 | 1.75% | 9 | 39,229 |
2014 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 518,864원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.19% | 9 | 44,585 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 411,316원 | 7,000원 | - | 7,000원 | 1.70% | 9 | 35,344 |
2013 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 287,965원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.35% | 9 | 24,745 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 260,749원 | 7,000원 | - | 7,000원 | 2.68% | 9 | 22,406 |
2012 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 244,068원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.41% | 9 | 20,973 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 250,653원 | 7,000원 | - | 7,000원 | 2.79% | 9 | 21,538 |
2011 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 295,867원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.34% | 9 | 25,424 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 346,348원 | 7,000원 | - | 7,000원 | 2.02% | 9 | 29,761 |
2010 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 261,627원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.38% | 9 | 22,481 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 326,156원 | 7,000원 | - | 7,000원 | 2.15% | 9 | 28,026 |
2009 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 326,595원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.31% | 9 | 28,064 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 252,408원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 2.38% | 9 | 21,689 |
2008 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 376,199원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.27% | 9 | 32,326 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 462,676원 | 9,000원 | - | 9,000원 | 1.95% | 9 | 39,757 |
2007 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 368,736원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.27% | 9 | 31,685 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 254,164원 | 5,000원 | - | 5,000원 | 1.97% | 9 | 21,840 |
2006 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 198,854원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.50% | 9 | 17,087 |
2005 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 184,368원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 2.17% | 9 | 15,843 |
2005 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 161,541원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.62% | 9 | 13,881 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 114,571원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 3.49% | 9 | 9,845 |
2004 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 102,280원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.98% | 9 | 8,789 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 96,134원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 4.16% | 9 | 8,261 |
2003 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 97,890원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.02% | 9 | 8,412 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 102,719원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 2.92% | 9 | 8,827 |
2002 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 101,841원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.98% | 9 | 8,751 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 95,695원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 3.13% | 9 | 8,223 |
2000 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 38,190원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 5.24% | 9 | 3,282 |
2000 07.31 · 07.28 | 07.31 | 07.28 | 37,137원 | 750원 | - | 750원 | 2.02% | 9 | 3,191 |
1999 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 46,092원 | 1,250원 | - | 1,250원 | 2.71% | 9 | 3,961 |
1998 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 24,582원 | 650원 | - | 650원 | 2.64% | 9 | 2,112 |
1997 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 13,695원 | 750원 | - | 750원 | 5.48% | 9 | 1,177 |
1996 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 33,800원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 2.96% | 9 | 2,904 |
1995 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 50,832원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.97% | 9 | 4,368 |
1994 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 60,464원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.65% | 9 | 5,196 |
1993 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 46,945원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 2.13% | 9 | 4,034 |
1992 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 23,857원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 4.19% | 9 | 2,050 |
1991 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 20,017원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 5.00% | 9 | 1,720 |
1990 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 21,494원 | 900원 | - | 900원 | 4.19% | 9 | 1,847 |
1989 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 28,491원 | 600원 | - | 600원 | 2.11% | 9 | 2,448 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)