기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 7.10% · 1989–2026
배당락일 종가 추이
평균 17만원 · 1989–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 10,639원 · 1989–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 03.20 · 03.19 | 03.20 | 03.19 | 498,000원 | 34,000원 | - | 34,000원 | 6.83% | 1 | 6,474 |
2025 07.25 · 07.24 | 07.25 | 07.24 | 463,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.43% | 1 | 6,026 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 318,500원 | 25,000원 | - | 25,000원 | 7.85% | 1 | 4,141 |
2024 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 300,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.67% | 1 | 3,907 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 226,000원 | 25,000원 | - | 25,000원 | 11.06% | 1 | 2,938 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 233,500원 | 18,000원 | - | 18,000원 | 7.71% | 1 | 3,036 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 257,500원 | 19,000원 | - | 19,000원 | 7.38% | 1 | 3,348 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 258,500원 | 14,000원 | - | 14,000원 | 5.42% | 1 | 3,361 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 323,000원 | 16,000원 | - | 16,000원 | 4.95% | 1 | 4,199 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 336,500원 | 17,000원 | - | 17,000원 | 5.05% | 1 | 4,375 |
2018 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 353,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.57% | 1 | 4,596 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 384,000원 | 17,000원 | - | 17,000원 | 4.43% | 1 | 4,992 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 443,000원 | 17,000원 | - | 17,000원 | 3.84% | 1 | 5,759 |
2016 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 446,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.45% | 1 | 5,798 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 471,500원 | 18,000원 | - | 18,000원 | 3.82% | 1 | 6,130 |
2015 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 480,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.42% | 1 | 6,247 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 406,500원 | 17,000원 | - | 17,000원 | 4.18% | 1 | 5,285 |
2014 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 444,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.45% | 1 | 5,779 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 468,500원 | 18,000원 | - | 18,000원 | 3.84% | 1 | 6,091 |
2013 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 374,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.53% | 1 | 4,862 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 246,500원 | 18,000원 | - | 18,000원 | 7.30% | 1 | 3,205 |
2012 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 213,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.94% | 1 | 2,776 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 204,000원 | 15,000원 | - | 15,000원 | 7.35% | 1 | 2,652 |
2011 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 209,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.96% | 1 | 2,717 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 224,000원 | 16,000원 | - | 16,000원 | 7.14% | 1 | 2,912 |
2010 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 180,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 1.11% | 1 | 2,340 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 120,500원 | 19,000원 | - | 19,000원 | 15.77% | 1 | 1,567 |
2009 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 86,400원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.16% | 1 | 1,123 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 70,300원 | 5,000원 | - | 5,000원 | 7.11% | 1 | 914 |
2008 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 99,000원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.01% | 1 | 1,287 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 81,900원 | 8,500원 | - | 8,500원 | 10.38% | 1 | 1,065 |
2007 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 67,900원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.47% | 1 | 883 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 62,000원 | 5,500원 | - | 5,500원 | 8.87% | 1 | 806 |
2006 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 62,600원 | 500원 | - | 500원 | 0.80% | 1 | 814 |
2005 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 70,200원 | 14,500원 | - | 14,500원 | 20.66% | 1 | 913 |
2005 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 57,700원 | 500원 | - | 500원 | 0.87% | 1 | 750 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 37,100원 | 4,500원 | - | 4,500원 | 12.13% | 1 | 482 |
2004 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 33,500원 | 500원 | - | 500원 | 1.49% | 1 | 436 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 31,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 6.35% | 1 | 410 |
2003 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 29,600원 | 500원 | - | 500원 | 1.69% | 1 | 385 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 24,600원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 8.13% | 1 | 320 |
2002 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 24,250원 | 400원 | - | 400원 | 1.65% | 1 | 315 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 24,900원 | 1,900원 | - | 1,900원 | 7.63% | 1 | 324 |
2001 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 23,500원 | 400원 | - | 400원 | 1.70% | 1 | 306 |
2000 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 22,400원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 8.93% | 1 | 291 |
2000 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 23,000원 | 450원 | - | 450원 | 1.96% | 1 | 299 |
1999 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 25,500원 | 1,850원 | - | 1,850원 | 7.25% | 1 | 332 |
1999 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 47,800원 | 450원 | - | 450원 | 0.94% | 1 | 621 |
1998 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 33,300원 | 1,150원 | - | 1,150원 | 3.45% | 1 | 433 |
1997 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 73,800원 | 575원 | - | 575원 | 0.78% | 1 | 959 |
1996 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 15,500원 | 750원 | - | 750원 | 4.84% | 1 | 202 |
1995 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 16,500원 | 600원 | - | 600원 | 3.64% | 1 | 215 |
1994 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 24,322원 | 600원 | - | 600원 | 2.47% | 1 | 316 |
1993 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 14,953원 | 600원 | - | 600원 | 4.01% | 1 | 194 |
1992 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 12,600원 | 600원 | - | 600원 | 4.76% | 1 | 164 |
1991 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 10,080원 | 600원 | - | 600원 | 5.95% | 1 | 131 |
1990 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 15,799원 | 600원 | - | 600원 | 3.80% | 1 | 205 |
1989 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 21,481원 | 750원 | - | 750원 | 3.49% | 1 | 279 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)