기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 2.70% · 1989–2026
배당락일 종가 추이
평균 23만원 · 1989–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 6,124원 · 1989–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 05.27 · 05.26 | 05.27 | 05.26 | 442,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.45% | 79 | 350,248 |
2026 02.27 · 02.26 | 02.27 | 02.26 | 407,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.61% | 79 | 322,909 |
2025 11.26 · 11.25 | 11.26 | 11.25 | 301,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.83% | 79 | 238,517 |
2025 08.27 · 08.26 | 08.27 | 08.26 | 298,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.84% | 79 | 236,536 |
2025 05.28 · 05.27 | 05.28 | 05.27 | 237,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 1.05% | 79 | 187,802 |
2025 02.28 · 02.27 | 02.28 | 02.27 | 281,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.89% | 79 | 222,669 |
2024 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 386,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.65% | 79 | 306,269 |
2024 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 363,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.69% | 79 | 287,647 |
2024 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 422,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.59% | 79 | 334,399 |
2024 02.29 · 02.28 | 02.29 | 02.28 | 437,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.57% | 79 | 346,682 |
2023 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 535,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.47% | 79 | 423,942 |
2023 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 387,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.65% | 79 | 307,061 |
2023 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 339,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.74% | 79 | 269,025 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 276,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.72% | 79 | 219,103 |
2022 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 219,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.91% | 79 | 173,935 |
2022 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 234,000원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 1.71% | 79 | 185,425 |
2022 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 290,000원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 1.38% | 79 | 229,800 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 274,500원 | 5,000원 | - | 5,000원 | 1.82% | 79 | 217,518 |
2021 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 330,000원 | 5,000원 | - | 5,000원 | 1.52% | 79 | 261,497 |
2021 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 347,000원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 1.15% | 79 | 274,968 |
2021 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 322,500원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 0.93% | 79 | 255,554 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 272,000원 | 4,500원 | - | 4,500원 | 1.65% | 79 | 215,537 |
2020 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 196,000원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.77% | 79 | 155,313 |
2020 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 175,500원 | 500원 | - | 500원 | 0.28% | 79 | 139,069 |
2020 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 160,000원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.94% | 79 | 126,786 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 236,500원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 1.69% | 79 | 187,406 |
2019 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 225,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.89% | 79 | 178,293 |
2019 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 244,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.82% | 79 | 193,746 |
2019 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 253,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.79% | 79 | 200,481 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 243,000원 | 5,000원 | - | 5,000원 | 2.06% | 79 | 192,557 |
2018 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 294,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.68% | 79 | 233,366 |
2018 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 329,000원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.46% | 79 | 260,705 |
2018 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 325,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.46% | 79 | 257,931 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 332,500원 | 3,500원 | - | 3,500원 | 1.05% | 79 | 263,478 |
2017 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 317,000원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.47% | 79 | 251,196 |
2017 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 283,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.53% | 79 | 224,650 |
2017 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 284,000원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.53% | 79 | 225,046 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 257,500원 | 5,750원 | - | 5,750원 | 2.23% | 79 | 204,047 |
2016 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 230,000원 | 750원 | - | 750원 | 0.33% | 79 | 182,256 |
2016 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 202,000원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.74% | 79 | 160,068 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 166,500원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 3.60% | 79 | 131,937 |
2015 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 224,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.89% | 79 | 177,501 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 275,500원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 2.18% | 79 | 218,310 |
2014 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 302,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.66% | 79 | 239,309 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 326,500원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 1.84% | 79 | 258,724 |
2013 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 298,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.67% | 79 | 236,536 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 349,000원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 1.72% | 79 | 276,553 |
2012 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 363,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.55% | 79 | 288,043 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 380,000원 | 7,500원 | - | 7,500원 | 1.97% | 79 | 301,118 |
2011 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 461,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.54% | 79 | 365,303 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 487,000원 | 7,500원 | - | 7,500원 | 1.54% | 79 | 385,906 |
2010 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 476,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.52% | 79 | 377,586 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 618,000원 | 6,500원 | - | 6,500원 | 1.05% | 79 | 489,713 |
2009 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 426,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 0.35% | 79 | 337,965 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 380,000원 | 7,500원 | - | 7,500원 | 1.97% | 79 | 301,118 |
2008 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 533,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.47% | 79 | 422,357 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 575,000원 | 7,500원 | - | 7,500원 | 1.30% | 79 | 455,639 |
2007 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 443,500원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 0.56% | 79 | 351,436 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 309,000원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 1.94% | 79 | 244,856 |
2006 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 249,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 0.80% | 79 | 197,708 |
2005 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 202,000원 | 6,000원 | - | 6,000원 | 2.97% | 79 | 160,068 |
2005 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 181,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 1.10% | 79 | 143,823 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 187,000원 | 6,500원 | - | 6,500원 | 3.48% | 79 | 148,182 |
2004 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 148,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 1.01% | 79 | 117,674 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 163,000원 | 5,000원 | - | 5,000원 | 3.07% | 79 | 129,164 |
2003 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 126,000원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.79% | 79 | 99,844 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 118,000원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 2.54% | 79 | 93,505 |
2002 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 133,500원 | 500원 | - | 500원 | 0.37% | 79 | 105,787 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 122,000원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 1.64% | 79 | 96,675 |
2001 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 104,000원 | 500원 | - | 500원 | 0.48% | 79 | 82,411 |
2000 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 76,500원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 2.61% | 79 | 60,620 |
2000 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 95,500원 | 500원 | - | 500원 | 0.52% | 79 | 75,676 |
1999 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 125,000원 | 1,750원 | - | 1,750원 | 1.40% | 79 | 99,052 |
1998 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 64,500원 | 1,250원 | - | 1,250원 | 1.94% | 79 | 51,111 |
1997 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 45,900원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 2.18% | 79 | 36,372 |
1996 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 36,500원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 2.74% | 79 | 28,923 |
1995 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 50,700원 | 950원 | - | 950원 | 1.87% | 79 | 40,175 |
1994 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 63,204원 | 675원 | - | 675원 | 1.07% | 79 | 50,084 |
1993 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 54,075원 | 600원 | - | 600원 | 1.11% | 79 | 42,850 |
1992 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 25,202원 | 500원 | - | 500원 | 1.98% | 79 | 19,970 |
1991 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 20,657원 | 500원 | - | 500원 | 2.42% | 79 | 16,369 |
1990 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 22,634원 | 500원 | - | 500원 | 2.21% | 79 | 17,936 |
1989 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 31,686원 | 500원 | - | 500원 | 1.58% | 79 | 25,108 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)