기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 2.75% · 1989–2026
배당락일 종가 추이
평균 2만원 · 1989–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 476원 · 1989–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 121,100원 | 372원 | - | 372원 | 0.31% | 802 | 971,672 |
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 89,200원 | 567원 | - | 567원 | 0.64% | 802 | 715,715 |
2025 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 66,500원 | 370원 | - | 370원 | 0.56% | 802 | 533,577 |
2025 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 50,600원 | 367원 | - | 367원 | 0.73% | 802 | 406,000 |
2025 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 49,600원 | 365원 | - | 365원 | 0.74% | 802 | 397,976 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 44,200원 | 364원 | - | 364원 | 0.82% | 802 | 354,648 |
2024 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 53,100원 | 361원 | - | 361원 | 0.68% | 802 | 426,059 |
2024 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 63,600원 | 361원 | - | 361원 | 0.57% | 802 | 510,308 |
2024 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 68,000원 | 361원 | - | 361원 | 0.53% | 802 | 545,612 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 62,300원 | 362원 | - | 362원 | 0.58% | 802 | 499,877 |
2023 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 54,500원 | 361원 | - | 361원 | 0.66% | 802 | 437,292 |
2023 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 60,500원 | 361원 | - | 361원 | 0.60% | 802 | 485,435 |
2023 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 53,400원 | 361원 | - | 361원 | 0.68% | 802 | 428,466 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 50,500원 | 362원 | - | 362원 | 0.72% | 802 | 405,197 |
2022 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 47,400원 | 361원 | - | 361원 | 0.76% | 802 | 380,324 |
2022 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 53,400원 | 361원 | - | 361원 | 0.68% | 802 | 428,466 |
2022 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 63,500원 | 361원 | - | 361원 | 0.57% | 802 | 509,506 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 71,200원 | 362원 | - | 362원 | 0.51% | 802 | 571,288 |
2021 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 70,500원 | 361원 | - | 361원 | 0.51% | 802 | 565,672 |
2021 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 74,000원 | 361원 | - | 361원 | 0.49% | 802 | 593,755 |
2021 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 74,000원 | 361원 | - | 361원 | 0.49% | 802 | 593,755 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 73,600원 | 1,933원 | - | 1,933원 | 2.63% | 802 | 590,545 |
2020 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 50,500원 | 354원 | - | 354원 | 0.70% | 802 | 405,197 |
2020 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 46,050원 | 354원 | - | 354원 | 0.77% | 802 | 369,492 |
2020 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 40,450원 | 354원 | - | 354원 | 0.88% | 802 | 324,559 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 45,400원 | 355원 | - | 355원 | 0.78% | 802 | 364,277 |
2019 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 39,300원 | 354원 | - | 354원 | 0.90% | 802 | 315,332 |
2019 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 38,250원 | 354원 | - | 354원 | 0.93% | 802 | 306,907 |
2019 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 36,250원 | 354원 | - | 354원 | 0.98% | 802 | 290,860 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 31,750원 | 355원 | - | 355원 | 1.12% | 802 | 254,753 |
2018 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 37,850원 | 354원 | - | 354원 | 0.94% | 802 | 303,698 |
2018 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 37,650원 | 354원 | - | 354원 | 0.94% | 802 | 302,093 |
2018 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 40,800원 | 17,700원 | - | 354원 | 0.87% | 802 | 327,367 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 41,800원 | 21,550원 | - | 431원 | 1.03% | 802 | 335,391 |
2017 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 41,240원 | 7,000원 | - | 140원 | 0.34% | 802 | 330,898 |
2017 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 38,000원 | 7,000원 | - | 140원 | 0.37% | 802 | 304,901 |
2017 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 32,480원 | 7,000원 | - | 140원 | 0.43% | 802 | 260,610 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 28,660원 | 27,550원 | - | 551원 | 1.92% | 802 | 229,960 |
2016 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 22,600원 | 1,000원 | - | 20원 | 0.09% | 802 | 181,336 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 21,820원 | 20,050원 | - | 401원 | 1.84% | 802 | 175,077 |
2015 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 19,760원 | 1,000원 | - | 20원 | 0.10% | 802 | 158,549 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 20,780원 | 19,550원 | - | 391원 | 1.88% | 802 | 166,733 |
2014 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 21,220원 | 500원 | - | 10원 | 0.05% | 802 | 170,263 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 20,260원 | 13,850원 | - | 277원 | 1.37% | 802 | 162,560 |
2013 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 17,680원 | 500원 | - | 10원 | 0.06% | 802 | 141,859 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 17,040원 | 7,550원 | - | 151원 | 0.89% | 802 | 136,724 |
2012 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 14,980원 | 500원 | - | 10원 | 0.07% | 802 | 120,195 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 13,340원 | 5,050원 | - | 101원 | 0.76% | 802 | 107,036 |
2011 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 11,080원 | 500원 | - | 10원 | 0.09% | 802 | 88,903 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 12,980원 | 5,050원 | - | 101원 | 0.78% | 802 | 104,148 |
2010 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 10,640원 | 5,000원 | - | 100원 | 0.94% | 802 | 85,372 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 10,500원 | 7,550원 | - | 151원 | 1.44% | 802 | 84,249 |
2009 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 7,760원 | 500원 | - | 10원 | 0.13% | 802 | 62,264 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 5,160원 | 5,050원 | - | 101원 | 1.96% | 802 | 41,402 |
2008 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 9,100원 | 500원 | - | 10원 | 0.11% | 802 | 73,016 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 8,560원 | 7,550원 | - | 151원 | 1.76% | 802 | 68,683 |
2007 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 8,650원 | 500원 | - | 10원 | 0.12% | 802 | 69,405 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 9,600원 | 5,050원 | - | 101원 | 1.05% | 802 | 77,028 |
2006 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 8,990원 | 500원 | - | 10원 | 0.11% | 802 | 72,133 |
2005 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 9,820원 | 5,050원 | - | 101원 | 1.03% | 802 | 78,793 |
2005 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 6,720원 | 500원 | - | 10원 | 0.15% | 802 | 53,919 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 5,970원 | 5,050원 | - | 101원 | 1.69% | 802 | 47,902 |
2004 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 5,960원 | 5,000원 | - | 100원 | 1.68% | 802 | 47,821 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 4,910원 | 5,050원 | - | 101원 | 2.06% | 802 | 39,396 |
2003 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 3,400원 | 500원 | - | 10원 | 0.29% | 802 | 27,281 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,000원 | 101원 | - | 101원 | 3.37% | 802 | 24,071 |
2002 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 3,260원 | 10원 | - | 10원 | 0.31% | 802 | 26,157 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 2,270원 | 31원 | - | 31원 | 1.37% | 802 | 18,214 |
2001 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 1,610원 | 10원 | - | 10원 | 0.62% | 802 | 12,918 |
2000 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 1,380원 | 51원 | - | 51원 | 3.70% | 802 | 11,073 |
2000 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 3,320원 | 10원 | - | 10원 | 0.30% | 802 | 26,639 |
1999 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 3,540원 | 41원 | - | 41원 | 1.16% | 802 | 28,404 |
1999 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 1,280원 | 10원 | - | 10원 | 0.78% | 802 | 10,270 |
1998 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 792원 | 13원 | - | 13원 | 1.64% | 802 | 6,355 |
1997 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 215원 | 11원 | - | 11원 | 5.12% | 802 | 1,725 |
1996 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 389원 | 13원 | - | 13원 | 3.34% | 802 | 3,121 |
1995 12.31 · 12.27주식 3% | 12.31 | 12.27 | 1,240원 | 21원 | 3% | 58원 | 4.69% | 802 | 9,949 |
1994 12.31 · 12.28주식 2% | 12.31 | 12.28 | 580원 | 6원 | 2% | 17원 | 3.03% | 802 | 4,654 |
1993 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 522원 | 15원 | - | 15원 | 2.87% | 802 | 4,188 |
1992 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 280원 | 14원 | - | 14원 | 5.00% | 802 | 2,247 |
1991 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 268원 | 14원 | - | 14원 | 5.22% | 802 | 2,150 |
1990 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 261원 | 14원 | - | 14원 | 5.36% | 802 | 2,094 |
1989 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 344원 | 16원 | - | 16원 | 4.65% | 802 | 2,760 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)