기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 0.95% · 2006–2026
배당락일 종가 추이
평균 1,201.85원 · 2006–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 25원 · 2006–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 647원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 652 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 867원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 874 |
2023 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 600원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 605 |
2022 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 754원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 760 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,245원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 1,255 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,215원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 1,225 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,500원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 1,512 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 1,890원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 1,905 |
2017 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 3,295원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 3,321 |
2016 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 1,480원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 1,492 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,120원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 1,129 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 930원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 937 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 656원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 661 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 748원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 754 |
2011 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 840원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 847 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,150원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 1,159 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 800원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 806 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 510원 | - | - | - | 0.00% | 101 | 514 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 1,370원 | 25원 | - | 25원 | 1.82% | 101 | 1,381 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 2,420원 | 25원 | - | 25원 | 1.03% | 101 | 2,439 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)