기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 3.25% · 1990–2026
배당락일 종가 추이
평균 4만원 · 1990–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 1,058원 · 1990–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 45,000원 | 500원 | - | 500원 | 1.11% | 1 | 450 |
2025 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 60,000원 | 800원 | - | 800원 | 1.33% | 1 | 600 |
2025 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 53,800원 | 400원 | - | 400원 | 0.74% | 1 | 538 |
2024 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 61,800원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.62% | 1 | 618 |
2024 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 67,700원 | 500원 | - | 500원 | 0.74% | 1 | 677 |
2023 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 80,900원 | 900원 | - | 900원 | 1.11% | 1 | 809 |
2023 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 107,700원 | 400원 | - | 400원 | 0.37% | 1 | 1,077 |
2022 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 59,200원 | 900원 | - | 900원 | 1.52% | 1 | 592 |
2022 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 67,700원 | 400원 | - | 400원 | 0.59% | 1 | 677 |
2021 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 70,900원 | 1,100원 | - | 1,100원 | 1.55% | 1 | 709 |
2021 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 67,900원 | 500원 | - | 500원 | 0.74% | 1 | 679 |
2020 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 57,200원 | 900원 | - | 900원 | 1.57% | 1 | 572 |
2020 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 45,650원 | 400원 | - | 400원 | 0.88% | 1 | 457 |
2019 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 65,000원 | 1,200원 | - | 1,200원 | 1.85% | 1 | 650 |
2019 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 68,400원 | 500원 | - | 500원 | 0.73% | 1 | 684 |
2018 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 66,800원 | 1,200원 | - | 1,200원 | 1.80% | 1 | 668 |
2018 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 77,400원 | 500원 | - | 500원 | 0.65% | 1 | 774 |
2017 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 77,500원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.29% | 1 | 775 |
2017 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 87,000원 | 500원 | - | 500원 | 0.57% | 1 | 870 |
2016 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 93,800원 | 1,200원 | - | 1,200원 | 1.28% | 1 | 938 |
2016 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 69,300원 | 600원 | - | 600원 | 0.87% | 1 | 693 |
2015 09.30 · 09.25 | 09.30 | 09.25 | 75,500원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.32% | 1 | 755 |
2015 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 51,300원 | 500원 | - | 500원 | 0.97% | 1 | 513 |
2014 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 36,350원 | 700원 | - | 700원 | 1.93% | 1 | 364 |
2014 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 31,100원 | 300원 | - | 300원 | 0.96% | 1 | 311 |
2013 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 28,950원 | 800원 | - | 800원 | 2.76% | 1 | 290 |
2013 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 27,350원 | 400원 | - | 400원 | 1.46% | 1 | 274 |
2012 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 31,300원 | 700원 | - | 700원 | 2.24% | 1 | 313 |
2012 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 44,300원 | 500원 | - | 500원 | 1.13% | 1 | 443 |
2011 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 33,950원 | 800원 | - | 800원 | 2.36% | 1 | 340 |
2011 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 39,150원 | 500원 | - | 500원 | 1.28% | 1 | 392 |
2010 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 35,500원 | 750원 | - | 750원 | 2.11% | 1 | 355 |
2010 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 34,500원 | 400원 | - | 400원 | 1.16% | 1 | 345 |
2009 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 35,200원 | 800원 | - | 800원 | 2.27% | 1 | 352 |
2009 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 28,650원 | 500원 | - | 500원 | 1.75% | 1 | 287 |
2008 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 44,750원 | 750원 | - | 750원 | 1.68% | 1 | 448 |
2008 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 49,500원 | 400원 | - | 400원 | 0.81% | 1 | 495 |
2007 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 54,000원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.85% | 1 | 540 |
2007 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 39,550원 | 500원 | - | 500원 | 1.26% | 1 | 396 |
2006 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 42,700원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 2.34% | 1 | 427 |
2006 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 44,900원 | 500원 | - | 500원 | 1.11% | 1 | 449 |
2005 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 40,800원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 2.45% | 1 | 408 |
2005 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 41,750원 | 600원 | - | 600원 | 1.44% | 1 | 418 |
2004 09.30 · 09.24 | 09.30 | 09.24 | 27,400원 | 800원 | - | 800원 | 2.92% | 1 | 274 |
2004 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 28,000원 | 600원 | - | 600원 | 2.14% | 1 | 280 |
2003 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 25,750원 | 850원 | - | 850원 | 3.30% | 1 | 258 |
2003 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 22,250원 | 500원 | - | 500원 | 2.25% | 1 | 223 |
2002 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 30,200원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 3.31% | 1 | 302 |
2001 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 18,000원 | 750원 | - | 750원 | 4.17% | 1 | 180 |
2000 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 10,800원 | 600원 | - | 600원 | 5.56% | 1 | 108 |
1999 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 12,100원 | 500원 | - | 500원 | 4.13% | 1 | 121 |
1998 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 8,080원 | 150원 | - | 150원 | 1.86% | 1 | 81 |
1997 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 34,100원 | 250원 | - | 250원 | 0.73% | 1 | 341 |
1996 09.30 · 09.25 | 09.30 | 09.25 | 20,600원 | 300원 | - | 300원 | 1.46% | 1 | 206 |
1995 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 19,200원 | 300원 | - | 300원 | 1.56% | 1 | 192 |
1994 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 20,184원 | 450원 | - | 450원 | 2.23% | 1 | 202 |
1993 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 18,806원 | 450원 | - | 450원 | 2.39% | 1 | 188 |
1992 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 7,934원 | 500원 | - | 500원 | 6.30% | 1 | 79 |
1991 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 8,973원 | 600원 | - | 600원 | 6.69% | 1 | 90 |
1990 09.30 · 09.28 | 09.30 | 09.28 | 7,691원 | 750원 | - | 750원 | 9.75% | 1 | 77 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)