기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 5.05% · 1988–2026
배당락일 종가 추이
평균 5만원 · 1988–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 2,357원 · 1988–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 04.06 · 04.03 | 04.06 | 04.03 | 111,400원 | 330원 | - | 330원 | 0.30% | 113 | 125,417 |
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 83,000원 | - | - | - | 0.00% | 113 | 93,444 |
2024 08.16 · 08.14 | 08.16 | 08.14 | 66,300원 | 125원 | - | 125원 | 0.19% | 113 | 74,642 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 69,600원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 2.16% | 113 | 78,358 |
2023 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 66,200원 | 200원 | - | 200원 | 0.30% | 113 | 74,530 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 83,400원 | 3,000원 | - | 3,000원 | 3.60% | 113 | 93,894 |
2022 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 108,000원 | 2,500원 | - | 2,500원 | 2.31% | 113 | 121,589 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 85,700원 | 2,800원 | - | 2,800원 | 3.27% | 113 | 96,483 |
2021 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 102,500원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 0.98% | 113 | 115,397 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 69,200원 | - | - | - | 0.00% | 113 | 77,907 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 95,300원 | 100원 | - | 100원 | 0.10% | 113 | 107,291 |
2019 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 83,700원 | 100원 | - | 100원 | 0.12% | 113 | 94,232 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 97,700원 | 150원 | - | 150원 | 0.15% | 113 | 109,993 |
2018 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 109,500원 | 600원 | - | 600원 | 0.55% | 113 | 123,278 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 117,000원 | 4,700원 | - | 4,700원 | 4.02% | 113 | 131,722 |
2017 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 92,900원 | 1,200원 | - | 1,200원 | 1.29% | 113 | 104,589 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 84,700원 | 5,700원 | - | 5,700원 | 6.73% | 113 | 95,358 |
2016 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 77,000원 | 500원 | - | 500원 | 0.65% | 113 | 86,689 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 79,400원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 1.64% | 113 | 89,391 |
2015 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 66,100원 | 1,100원 | - | 1,100원 | 1.66% | 113 | 74,417 |
2014 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 57,000원 | 150원 | - | 150원 | 0.26% | 113 | 64,172 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 74,000원 | 880원 | - | 880원 | 1.19% | 113 | 83,311 |
2013 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 73,200원 | 450원 | - | 450원 | 0.61% | 113 | 82,411 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 104,000원 | 2,200원 | - | 2,200원 | 2.12% | 113 | 117,086 |
2012 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 90,800원 | 450원 | - | 450원 | 0.50% | 113 | 102,225 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 100,000원 | 3,200원 | - | 3,200원 | 3.20% | 113 | 112,583 |
2011 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 140,000원 | 1,600원 | - | 1,600원 | 1.14% | 113 | 157,616 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 92,500원 | 2,200원 | - | 2,200원 | 2.38% | 113 | 104,139 |
2010 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 54,000원 | 300원 | - | 300원 | 0.56% | 113 | 60,795 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 54,000원 | 750원 | - | 750원 | 1.39% | 113 | 60,795 |
2009 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 57,100원 | 600원 | - | 600원 | 1.05% | 113 | 64,285 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 61,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 2.44% | 113 | 69,238 |
2008 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 70,000원 | 1,750원 | - | 1,750원 | 2.50% | 113 | 78,808 |
2008 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 67,500원 | 1,750원 | - | 1,750원 | 2.59% | 113 | 75,993 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 79,000원 | 5,125원 | - | 5,125원 | 6.49% | 113 | 88,940 |
2007 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 64,800원 | 8,300원 | - | 8,300원 | 12.81% | 113 | 72,954 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 68,500원 | 2,875원 | - | 2,875원 | 4.20% | 113 | 77,119 |
2006 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 63,300원 | 750원 | - | 750원 | 1.18% | 113 | 71,265 |
2006 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 65,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 2.29% | 113 | 73,742 |
2005 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 70,600원 | 2,875원 | - | 2,875원 | 4.07% | 113 | 79,483 |
2005 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 85,200원 | 750원 | - | 750원 | 0.88% | 113 | 95,921 |
2005 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 82,500원 | 1,500원 | - | 1,500원 | 1.82% | 113 | 92,881 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 67,000원 | 4,000원 | - | 4,000원 | 5.97% | 113 | 75,430 |
2004 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 48,550원 | 750원 | - | 750원 | 1.54% | 113 | 54,659 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 28,000원 | 1,750원 | - | 1,750원 | 6.25% | 113 | 31,523 |
2003 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 21,100원 | 375원 | - | 375원 | 1.78% | 113 | 23,755 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 16,250원 | 1,875원 | - | 1,875원 | 11.54% | 113 | 18,295 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 21,900원 | 1,250원 | - | 1,250원 | 5.71% | 113 | 24,656 |
2001 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 17,100원 | 625원 | - | 625원 | 3.65% | 113 | 19,252 |
2000 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 13,750원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 7.27% | 113 | 15,480 |
2000 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 13,375원 | 250원 | - | 250원 | 1.87% | 113 | 15,058 |
1999 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 14,950원 | 1,250원 | - | 1,250원 | 8.36% | 113 | 16,831 |
1998 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 11,500원 | 1,250원 | - | 1,250원 | 10.87% | 113 | 12,947 |
1997 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 3,585원 | 250원 | - | 250원 | 6.97% | 113 | 4,036 |
1996 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 9,250원 | 650원 | - | 650원 | 7.03% | 113 | 10,414 |
1995 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 11,000원 | 750원 | - | 750원 | 6.82% | 113 | 12,384 |
1994 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 27,100원 | 450원 | - | 450원 | 1.66% | 113 | 30,510 |
1993 12.31 · 12.28주식 3% | 12.31 | 12.28 | 18,035원 | 200원 | 3% | 741원 | 4.11% | 113 | 20,304 |
1992 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 16,255원 | 300원 | - | 300원 | 1.85% | 113 | 18,300 |
1991 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 15,360원 | 125원 | - | 125원 | 0.81% | 113 | 17,293 |
1990 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 17,074원 | 400원 | - | 400원 | 2.34% | 113 | 19,222 |
1989 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 19,692원 | 400원 | - | 400원 | 2.03% | 113 | 22,170 |
1988 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 15,667원 | 400원 | - | 400원 | 2.55% | 113 | 17,638 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)