기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 3.78% · 1990–2026
배당락일 종가 추이
평균 3만원 · 1990–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 1,370원 · 1990–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 05.31 · 05.29 | 05.31 | 05.29 | 100,600원 | 830원 | - | 830원 | 0.83% | 215 | 216,079 |
2025 08.31 · 08.29 | 08.31 | 08.29 | 54,200원 | 830원 | - | 830원 | 1.53% | 215 | 116,416 |
2025 05.31 · 05.30 | 05.31 | 05.30 | 51,500원 | 830원 | - | 830원 | 1.61% | 215 | 110,617 |
2025 02.28 · 02.27 | 02.28 | 02.27 | 56,300원 | 1,050원 | - | 1,050원 | 1.87% | 215 | 120,927 |
2024 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 56,600원 | 830원 | - | 830원 | 1.47% | 215 | 121,571 |
2024 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 51,500원 | 830원 | - | 830원 | 1.61% | 215 | 110,617 |
2024 03.31 · 03.29 | 03.31 | 03.29 | 52,500원 | 830원 | - | 830원 | 1.58% | 215 | 112,765 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 50,100원 | 1,050원 | - | 1,050원 | 2.10% | 215 | 107,610 |
2023 09.30 · 09.27 | 09.30 | 09.27 | 52,000원 | 830원 | - | 830원 | 1.60% | 215 | 111,691 |
2023 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 46,250원 | 830원 | - | 830원 | 1.79% | 215 | 99,340 |
2023 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 47,800원 | 830원 | - | 830원 | 1.74% | 215 | 102,670 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 47,400원 | 830원 | - | 830원 | 1.75% | 215 | 101,810 |
2022 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 50,000원 | 830원 | - | 830원 | 1.66% | 215 | 107,395 |
2022 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 53,000원 | 830원 | - | 830원 | 1.57% | 215 | 113,839 |
2022 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 56,300원 | 830원 | - | 830원 | 1.47% | 215 | 120,927 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 57,900원 | 1,660원 | - | 1,660원 | 2.87% | 215 | 124,363 |
2021 09.30 · 09.29 | 09.30 | 09.29 | 55,038원 | 2,500원 | - | 500원 | 0.91% | 215 | 118,216 |
2021 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 55,815원 | 2,500원 | - | 500원 | 0.90% | 215 | 119,885 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 41,063원 | 9,000원 | - | 1,800원 | 4.38% | 215 | 88,199 |
2020 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 35,714원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.56% | 215 | 76,710 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 41,063원 | 9,000원 | - | 1,800원 | 4.38% | 215 | 88,199 |
2019 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 44,686원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.45% | 215 | 95,981 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 46,498원 | 9,000원 | - | 1,800원 | 3.87% | 215 | 99,873 |
2018 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 40,200원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.50% | 215 | 86,346 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 46,067원 | 9,000원 | - | 1,800원 | 3.91% | 215 | 98,947 |
2017 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 45,118원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.44% | 215 | 96,909 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 38,648원 | 9,000원 | - | 1,800원 | 4.66% | 215 | 83,012 |
2016 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 37,440원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.53% | 215 | 80,417 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 37,181원 | 9,000원 | - | 1,800원 | 4.84% | 215 | 79,861 |
2015 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 42,616원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.47% | 215 | 91,535 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 46,239원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 3.63% | 215 | 99,317 |
2014 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 40,632원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.49% | 215 | 87,273 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 39,683원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 4.23% | 215 | 85,235 |
2013 06.30 · 06.28 | 06.30 | 06.28 | 36,232원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.55% | 215 | 77,823 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 26,311원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 6.39% | 215 | 56,513 |
2012 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 21,567원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.93% | 215 | 46,324 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 24,413원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 6.88% | 215 | 52,437 |
2011 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 27,519원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.73% | 215 | 59,108 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 29,934원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 5.61% | 215 | 64,295 |
2010 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 27,950원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.72% | 215 | 60,034 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 29,244원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 5.74% | 215 | 62,813 |
2009 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 30,021원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.67% | 215 | 64,482 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 36,060원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 4.66% | 215 | 77,453 |
2008 06.30 · 06.27 | 06.30 | 06.27 | 32,954원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.61% | 215 | 70,782 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 42,961원 | 8,400원 | - | 1,680원 | 3.91% | 215 | 92,276 |
2007 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 36,750원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.54% | 215 | 78,935 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 38,389원 | 7,000원 | - | 1,400원 | 3.65% | 215 | 82,456 |
2006 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 35,197원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.57% | 215 | 75,600 |
2005 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 31,229원 | 8,000원 | - | 1,600원 | 5.12% | 215 | 67,077 |
2005 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 31,142원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.64% | 215 | 66,890 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 33,989원 | 9,300원 | - | 1,860원 | 5.47% | 215 | 73,005 |
2004 06.30 · 06.29 | 06.30 | 06.29 | 33,558원 | 1,000원 | - | 200원 | 0.60% | 215 | 72,079 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 34,334원 | 5,500원 | - | 1,100원 | 3.20% | 215 | 73,746 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 39,510원 | 1,800원 | - | 360원 | 0.91% | 215 | 84,864 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 46,239원 | 138원 | - | 138원 | 0.30% | 215 | 99,317 |
2000 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 43,651원 | 108원 | - | 108원 | 0.25% | 215 | 93,758 |
1999 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 70,222원 | 37원 | - | 37원 | 0.05% | 215 | 150,830 |
1998 12.31 · 12.28주식 3% | 12.31 | 12.28 | 10,585원 | 20.6원 | 3% | 338원 | 3.20% | 215 | 22,736 |
1997 12.31 · 12.27주식 3% | 12.31 | 12.27 | 6,999원 | 15원 | 3% | 224원 | 3.21% | 215 | 15,033 |
1996 12.31 · 12.27주식 3% | 12.31 | 12.27 | 7,172원 | 22원 | 3% | 237원 | 3.31% | 215 | 15,405 |
1995 12.31 · 12.27 | 12.31 | 12.27 | 9,169원 | 25원 | - | 25원 | 0.27% | 215 | 19,694 |
1994 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 6,528원 | 15원 | - | 15원 | 0.23% | 215 | 14,021 |
1993 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 3,964원 | 13원 | - | 13원 | 0.33% | 215 | 8,514 |
1992 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 1,771원 | 13원 | - | 13원 | 0.73% | 215 | 3,804 |
1991 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 1,188원 | 13원 | - | 13원 | 1.09% | 215 | 2,552 |
1990 12.31 · 12.26 | 12.31 | 12.26 | 509원 | 13원 | - | 13원 | 2.55% | 215 | 1,093 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)