기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 0.00% · 2001–2026
배당락일 종가 추이
평균 20만원 · 2001–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 150원 · 2001–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,710원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 272 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 383원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 61 |
2023 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 624원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 99 |
2022 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 888원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 141 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,605원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 256 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,300원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 207 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,690원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 269 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 755원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 120 |
2017 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 1,185원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 189 |
2016 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 1,598원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 254 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,219원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 513 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,412원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 384 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,386원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 221 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 1,254원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 200 |
2011 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 8,658원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 1,379 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,876원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 617 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 4,109원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 654 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 5,080원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 809 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 30,558원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 4,866 |
2006 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 41,124원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 6,548 |
2005 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 56,996원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 9,075 |
2004 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 13,708원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 2,183 |
2003 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 23,087원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 3,676 |
2002 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 288,590원 | - | - | - | 0.00% | 16 | 45,951 |
2001 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 4,595,804원 | 150원 | - | 150원 | 0.00% | 16 | 731,763 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)