기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 2.35% · 2007–2026
배당락일 종가 추이
평균 2만원 · 2007–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 347원 · 2007–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 13,110원 | 600원 | - | 600원 | 4.58% | 9 | 1,232 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 14,270원 | 450원 | - | 450원 | 3.15% | 9 | 1,341 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 11,220원 | 450원 | - | 450원 | 4.01% | 9 | 1,055 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 12,700원 | 450원 | - | 450원 | 3.54% | 9 | 1,194 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 18,850원 | 450원 | - | 450원 | 2.39% | 9 | 1,772 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 23,500원 | 450원 | - | 450원 | 1.91% | 9 | 2,209 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 18,950원 | 600원 | - | 600원 | 3.17% | 9 | 1,781 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 28,050원 | 600원 | - | 600원 | 2.14% | 9 | 2,637 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 40,000원 | 550원 | - | 550원 | 1.38% | 9 | 3,760 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 48,650원 | 550원 | - | 550원 | 1.13% | 9 | 4,573 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 57,100원 | 400원 | - | 400원 | 0.70% | 9 | 5,367 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 52,100원 | 150원 | - | 150원 | 0.29% | 9 | 4,897 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 19,300원 | 150원 | - | 150원 | 0.78% | 9 | 1,814 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 17,550원 | 150원 | - | 150원 | 0.85% | 9 | 1,650 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 5,770원 | 150원 | - | 150원 | 2.60% | 9 | 542 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 4,395원 | 150원 | - | 150원 | 3.41% | 9 | 413 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,320원 | 100원 | - | 100원 | 3.01% | 9 | 312 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,040원 | 100원 | - | 100원 | 4.90% | 9 | 192 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 3,360원 | 100원 | - | 100원 | 2.98% | 9 | 316 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)