기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 3.59% · 2010–2026
배당락일 종가 추이
평균 5만원 · 2010–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 1,616원 · 2010–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2026 06.30 · 06.22 | 06.30 | 06.22 | 41,700원 | 1,100원 | - | 1,100원 | 2.64% | 9 | 3,786 |
2026 03.31 · 03.30 | 03.31 | 03.30 | 43,450원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 4.60% | 9 | 3,945 |
2025 03.31 · 03.28 | 03.31 | 03.28 | 35,250원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 5.67% | 9 | 3,200 |
2024 03.29 · 03.28 | 03.29 | 03.28 | 33,800원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 5.92% | 9 | 3,069 |
2023 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 33,300원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 3,023 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 30,750원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 6.50% | 9 | 2,792 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 45,850원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 4.36% | 9 | 4,163 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 37,400원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 5.35% | 9 | 3,395 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 45,900원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 4.36% | 9 | 4,167 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 43,750원 | 2,000원 | - | 2,000원 | 4.57% | 9 | 3,972 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 62,700원 | 1,350원 | - | 1,350원 | 2.15% | 9 | 5,692 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 60,600원 | 1,250원 | - | 1,250원 | 2.06% | 9 | 5,502 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 64,400원 | 1,200원 | - | 1,200원 | 1.86% | 9 | 5,847 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 69,500원 | 500원 | - | 500원 | 0.72% | 9 | 6,310 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 57,938원 | 1,200원 | - | 1,200원 | 2.07% | 9 | 5,260 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 59,560원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.68% | 9 | 5,407 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 95,481원 | 1,250원 | - | 1,250원 | 1.31% | 9 | 8,669 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 59,792원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 1.67% | 9 | 5,428 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)