기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 0.75% · 2006–2026
배당락일 종가 추이
평균 8,203.75원 · 2006–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 71원 · 2006–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 7,420원 | 100원 | - | 100원 | 1.35% | 9 | 688 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 10,370원 | 100원 | - | 100원 | 0.96% | 9 | 961 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 9,920원 | 100원 | - | 100원 | 1.01% | 9 | 920 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 9,430원 | 100원 | - | 100원 | 1.06% | 9 | 874 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 26,050원 | 100원 | - | 100원 | 0.38% | 9 | 2,415 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 16,600원 | 50원 | - | 50원 | 0.30% | 9 | 1,539 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 13,500원 | 50원 | - | 50원 | 0.37% | 9 | 1,252 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 4,500원 | 20원 | - | 20원 | 0.44% | 9 | 417 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 6,270원 | 50원 | - | 50원 | 0.80% | 9 | 581 |
2016 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 8,880원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 823 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 6,350원 | 50원 | - | 50원 | 0.79% | 9 | 589 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 4,980원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 462 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 5,880원 | 50원 | - | 50원 | 0.85% | 9 | 545 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 6,000원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 556 |
2011 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 4,590원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 426 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 4,860원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 451 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,680원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 248 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,665원 | - | - | - | 0.00% | 9 | 154 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 7,180원 | 50원 | - | 50원 | 0.70% | 9 | 666 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 6,950원 | 100원 | - | 100원 | 1.44% | 9 | 644 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)