기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 1.51% · 2006–2026
배당락일 종가 추이
평균 2,233.15원 · 2006–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 34원 · 2006–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,155원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 299 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 977원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 136 |
2023 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 1,703원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 236 |
2022 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 1,650원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 229 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,340원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 464 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,860원 | 30원 | - | 30원 | 1.05% | 14 | 397 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,000원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 416 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 2,300원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 319 |
2017 12.29 · 12.28 | 12.29 | 12.28 | 2,647원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 367 |
2016 12.30 · 12.29 | 12.30 | 12.29 | 3,658원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 508 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,871원 | 30원 | - | 30원 | 1.04% | 14 | 398 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,597원 | 30원 | - | 30원 | 1.16% | 14 | 360 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 2,222원 | 30원 | - | 30원 | 1.35% | 14 | 308 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 1,529원 | - | - | - | 0.00% | 14 | 212 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 1,748원 | 30원 | - | 30원 | 1.72% | 14 | 243 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,504원 | 30원 | - | 30원 | 1.99% | 14 | 209 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,392원 | 30원 | - | 30원 | 2.16% | 14 | 193 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,442원 | 30원 | - | 30원 | 2.08% | 14 | 200 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 2,871원 | 50원 | - | 50원 | 1.74% | 14 | 398 |
2006 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 2,197원 | 50원 | - | 50원 | 2.28% | 14 | 305 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)