기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 1.66% · 2007–2026
배당락일 종가 추이
평균 6,234.789원 · 2007–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 99원 · 2007–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,170원 | 100원 | - | 100원 | 3.15% | 11 | 359 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 3,005원 | 100원 | - | 100원 | 3.33% | 11 | 340 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 4,745원 | 100원 | - | 100원 | 2.11% | 11 | 537 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 4,385원 | 100원 | - | 100원 | 2.28% | 11 | 496 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 6,560원 | 100원 | - | 100원 | 1.52% | 11 | 743 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 5,260원 | 100원 | - | 100원 | 1.90% | 11 | 596 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 4,870원 | 100원 | - | 100원 | 2.05% | 11 | 551 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 5,880원 | 100원 | - | 100원 | 1.70% | 11 | 666 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 8,450원 | 100원 | - | 100원 | 1.18% | 11 | 957 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 8,430원 | 130원 | - | 130원 | 1.54% | 11 | 954 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 8,100원 | 100원 | - | 100원 | 1.23% | 11 | 917 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 8,760원 | 100원 | - | 100원 | 1.14% | 11 | 992 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 10,700원 | 100원 | - | 100원 | 0.93% | 11 | 1,211 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 9,773원 | 100원 | - | 100원 | 1.02% | 11 | 1,107 |
2011 12.31 · 12.29주식 1.4% | 12.31 | 12.29 | 5,485원 | 20원 | 1.4% | 96원 | 1.76% | 11 | 621 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 9,154원 | 100원 | - | 100원 | 1.09% | 11 | 1,036 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 6,469원 | 80원 | - | 80원 | 1.24% | 11 | 732 |
2008 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 1,903원 | - | - | - | 0.00% | 11 | 215 |
2007 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 3,362원 | 80원 | - | 80원 | 2.38% | 11 | 381 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)