기간
연도별 배당 수익률 분석
배당수익률 추이
평균 1.44% · 2009–2026
배당락일 종가 추이
평균 4만원 · 2009–2026
배당금 추이 (원/주)
평균 616원 · 2009–2026
| 연도 | 배당 기준일 | 배당락일 | 배당락일 종가 | 실지급 | 실질 배당금 | 배당 수익률 | 상장 주식수 (백만주) | 시가총액 (억) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 주식 | ||||||||
2025 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 81,800원 | 1,400원 | - | 1,400원 | 1.71% | 44 | 36,247 |
2025 09.09 · 09.08 | 09.09 | 09.08 | 58,700원 | 700원 | - | 700원 | 1.19% | 44 | 26,011 |
2024 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 42,400원 | 1,400원 | - | 1,400원 | 3.30% | 44 | 18,788 |
2023 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 45,600원 | 1,300원 | - | 1,300원 | 2.85% | 44 | 20,206 |
2022 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 46,950원 | 1,530원 | - | 1,530원 | 3.26% | 44 | 20,804 |
2021 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 43,650원 | 1,000원 | - | 1,000원 | 2.29% | 44 | 19,342 |
2020 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 31,700원 | 500원 | - | 500원 | 1.58% | 44 | 14,047 |
2019 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 34,250원 | 400원 | - | 400원 | 1.17% | 44 | 15,177 |
2018 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 38,350원 | 350원 | - | 350원 | 0.91% | 44 | 16,993 |
2017 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 31,500원 | 300원 | - | 300원 | 0.95% | 44 | 13,958 |
2016 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 30,650원 | 250원 | - | 250원 | 0.82% | 44 | 13,581 |
2015 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 42,100원 | 200원 | - | 200원 | 0.48% | 44 | 18,655 |
2014 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 53,000원 | 200원 | - | 200원 | 0.38% | 44 | 23,485 |
2013 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 42,500원 | 200원 | - | 200원 | 0.47% | 44 | 18,832 |
2012 12.31 · 12.28 | 12.31 | 12.28 | 33,000원 | 200원 | - | 200원 | 0.61% | 44 | 14,623 |
2011 12.31 · 12.29 | 12.31 | 12.29 | 27,750원 | 200원 | - | 200원 | 0.72% | 44 | 12,296 |
2010 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 10,550원 | 200원 | - | 200원 | 1.90% | 44 | 4,675 |
2009 12.31 · 12.30 | 12.31 | 12.30 | 11,700원 | 150원 | - | 150원 | 1.28% | 44 | 5,184 |
* 실질배당금·수익률은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)
* 현금은 실지급액 기준, 시가총액은 배당락일 종가 기준입니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)