연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
수익율 산정 기준가
1991년 · 374개 종목
1 / 8
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009070KCTC 75원193원58억 | KOSPI | 38.86% | 75원 | ↗ | 193원 | 58억 | 1 |
| 2 | 006200한국전자홀딩스 625원2,923원274억 | KOSPI | 21.38% | 625원 | ↗ | 2,923원 | 274억 | 2 |
| 3 | 007700F&F홀딩스 60원294원115억 | KOSPI | 20.41% | 60원 | ↗ | 294원 | 115억 | 1 |
| 4 | 001680대상 300원1,581원548억 | KOSPI | 18.98% | 300원 | ↗ | 1,581원 | 548억 | 3 |
| 5 | 008040사조동아원 75원396원559억 | KOSPI | 18.94% | 75원 | ↗ | 396원 | 559억 | 1 |
| 6 | 001685대상우 220원1,210원17억 | KOSPI | 18.18% | 220원 | ↗ | 1,210원 | 17억 | 2 |
| 7 | 010640진양폴리 65원389원65억 | KOSPI | 16.71% | 65원 | ↗ | 389원 | 65억 | 1 |
| 8 | 001620케이비아이동국실업 300원1,838원409억 | KOSPI | 16.32% | 300원 | ↗ | 1,838원 | 409억 | 1 |
| 9 | 002210동성제약 100원637원615억 | KOSPI | 15.70% | 100원 | ↗ | 637원 | 615억 | 1 |
| 10 | 005740크라운해태홀딩스 63원407원60억 | KOSPI | 15.48% | 63원 | → | 407원 | 60억 | 1 |
| 11 | 002220한일철강 80원524원140억 | KOSPI | 15.27% | 80원 | ↗ | 524원 | 140억 | 1 |
| 12 | 003000부광약품 60원395원390억 | KOSPI | 15.19% | 60원 | ↗ | 395원 | 390억 | 1 |
| 13 | 003300한일홀딩스 150원1,057원326억 | KOSPI | 14.19% | 150원 | ↗ | 1,057원 | 326억 | 1 |
| 14 | 000070삼양홀딩스 850원6,072원471억 | KOSPI | 14.00% | 850원 | ↗ | 6,072원 | 471억 | 1 |
| 15 | 014530극동유화 75원550원192억 | KOSPI | 13.64% | 75원 | ↗ | 550원 | 192억 | 1 |
| 16 | 004105태양금속우 55원405원13억 | KOSPI | 13.58% | 55원 | ↗ | 405원 | 13억 | 1 |
| 17 | 002840미원상사 60원453원22억 | KOSPI | 13.25% | 60원 | ↗ | 453원 | 22억 | 1 |
| 18 | 014680한솔케미칼 600원4,702원518억 | KOSPI | 12.76% | 600원 | ↗ | 4,702원 | 518억 | 1 |
| 19 | 000150두산 1,150원9,040원1,464억 | KOSPI | 12.72% | 1,150원 | ↗ | 9,040원 | 1,464억 | 4 |
| 20 | 006125SK디스커버리우 650원5,169원64억 | KOSPI | 12.57% | 650원 | ↗ | 5,169원 | 64억 | 1 |
| 21 | 004700조광피혁 500원3,984원265억 | KOSPI | 12.55% | 500원 | ↗ | 3,984원 | 265억 | 1 |
| 22 | 002240고려제강 120원1,012원273억 | KOSPI | 11.86% | 120원 | ↗ | 1,012원 | 273억 | 1 |
| 23 | 001790대한제당 70원590원509억 | KOSPI | 11.86% | 70원 | ↗ | 590원 | 509억 | 1 |
| 24 | 007690국도화학 500원4,760원441억 | KOSPI | 10.50% | 500원 | ↗ | 4,760원 | 441억 | 1 |
| 25 | 002900TYM 275원2,690원1,114억 | KOSPI | 10.22% | 275원 | ↗ | 2,690원 | 1,114억 | 1 |
| 26 | 004840DRB동일 767원7,528원1,451억 | KOSPI | 10.19% | 767원 | ↗ | 7,528원 | 1,451억 | 1 |
| 27 | 002810삼영무역 98원976원180억 | KOSPI | 10.04% | 98원 | ↗ | 976원 | 180억 | 1 |
| 28 | 006345대원전선우 55원553원14억 | KOSPI | 9.95% | 55원 | ↗ | 553원 | 14억 | 1 |
| 29 | 006405삼성SDI우 850원8,558원138억 | KOSPI | 9.93% | 850원 | ↗ | 8,558원 | 138억 | 1 |
| 30 | 009155삼성전기우 650원6,556원191억 | KOSPI | 9.91% | 650원 | ↗ | 6,556원 | 191억 | 1 |
| 31 | 009970영원무역홀딩스 110원1,111원144억 | KOSPI | 9.90% | 110원 | ↗ | 1,111원 | 144억 | 2 |
| 32 | 001045CJ우 650원6,567원148억 | KOSPI | 9.90% | 650원 | ↗ | 6,567원 | 148억 | 1 |
| 33 | 016360삼성증권 500원5,081원4,537억 | KOSPI | 9.84% | 500원 | ↗ | 5,081원 | 4,537억 | 1 |
| 34 | 005680삼영전자 150원1,529원306억 | KOSPI | 9.81% | 150원 | ↗ | 1,529원 | 306억 | 1 |
| 35 | 011785금호석유화학우 550원5,639원170억 | KOSPI | 9.75% | 550원 | ↗ | 5,639원 | 170억 | 1 |
| 36 | 003030세아제강지주 500원5,162원214억 | KOSPI | 9.69% | 500원 | ↘ | 5,162원 | 214억 | 1 |
| 37 | 005800신영와코루 100원1,037원93억 | KOSPI | 9.64% | 100원 | ↗ | 1,037원 | 93억 | 1 |
| 38 | 005440현대지에프홀딩스 35원366원571억 | KOSPI | 9.56% | 35원 | ↗ | 366원 | 571억 | 1 |
| 39 | 009420한올바이오파마 40원419원219억 | KOSPI | 9.55% | 40원 | ↗ | 419원 | 219억 | 1 |
| 40 | 007540샘표 150원1,571원45억 | KOSPI | 9.55% | 150원 | ↗ | 1,571원 | 45억 | 1 |
| 41 | 003080SB성보 65원708원142억 | KOSPI | 9.18% | 65원 | ↗ | 708원 | 142억 | 1 |
| 42 | 015860일진홀딩스 110원1,207원596억 | KOSPI | 9.11% | 110원 | ↗ | 1,207원 | 596억 | 1 |
| 43 | 004970신라교역 112원1,239원198억 | KOSPI | 9.04% | 112원 | ↗ | 1,239원 | 198억 | 1 |
| 44 | 000100유한양행 120원1,327원1,057억 | KOSPI | 9.04% | 120원 | ↗ | 1,327원 | 1,057억 | 1 |
| 45 | 004100태양금속 50원563원207억 | KOSPI | 8.88% | 50원 | ↗ | 563원 | 207억 | 1 |
| 46 | 008355남선알미우 65원737원2억 | KOSPI | 8.82% | 65원 | ↗ | 737원 | 2억 | 1 |
| 47 | 003850보령 50원569원488억 | KOSPI | 8.79% | 50원 | ↗ | 569원 | 488억 | 1 |
| 48 | 001420태원물산 116원1,334원101억 | KOSPI | 8.70% | 116원 | ↗ | 1,334원 | 101억 | 1 |
| 49 | 002795아모레퍼시픽홀딩스우 60원705원45억 | KOSPI | 8.51% | 60원 | ↗ | 705원 | 45억 | 1 |
| 50 | 019175신풍제약우 65원773원15억 | KOSPI | 8.41% | 65원 | ↗ | 773원 | 15억 | 1 |
1 / 8
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)