연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
1994년 · 426개 종목
1 / 9
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003555LG우 550원5,088원153억 | KOSPI | 10.81% | 550원 | ↘ | 5,088원 | 153억 | 1 |
| 2 | 007700F&F홀딩스 50원468원183억 | KOSPI | 10.68% | 50원 | ↘ | 468원 | 183억 | 1 |
| 3 | 008500일정실업 1,410원13,605원816억 | KOSPI | 10.36% | 1,410원 | ↗ | 13,605원 | 816억 | 1 |
| 4 | 001685대상우 273원2,674원37억 | KOSPI | 10.21% | 273원 | ↗ | 2,674원 | 37억 | 2 |
| 5 | 004840DRB동일 1,698원16,644원3,208억 | KOSPI | 10.20% | 1,698원 | ↗ | 16,644원 | 3,208억 | 1 |
| 6 | 006345대원전선우 30원304원8억 | KOSPI | 9.87% | 30원 | ↘ | 304원 | 8억 | 1 |
| 7 | 009070KCTC 75원787원236억 | KOSPI | 9.53% | 75원 | ↗ | 787원 | 236억 | 1 |
| 8 | 006125SK디스커버리우 550원5,844원72억 | KOSPI | 9.41% | 550원 | ↘ | 5,844원 | 72억 | 1 |
| 9 | 008040사조동아원 60원644원909억 | KOSPI | 9.32% | 60원 | ↘ | 644원 | 909억 | 1 |
| 10 | 009155삼성전기우 650원7,367원214억 | KOSPI | 8.82% | 650원 | ↘ | 7,367원 | 214억 | 1 |
| 11 | 001680대상 486원5,584원1,935억 | KOSPI | 8.70% | 486원 | ↗ | 5,584원 | 1,935억 | 2 |
| 12 | 001290상상인증권 80원946원1,025억 | KOSPI | 8.46% | 80원 | → | 946원 | 1,025억 | 1 |
| 13 | 014820동원시스템즈 6,582원80,402원23,310억 | KOSPI | 8.19% | 6,582원 | ↗ | 80,402원 | 23,310억 | 1 |
| 14 | 000155두산우 550원6,786원271억 | KOSPI | 8.10% | 550원 | ↘ | 6,786원 | 271억 | 1 |
| 15 | 008355남선알미우 55원697원2억 | KOSPI | 7.89% | 55원 | ↘ | 697원 | 2억 | 1 |
| 16 | 000650천일고속 3,082원41,887원599억 | KOSPI | 7.36% | 3,082원 | ↗ | 41,887원 | 599억 | 1 |
| 17 | 006405삼성SDI우 900원12,372원200억 | KOSPI | 7.27% | 900원 | ↗ | 12,372원 | 200억 | 1 |
| 18 | 011785금호석유화학우 550원7,589원229억 | KOSPI | 7.25% | 550원 | → | 7,589원 | 229억 | 1 |
| 19 | 004105태양금속우 45원671원22억 | KOSPI | 6.71% | 45원 | ↘ | 671원 | 22억 | 1 |
| 20 | 002840미원상사 50원764원36억 | KOSPI | 6.54% | 50원 | ↘ | 764원 | 36억 | 1 |
| 21 | 012205계양전기우 65원995원12억 | KOSPI | 6.53% | 65원 | ↘ | 995원 | 12억 | 1 |
| 22 | 002795아모레퍼시픽홀딩스우 60원985원63억 | KOSPI | 6.09% | 60원 | ↗ | 985원 | 63억 | 1 |
| 23 | 003650미창석유 1,615원26,926원468억 | KOSPI | 6.00% | 1,615원 | ↗ | 26,926원 | 468억 | 1 |
| 24 | 004090한국석유 60원1,001원127억 | KOSPI | 5.99% | 60원 | → | 1,001원 | 127억 | 1 |
| 25 | 006370대구백화점 913원16,278원1,762억 | KOSPI | 5.61% | 913원 | ↗ | 16,278원 | 1,762억 | 1 |
| 26 | 012800대창 102원1,840원1,677억 | KOSPI | 5.54% | 102원 | ↗ | 1,840원 | 1,677억 | 1 |
| 27 | 008730율촌화학 169원3,086원765억 | KOSPI | 5.48% | 169원 | ↗ | 3,086원 | 765억 | 1 |
| 28 | 003090대웅 139원2,598원1,511억 | KOSPI | 5.35% | 139원 | ↗ | 2,598원 | 1,511억 | 1 |
| 29 | 004800효성 550원10,389원1,739억 | KOSPI | 5.29% | 550원 | ↘ | 10,389원 | 1,739억 | 1 |
| 30 | 000950전방 4,771원90,420원1,519억 | KOSPI | 5.28% | 4,771원 | ↗ | 90,420원 | 1,519억 | 1 |
| 31 | 000150두산 650원12,516원2,027억 | KOSPI | 5.19% | 650원 | ↘ | 12,516원 | 2,027억 | 2 |
| 32 | 004700조광피혁 694원13,891원924억 | KOSPI | 5.00% | 694원 | ↗ | 13,891원 | 924억 | 1 |
| 33 | 000145하이트진로홀딩스우 587원11,747원55억 | KOSPI | 5.00% | 587원 | ↘ | 11,747원 | 55억 | 1 |
| 34 | 000140하이트진로홀딩스 719원14,392원3,340억 | KOSPI | 5.00% | 719원 | ↗ | 14,392원 | 3,340억 | 1 |
| 35 | 000020동화약품 159원3,185원890억 | KOSPI | 4.99% | 159원 | ↗ | 3,185원 | 890억 | 1 |
| 36 | 000225유유제약1우 50원1,022원23억 | KOSPI | 4.89% | 50원 | ↘ | 1,022원 | 23억 | 1 |
| 37 | 003080SB성보 75원1,554원311억 | KOSPI | 4.83% | 75원 | ↗ | 1,554원 | 311억 | 1 |
| 38 | 003000부광약품 22원458원452억 | KOSPI | 4.80% | 22원 | ↘ | 458원 | 452억 | 1 |
| 39 | 001045CJ우 266원5,827원132억 | KOSPI | 4.56% | 266원 | ↘ | 5,827원 | 132억 | 1 |
| 40 | 009835한화솔루션우 411원9,031원233억 | KOSPI | 4.55% | 411원 | ↘ | 9,031원 | 233억 | 1 |
| 41 | 006220제주은행 500원11,010원4,162억 | KOSPI | 4.54% | 500원 | → | 11,010원 | 4,162억 | 1 |
| 42 | 006200한국전자홀딩스 375원8,396원786억 | KOSPI | 4.47% | 375원 | ↘ | 8,396원 | 786억 | 2 |
| 43 | 010640진양폴리 30원673원112억 | KOSPI | 4.46% | 30원 | ↘ | 673원 | 112억 | 1 |
| 44 | 005725넥센우 45원1,009원36억 | KOSPI | 4.46% | 45원 | ↘ | 1,009원 | 36억 | 1 |
| 45 | 004985성신양회우 700원15,900원117억 | KOSPI | 4.40% | 700원 | ↗ | 15,900원 | 117억 | 1 |
| 46 | 004370농심 800원18,431원1,121억 | KOSPI | 4.34% | 800원 | ↘ | 18,431원 | 1,121억 | 1 |
| 47 | 006040동원산업 120원2,796원1,234억 | KOSPI | 4.29% | 120원 | ↘ | 2,796원 | 1,234억 | 1 |
| 48 | 005810풍산홀딩스 400원9,419원1,358억 | KOSPI | 4.25% | 400원 | ↗ | 9,419원 | 1,358억 | 1 |
| 49 | 011780금호석유화학 500원11,841원2,979억 | KOSPI | 4.22% | 500원 | → | 11,841원 | 2,979억 | 1 |
| 50 | 014680한솔케미칼 650원15,452원1,702억 | KOSPI | 4.21% | 650원 | → | 15,452원 | 1,702억 | 1 |
1 / 9
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)