연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2004년 · 1,014개 종목
1 / 21
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077500유니퀘스트 380원909원196억 | KOSPI | 41.80% | 380원 | ↗ | 909원 | 196억 | 1 |
| 2 | 016250SGC E&C 500원1,197원60억 | KOSDAQ | 41.77% | 500원 | ↗ | 1,197원 | 60억 | 1 |
| 3 | 001795대한제당우 85원260원17억 | KOSPI | 32.69% | 85원 | ↗ | 260원 | 17억 | 1 |
| 4 | 042500링네트 150원480원107억 | KOSDAQ | 31.25% | 150원 | ↗ | 480원 | 107억 | 1 |
| 5 | 061250화일약품 3,000원9,700원817억 | KOSDAQ | 30.93% | 3,000원 | ↗ | 9,700원 | 817억 | 1 |
| 6 | 001840이화공영 90원291원82억 | KOSDAQ | 30.93% | 90원 | ↗ | 291원 | 82억 | 1 |
| 7 | 000225유유제약1우 210원817원19억 | KOSPI | 25.70% | 210원 | ↗ | 817원 | 19억 | 1 |
| 8 | 033160엠케이전자 750원2,943원712억 | KOSDAQ | 25.48% | 750원 | ↗ | 2,943원 | 712억 | 1 |
| 9 | 021045대호특수강우 300원1,244원11억 | KOSDAQ | 24.12% | 300원 | ↗ | 1,244원 | 11억 | 1 |
| 10 | 057030YBM넷 2,371원11,109원1,812억 | KOSDAQ | 21.34% | 2,371원 | ↗ | 11,109원 | 1,812억 | 1 |
| 11 | 009070KCTC 90원447원134억 | KOSPI | 20.13% | 90원 | ↗ | 447원 | 134억 | 1 |
| 12 | 015750성우하이텍 110원551원441억 | KOSDAQ | 19.96% | 110원 | ↗ | 551원 | 441억 | 1 |
| 13 | 013720THE CUBE& 100원502원305억 | KOSDAQ | 19.92% | 100원 | ↗ | 502원 | 305억 | 1 |
| 14 | 002840미원상사 300원1,517원72억 | KOSPI | 19.78% | 300원 | ↗ | 1,517원 | 72억 | 3 |
| 15 | 001275부국증권우 550원2,850원86억 | KOSPI | 19.30% | 550원 | ↘ | 2,850원 | 86억 | 1 |
| 16 | 024060흥구석유 150원799원120억 | KOSDAQ | 18.77% | 150원 | ↗ | 799원 | 120억 | 1 |
| 17 | 008290원풍물산 100원557원113억 | KOSDAQ | 17.95% | 100원 | ↘ | 557원 | 113억 | 1 |
| 18 | 056190에스에프에이 750원4,191원1,505억 | KOSDAQ | 17.90% | 750원 | ↗ | 4,191원 | 1,505억 | 1 |
| 19 | 023960에쓰씨엔지니어링 50원289원110억 | KOSPI | 17.30% | 50원 | → | 289원 | 110억 | 1 |
| 20 | 005670푸드웰 100원588원59억 | KOSDAQ | 17.01% | 100원 | ↗ | 588원 | 59억 | 1 |
| 21 | 010640진양폴리 35원207원35억 | KOSPI | 16.91% | 35원 | ↗ | 207원 | 35억 | 1 |
| 22 | 003780진양산업 35원208원27억 | KOSPI | 16.83% | 35원 | ↗ | 208원 | 27억 | 1 |
| 23 | 001790대한제당 80원481원415억 | KOSPI | 16.63% | 80원 | ↗ | 481원 | 415억 | 1 |
| 24 | 052260현대바이오랜드 150원936원281억 | KOSDAQ | 16.03% | 150원 | ↗ | 936원 | 281억 | 1 |
| 25 | 039020이건홀딩스 271원1,713원387억 | KOSDAQ | 15.82% | 271원 | ↗ | 1,713원 | 387억 | 1 |
| 26 | 026960동서 550원3,596원3,585억 | KOSPI | 15.29% | 550원 | ↗ | 3,596원 | 3,585억 | 1 |
| 27 | 023760한국캐피탈 60원396원1,250억 | KOSDAQ | 15.15% | 60원 | ↗ | 396원 | 1,250억 | 1 |
| 28 | 075970동국알앤에스 100원664원122억 | KOSDAQ | 15.06% | 100원 | ↗ | 664원 | 122억 | 1 |
| 29 | 032750삼진 50원333원30억 | KOSDAQ | 15.02% | 50원 | → | 333원 | 30억 | 1 |
| 30 | 041830인바디 148원986원133억 | KOSDAQ | 15.01% | 148원 | ↗ | 986원 | 133억 | 1 |
| 31 | 001755한양증권우 350원2,360원12억 | KOSPI | 14.83% | 350원 | ↘ | 2,360원 | 12억 | 1 |
| 32 | 066590스모트로닉 50원338원131억 | KOSDAQ | 14.79% | 50원 | ↗ | 338원 | 131억 | 1 |
| 33 | 001500현대차증권 250원1,722원1,065억 | KOSPI | 14.52% | 250원 | ↘ | 1,722원 | 1,065억 | 1 |
| 34 | 021320KCC건설 1,000원6,978원1,493억 | KOSDAQ | 14.33% | 1,000원 | ↗ | 6,978원 | 1,493억 | 1 |
| 35 | 000227유유제약2우B 210원1,475원5억 | KOSPI | 14.24% | 210원 | ↗ | 1,475원 | 5억 | 1 |
| 36 | 005010휴스틸 200원1,425원801억 | KOSPI | 14.04% | 200원 | ↗ | 1,425원 | 801억 | 1 |
| 37 | 006140피제이전자 150원1,073원160억 | KOSDAQ | 13.98% | 150원 | ↗ | 1,073원 | 160억 | 1 |
| 38 | 058610에스피지 250원1,789원397억 | KOSDAQ | 13.97% | 250원 | ↗ | 1,789원 | 397억 | 1 |
| 39 | 071090하이스틸 176원1,261원255억 | KOSPI | 13.96% | 176원 | ↗ | 1,261원 | 255억 | 1 |
| 40 | 002900TYM 100원719원298억 | KOSPI | 13.91% | 100원 | ↘ | 719원 | 298억 | 1 |
| 41 | 014530극동유화 50원360원126억 | KOSPI | 13.89% | 50원 | ↘ | 360원 | 126억 | 1 |
| 42 | 006840AK홀딩스 1,250원9,078원1,203억 | KOSPI | 13.77% | 1,250원 | ↗ | 9,078원 | 1,203억 | 1 |
| 43 | 000220유유제약 200원1,458원248억 | KOSPI | 13.72% | 200원 | ↗ | 1,458원 | 248억 | 1 |
| 44 | 014970삼륭물산 75원550원82억 | KOSDAQ | 13.64% | 75원 | ↗ | 550원 | 82억 | 1 |
| 45 | 033320제이씨현시스템 100원735원140억 | KOSDAQ | 13.61% | 100원 | ↗ | 735원 | 140억 | 1 |
| 46 | 003535한화투자증권우 200원1,475원71억 | KOSPI | 13.56% | 200원 | ↘ | 1,475원 | 71억 | 1 |
| 47 | 002960한국쉘석유 5,000원37,100원482억 | KOSPI | 13.48% | 5,000원 | ↗ | 37,100원 | 482억 | 2 |
| 48 | 068930디지털대성 250원1,880원520억 | KOSDAQ | 13.30% | 250원 | ↗ | 1,880원 | 520억 | 1 |
| 49 | 010955S-Oil우 4,775원36,100원1,452억 | KOSPI | 13.23% | 4,775원 | ↗ | 36,100원 | 1,452억 | 2 |
| 50 | 037070파세코 100원757원151억 | KOSDAQ | 13.21% | 100원 | → | 757원 | 151억 | 1 |
1 / 21
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)