연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2005년 · 1,061개 종목
1 / 22
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024060흥구석유 300원1,215원182억 | KOSDAQ | 24.69% | 300원 | ↗ | 1,215원 | 182억 | 1 |
| 2 | 002960한국쉘석유 15,000원70,200원913억 | KOSPI | 21.37% | 15,000원 | ↗ | 70,200원 | 913억 | 2 |
| 3 | 077500유니퀘스트 400원1,888원408억 | KOSPI | 21.19% | 400원 | ↗ | 1,888원 | 408억 | 1 |
| 4 | 000225유유제약1우 220원1,240원28억 | KOSPI | 17.74% | 220원 | ↗ | 1,240원 | 28억 | 1 |
| 5 | 056190에스에프에이 1,100원6,451원2,316억 | KOSDAQ | 17.05% | 1,100원 | ↗ | 6,451원 | 2,316억 | 1 |
| 6 | 016250SGC E&C 500원2,933원148억 | KOSDAQ | 17.05% | 500원 | ↗ | 2,933원 | 148억 | 1 |
| 7 | 042500링네트 200원1,252원279억 | KOSDAQ | 15.97% | 200원 | ↗ | 1,252원 | 279억 | 1 |
| 8 | 001795대한제당우 85원587원38억 | KOSPI | 14.48% | 85원 | ↗ | 587원 | 38억 | 1 |
| 9 | 039020이건홀딩스 459원3,193원721억 | KOSDAQ | 14.38% | 459원 | ↗ | 3,193원 | 721억 | 1 |
| 10 | 005670푸드웰 100원754원75억 | KOSDAQ | 13.26% | 100원 | ↗ | 754원 | 75억 | 1 |
| 11 | 002720국제약품 100원768원163억 | KOSPI | 13.02% | 100원 | ↗ | 768원 | 163억 | 1 |
| 12 | 013720THE CUBE& 100원778원473억 | KOSDAQ | 12.85% | 100원 | ↘ | 778원 | 473억 | 1 |
| 13 | 041830인바디 225원1,756원237억 | KOSDAQ | 12.81% | 225원 | ↗ | 1,756원 | 237억 | 1 |
| 14 | 001500현대차증권 300원2,514원1,554억 | KOSPI | 11.93% | 300원 | ↘ | 2,514원 | 1,554억 | 1 |
| 15 | 033160엠케이전자 750원6,359원1,539억 | KOSDAQ | 11.79% | 750원 | ↗ | 6,359원 | 1,539억 | 1 |
| 16 | 000227유유제약2우B 220원1,900원6억 | KOSPI | 11.58% | 220원 | ↘ | 1,900원 | 6억 | 1 |
| 17 | 043360디지아이 1,034원8,938원804억 | KOSDAQ | 11.57% | 1,034원 | ↗ | 8,938원 | 804억 | 1 |
| 18 | 010640진양폴리 45원389원65억 | KOSPI | 11.57% | 45원 | ↗ | 389원 | 65억 | 1 |
| 19 | 057030YBM넷 2,410원21,600원3,524억 | KOSDAQ | 11.16% | 2,410원 | ↗ | 21,600원 | 3,524억 | 1 |
| 20 | 078000텔코웨어 2,555원23,100원2,134억 | KOSPI | 11.06% | 2,555원 | ↗ | 23,100원 | 2,134억 | 1 |
| 21 | 033200모아텍 540원4,905원451억 | KOSDAQ | 11.01% | 540원 | ↗ | 4,905원 | 451억 | 1 |
| 22 | 030190NICE평가정보 130원1,276원752억 | KOSPI | 10.19% | 130원 | ↗ | 1,276원 | 752억 | 1 |
| 23 | 039980폴라리스AI 1,770원17,703원2,546억 | KOSDAQ | 10.00% | 1,770원 | ↗ | 17,703원 | 2,546억 | 1 |
| 24 | 000220유유제약 210원2,159원368억 | KOSPI | 9.73% | 210원 | ↗ | 2,159원 | 368억 | 1 |
| 25 | 014530극동유화 60원636원222억 | KOSPI | 9.43% | 60원 | ↗ | 636원 | 222억 | 1 |
| 26 | 048770TPC로보틱스 55원597원94억 | KOSDAQ | 9.21% | 55원 | ↘ | 597원 | 94억 | 1 |
| 27 | 021320KCC건설 1,500원16,438원3,518억 | KOSDAQ | 9.13% | 1,500원 | → | 16,438원 | 3,518억 | 1 |
| 28 | 003780진양산업 45원495원64억 | KOSPI | 9.09% | 45원 | ↗ | 495원 | 64억 | 1 |
| 29 | 001840이화공영 80원890원251억 | KOSDAQ | 8.99% | 80원 | ↗ | 890원 | 251억 | 1 |
| 30 | 077360덕산하이메탈 270원3,009원1,367억 | KOSDAQ | 8.97% | 270원 | ↗ | 3,009원 | 1,367억 | 1 |
| 31 | 008290원풍물산 100원1,123원228억 | KOSDAQ | 8.90% | 100원 | ↘ | 1,123원 | 228억 | 1 |
| 32 | 052260현대바이오랜드 200원2,250원675억 | KOSDAQ | 8.89% | 200원 | ↗ | 2,250원 | 675억 | 1 |
| 33 | 019010베뉴지 80원900원434억 | KOSDAQ | 8.89% | 80원 | ↗ | 900원 | 434억 | 2 |
| 34 | 010955S-Oil우 5,150원58,700원2,361억 | KOSPI | 8.77% | 5,150원 | ↗ | 58,700원 | 2,361억 | 3 |
| 35 | 001755한양증권우 275원3,140원16억 | KOSPI | 8.76% | 275원 | ↘ | 3,140원 | 16억 | 1 |
| 36 | 001790대한제당 80원915원789억 | KOSPI | 8.74% | 80원 | ↗ | 915원 | 789억 | 1 |
| 37 | 075970동국알앤에스 120원1,401원258억 | KOSDAQ | 8.57% | 120원 | ↗ | 1,401원 | 258억 | 1 |
| 38 | 060380동양에스텍 100원1,188원234억 | KOSDAQ | 8.42% | 100원 | ↗ | 1,188원 | 234억 | 1 |
| 39 | 023760한국캐피탈 60원718원2,266억 | KOSDAQ | 8.36% | 60원 | ↗ | 718원 | 2,266억 | 1 |
| 40 | 009780엠에스씨 45원547원96억 | KOSDAQ | 8.23% | 45원 | → | 547원 | 96억 | 1 |
| 41 | 021045대호특수강우 300원3,660원31억 | KOSDAQ | 8.20% | 300원 | ↗ | 3,660원 | 31억 | 1 |
| 42 | 005950이수화학 400원4,915원1,292억 | KOSPI | 8.14% | 400원 | ↘ | 4,915원 | 1,292억 | 1 |
| 43 | 002710TCC스틸 202원2,530원663억 | KOSPI | 7.98% | 202원 | ↗ | 2,530원 | 663억 | 1 |
| 44 | 058610에스피지 300원3,825원848억 | KOSDAQ | 7.84% | 300원 | ↗ | 3,825원 | 848억 | 1 |
| 45 | 037070파세코 150원1,918원384억 | KOSDAQ | 7.82% | 150원 | ↗ | 1,918원 | 384억 | 1 |
| 46 | 072870메가스터디 750원9,651원1,150억 | KOSDAQ | 7.77% | 750원 | ↗ | 9,651원 | 1,150억 | 1 |
| 47 | 021650한국큐빅 150원1,976원323억 | KOSDAQ | 7.59% | 150원 | ↗ | 1,976원 | 323억 | 1 |
| 48 | 026960동서 650원8,602원8,576억 | KOSPI | 7.56% | 650원 | ↗ | 8,602원 | 8,576억 | 1 |
| 49 | 003465유화증권우 110원1,470원257억 | KOSPI | 7.48% | 110원 | ↘ | 1,470원 | 257억 | 1 |
| 50 | 000400롯데손해보험 60원807원2,504억 | KOSPI | 7.43% | 60원 | ↗ | 807원 | 2,504억 | 1 |
1 / 22
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)