연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2009년 · 1,266개 종목
1 / 26
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044340위닉스 1,490원6,950원1,242억 | KOSDAQ | 21.44% | 1,490원 | ↗ | 6,950원 | 1,242억 | 1 |
| 2 | 001795대한제당우 130원612원40억 | KOSPI | 21.24% | 130원 | ↗ | 612원 | 40억 | 1 |
| 3 | 002960한국쉘석유 20,000원120,500원1,567억 | KOSPI | 16.60% | 20,000원 | ↗ | 120,500원 | 1,567억 | 2 |
| 4 | 067000조이시티 133원832원582억 | KOSDAQ | 15.99% | 133원 | ↗ | 832원 | 582억 | 1 |
| 5 | 003547대신증권2우B 1,000원6,490원636억 | KOSPI | 15.41% | 1,000원 | ↗ | 6,490원 | 636억 | 1 |
| 6 | 084180수성웹툰 700원4,567원825억 | KOSDAQ | 15.33% | 700원 | ↗ | 4,567원 | 825억 | 1 |
| 7 | 051630진양화학 100원655원139억 | KOSPI | 15.27% | 100원 | ↗ | 655원 | 139억 | 1 |
| 8 | 003545대신증권우 1,050원7,030원1,771억 | KOSPI | 14.94% | 1,050원 | ↗ | 7,030원 | 1,771억 | 1 |
| 9 | 001275부국증권우 1,050원7,990원240억 | KOSPI | 13.14% | 1,050원 | ↗ | 7,990원 | 240억 | 1 |
| 10 | 001755한양증권우 650원5,010원26억 | KOSPI | 12.97% | 650원 | ↗ | 5,010원 | 26억 | 1 |
| 11 | 033200모아텍 984원7,690원708억 | KOSDAQ | 12.80% | 984원 | ↗ | 7,690원 | 708억 | 1 |
| 12 | 005810풍산홀딩스 1,200원9,565원1,379억 | KOSPI | 12.55% | 1,200원 | ↗ | 9,565원 | 1,379억 | 1 |
| 13 | 001250GS글로벌 1,627원13,006원10,734억 | KOSPI | 12.51% | 1,627원 | ↗ | 13,006원 | 10,734억 | 2 |
| 14 | 091970나노캠텍 2,741원22,417원1,689억 | KOSDAQ | 12.23% | 2,741원 | ↗ | 22,417원 | 1,689억 | 1 |
| 15 | 038070서린바이오 354원2,904원270억 | KOSDAQ | 12.19% | 354원 | ↗ | 2,904원 | 270억 | 1 |
| 16 | 003535한화투자증권우 300원2,578원124억 | KOSPI | 11.64% | 300원 | ↗ | 2,578원 | 124억 | 1 |
| 17 | 075130플랜티넷 250원2,159원359억 | KOSDAQ | 11.58% | 250원 | ↗ | 2,159원 | 359억 | 1 |
| 18 | 088980맥쿼리인프라 390원3,434원16,446억 | KOSPI | 11.36% | 390원 | ↗ | 3,434원 | 16,446억 | 2 |
| 19 | 026960동서 1,050원9,831원9,802억 | KOSPI | 10.68% | 1,050원 | ↗ | 9,831원 | 9,802억 | 1 |
| 20 | 011500한농화성 395원3,740원585억 | KOSPI | 10.56% | 395원 | ↗ | 3,740원 | 585억 | 1 |
| 21 | 000155두산우 2,550원24,343원973억 | KOSPI | 10.48% | 2,550원 | ↗ | 24,343원 | 973억 | 2 |
| 22 | 024720콜마홀딩스 90원861원295억 | KOSPI | 10.45% | 90원 | ↗ | 861원 | 295억 | 1 |
| 23 | 101680한국정밀기계 12,396원121,966원10,250억 | KOSDAQ | 10.16% | 12,396원 | ↗ | 121,966원 | 10,250억 | 1 |
| 24 | 078520에이블씨엔씨 840원8,300원2,159억 | KOSPI | 10.12% | 840원 | ↗ | 8,300원 | 2,159억 | 1 |
| 25 | 086960MDS테크 220원2,176원916억 | KOSDAQ | 10.11% | 220원 | ↗ | 2,176원 | 916억 | 2 |
| 26 | 052260현대바이오랜드 300원3,000원900억 | KOSDAQ | 10.00% | 300원 | ↗ | 3,000원 | 900억 | 1 |
| 27 | 045060오공 141원1,417원240억 | KOSDAQ | 9.95% | 141원 | ↗ | 1,417원 | 240억 | 1 |
| 28 | 032540TJ미디어 230원2,354원492억 | KOSDAQ | 9.77% | 230원 | ↗ | 2,354원 | 492억 | 1 |
| 29 | 007700F&F홀딩스 150원1,587원621억 | KOSPI | 9.45% | 150원 | ↘ | 1,587원 | 621억 | 1 |
| 30 | 005945NH투자증권우 600원6,355원1,199억 | KOSPI | 9.44% | 600원 | ↗ | 6,355원 | 1,199억 | 1 |
| 31 | 005670푸드웰 100원1,076원108억 | KOSDAQ | 9.29% | 100원 | ↘ | 1,076원 | 108억 | 1 |
| 32 | 067010이씨에스 100원1,082원118억 | KOSDAQ | 9.24% | 100원 | ↗ | 1,082원 | 118억 | 1 |
| 33 | 064480브리지텍 250원2,719원325억 | KOSDAQ | 9.19% | 250원 | ↗ | 2,719원 | 325억 | 1 |
| 34 | 052600한네트 220원2,500원289억 | KOSDAQ | 8.80% | 220원 | ↘ | 2,500원 | 289억 | 1 |
| 35 | 042500링네트 100원1,149원256억 | KOSDAQ | 8.70% | 100원 | ↘ | 1,149원 | 256억 | 1 |
| 36 | 018620우진비앤지 300원3,449원199억 | KOSDAQ | 8.70% | 300원 | ↗ | 3,449원 | 199억 | 1 |
| 37 | 038620위즈코프 300원3,510원532억 | KOSDAQ | 8.55% | 300원 | ↗ | 3,510원 | 532억 | 1 |
| 38 | 019685대교우B 260원3,080원598억 | KOSPI | 8.44% | 260원 | ↗ | 3,080원 | 598억 | 2 |
| 39 | 000157두산2우B 2,500원30,225원270억 | KOSPI | 8.27% | 2,500원 | ↗ | 30,225원 | 270억 | 2 |
| 40 | 049720고려신용정보 50원605원87억 | KOSDAQ | 8.26% | 50원 | ↗ | 605원 | 87억 | 1 |
| 41 | 014190원익큐브 130원1,573원557억 | KOSDAQ | 8.26% | 130원 | ↗ | 1,573원 | 557억 | 2 |
| 42 | 003465유화증권우 160원1,938원339억 | KOSPI | 8.26% | 160원 | ↗ | 1,938원 | 339억 | 1 |
| 43 | 069260TKG휴켐스 1,500원18,336원7,495억 | KOSPI | 8.18% | 1,500원 | ↗ | 18,336원 | 7,495억 | 1 |
| 44 | 009835한화솔루션우 500원6,109원157억 | KOSPI | 8.18% | 500원 | ↗ | 6,109원 | 157억 | 1 |
| 45 | 002710TCC스틸 286원3,508원920억 | KOSPI | 8.15% | 286원 | ↗ | 3,508원 | 920억 | 1 |
| 46 | 006140피제이전자 150원1,890원281억 | KOSDAQ | 7.94% | 150원 | → | 1,890원 | 281억 | 1 |
| 47 | 004970신라교역 978원12,500원2,000억 | KOSPI | 7.82% | 978원 | ↗ | 12,500원 | 2,000억 | 1 |
| 48 | 090470제이스로보틱스 100원1,282원224억 | KOSDAQ | 7.80% | 100원 | ↗ | 1,282원 | 224억 | 1 |
| 49 | 003720삼영 95원1,245원423억 | KOSPI | 7.63% | 95원 | ↗ | 1,245원 | 423억 | 1 |
| 50 | 024070WISCOM 300원3,947원605억 | KOSPI | 7.60% | 300원 | → | 3,947원 | 605억 | 2 |
1 / 26
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)