연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2012년 · 1,421개 종목
1 / 29
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072870메가스터디 3,000원13,262원1,581억 | KOSDAQ | 22.62% | 3,000원 | ↗ | 13,262원 | 1,581억 | 1 |
| 2 | 114450그린생명과학 600원3,037원607억 | KOSDAQ | 19.76% | 600원 | ↗ | 3,037원 | 607억 | 2 |
| 3 | 001795대한제당우 130원713원46억 | KOSPI | 18.23% | 130원 | ↗ | 713원 | 46억 | 1 |
| 4 | 003000부광약품 764원5,292원5,221억 | KOSPI | 14.44% | 764원 | ↗ | 5,292원 | 5,221억 | 1 |
| 5 | 067010이씨에스 150원1,117원122억 | KOSDAQ | 13.43% | 150원 | ↗ | 1,117원 | 122억 | 1 |
| 6 | 089140넥스턴앤롤코리아 500원3,894원596억 | KOSDAQ | 12.84% | 500원 | ↗ | 3,894원 | 596억 | 1 |
| 7 | 002870신풍 100원780원273억 | KOSPI | 12.82% | 100원 | ↗ | 780원 | 273억 | 1 |
| 8 | 000157두산2우B 3,500원29,225원261억 | KOSPI | 11.98% | 3,500원 | ↗ | 29,225원 | 261억 | 2 |
| 9 | 084180수성웹툰 700원6,251원1,130억 | KOSDAQ | 11.20% | 700원 | ↗ | 6,251원 | 1,130억 | 1 |
| 10 | 121440골프존홀딩스 1,200원10,806원4,629억 | KOSDAQ | 11.10% | 1,200원 | ↗ | 10,806원 | 4,629억 | 1 |
| 11 | 000225유유제약1우 130원1,180원27억 | KOSPI | 11.02% | 130원 | ↘ | 1,180원 | 27억 | 1 |
| 12 | 005670푸드웰 150원1,364원136억 | KOSDAQ | 11.00% | 150원 | ↗ | 1,364원 | 136억 | 1 |
| 13 | 078520에이블씨엔씨 5,730원52,306원13,607억 | KOSPI | 10.95% | 5,730원 | ↗ | 52,306원 | 13,607억 | 1 |
| 14 | 000155두산우 3,550원32,493원1,299억 | KOSPI | 10.93% | 3,550원 | ↗ | 32,493원 | 1,299억 | 2 |
| 15 | 018620우진비앤지 615원5,653원327억 | KOSDAQ | 10.88% | 615원 | ↗ | 5,653원 | 327억 | 1 |
| 16 | 038070서린바이오 671원6,232원580억 | KOSDAQ | 10.77% | 671원 | ↗ | 6,232원 | 580억 | 1 |
| 17 | 123330제닉 3,191원29,713원2,368억 | KOSDAQ | 10.74% | 3,191원 | ↗ | 29,713원 | 2,368억 | 1 |
| 18 | 060380동양에스텍 100원944원186억 | KOSDAQ | 10.59% | 100원 | → | 944원 | 186억 | 1 |
| 19 | 010640진양폴리 175원1,676원280억 | KOSPI | 10.44% | 175원 | ↗ | 1,676원 | 280억 | 1 |
| 20 | 003545대신증권우 700원6,940원1,748억 | KOSPI | 10.09% | 700원 | ↘ | 6,940원 | 1,748억 | 1 |
| 21 | 060540에스에이티 187원1,870원489억 | KOSDAQ | 10.00% | 187원 | ↗ | 1,870원 | 489억 | 1 |
| 22 | 006730서부T&D 1,088원10,881원7,065억 | KOSDAQ | 10.00% | 1,088원 | ↗ | 10,881원 | 7,065억 | 1 |
| 23 | 068330일신바이오 50원506원224억 | KOSDAQ | 9.88% | 50원 | ↗ | 506원 | 224억 | 1 |
| 24 | 001275부국증권우 1,050원10,650원320억 | KOSPI | 9.86% | 1,050원 | → | 10,650원 | 320억 | 1 |
| 25 | 003547대신증권2우B 650원6,660원653억 | KOSPI | 9.76% | 650원 | ↘ | 6,660원 | 653억 | 1 |
| 26 | 002710TCC스틸 372원3,954원1,036억 | KOSPI | 9.41% | 372원 | ↗ | 3,954원 | 1,036억 | 1 |
| 27 | 005810풍산홀딩스 1,000원10,915원1,574억 | KOSPI | 9.16% | 1,000원 | ↗ | 10,915원 | 1,574억 | 1 |
| 28 | 003780진양산업 200원2,250원293억 | KOSPI | 8.89% | 200원 | ↗ | 2,250원 | 293억 | 1 |
| 29 | 040420정상제이엘에스 420원4,775원749억 | KOSDAQ | 8.80% | 420원 | ↗ | 4,775원 | 749억 | 1 |
| 30 | 018120진로발효 1,000원12,231원810억 | KOSDAQ | 8.18% | 1,000원 | ↘ | 12,231원 | 810억 | 1 |
| 31 | 086960MDS테크 270원3,315원1,396억 | KOSDAQ | 8.14% | 270원 | ↗ | 3,315원 | 1,396억 | 2 |
| 32 | 002960한국쉘석유 20,000원246,500원3,205억 | KOSPI | 8.11% | 20,000원 | ↗ | 246,500원 | 3,205억 | 2 |
| 33 | 088980맥쿼리인프라 480원5,929원28,395억 | KOSPI | 8.10% | 480원 | ↘ | 5,929원 | 28,395억 | 2 |
| 34 | 131220대한과학 882원10,949원816억 | KOSDAQ | 8.06% | 882원 | ↗ | 10,949원 | 816억 | 1 |
| 35 | 000087하이트진로2우B 1,300원16,550원187억 | KOSPI | 7.85% | 1,300원 | ↗ | 16,550원 | 187억 | 1 |
| 36 | 084670동양고속 1,250원16,030원464억 | KOSPI | 7.80% | 1,250원 | ↘ | 16,030원 | 464억 | 1 |
| 37 | 010240흥국 150원1,927원226억 | KOSDAQ | 7.78% | 150원 | ↗ | 1,927원 | 226억 | 1 |
| 38 | 089150케이씨티 150원1,945원334억 | KOSDAQ | 7.71% | 150원 | ↗ | 1,945원 | 334억 | 1 |
| 39 | 023760한국캐피탈 40원520원1,641억 | KOSDAQ | 7.69% | 40원 | ↘ | 520원 | 1,641억 | 1 |
| 40 | 038390레드캡투어 550원7,200원1,204억 | KOSDAQ | 7.64% | 550원 | ↗ | 7,200원 | 1,204억 | 1 |
| 41 | 068270셀트리온 2,545원33,544원74,345억 | KOSPI | 7.59% | 2,545원 | ↗ | 33,544원 | 74,345억 | 1 |
| 42 | 064480브리지텍 180원2,408원288억 | KOSDAQ | 7.48% | 180원 | ↗ | 2,408원 | 288억 | 1 |
| 43 | 119650KC코트렐 470원6,308원6,925억 | KOSPI | 7.45% | 470원 | ↗ | 6,308원 | 6,925억 | 1 |
| 44 | 042700한미반도체 100원1,350원1,287억 | KOSPI | 7.41% | 100원 | ↗ | 1,350원 | 1,287억 | 1 |
| 45 | 088130동아엘텍 154원2,087원365억 | KOSDAQ | 7.38% | 154원 | ↗ | 2,087원 | 365억 | 1 |
| 46 | 026960동서 800원10,925원10,892억 | KOSPI | 7.32% | 800원 | → | 10,925원 | 10,892억 | 1 |
| 47 | 008500일정실업 250원3,418원205억 | KOSPI | 7.31% | 250원 | ↗ | 3,418원 | 205억 | 1 |
| 48 | 100250진양홀딩스 110원1,508원964억 | KOSPI | 7.29% | 110원 | ↗ | 1,508원 | 964억 | 2 |
| 49 | 011785금호석유화학우 2,050원28,300원856억 | KOSPI | 7.24% | 2,050원 | ↗ | 28,300원 | 856억 | 1 |
| 50 | 034950한국기업평가 2,407원33,300원1,512억 | KOSDAQ | 7.23% | 2,407원 | ↗ | 33,300원 | 1,512억 | 2 |
1 / 29
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)