연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2015년 · 1,561개 종목
1 / 32
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003000부광약품 1,901원12,010원11,850억 | KOSPI | 15.83% | 1,901원 | ↗ | 12,010원 | 11,850억 | 1 |
| 2 | 049520유아이엘 620원4,159원1,283억 | KOSDAQ | 14.91% | 620원 | ↗ | 4,159원 | 1,283억 | 1 |
| 3 | 001527동양2우B 2,400원16,650원68억 | KOSPI | 14.41% | 2,400원 | ↗ | 16,650원 | 68억 | 1 |
| 4 | 131090시큐브 462원3,764원288억 | KOSDAQ | 12.27% | 462원 | ↗ | 3,764원 | 288억 | 1 |
| 5 | 078520에이블씨엔씨 2,350원20,500원5,333억 | KOSPI | 11.46% | 2,350원 | ↘ | 20,500원 | 5,333억 | 1 |
| 6 | 077500유니퀘스트 200원1,897원410억 | KOSPI | 10.54% | 200원 | ↗ | 1,897원 | 410억 | 1 |
| 7 | 000157두산2우B 4,550원43,995원393억 | KOSPI | 10.34% | 4,550원 | ↗ | 43,995원 | 393억 | 1 |
| 8 | 089010켐트로닉스 673원6,732원1,129억 | KOSDAQ | 10.00% | 673원 | ↗ | 6,732원 | 1,129억 | 1 |
| 9 | 018620우진비앤지 1,501원15,016원868억 | KOSDAQ | 10.00% | 1,501원 | ↗ | 15,016원 | 868억 | 1 |
| 10 | 189690포시에스 213원2,268원620억 | KOSDAQ | 9.39% | 213원 | ↗ | 2,268원 | 620억 | 1 |
| 11 | 000155두산우 4,600원49,172원1,965억 | KOSPI | 9.35% | 4,600원 | ↗ | 49,172원 | 1,965억 | 1 |
| 12 | 067010이씨에스 220원2,565원279억 | KOSDAQ | 8.58% | 220원 | ↗ | 2,565원 | 279억 | 1 |
| 13 | 000225유유제약1우 190원2,265원51억 | KOSPI | 8.39% | 190원 | ↗ | 2,265원 | 51억 | 1 |
| 14 | 000650천일고속 6,000원71,700원1,025억 | KOSPI | 8.37% | 6,000원 | ↗ | 71,700원 | 1,025억 | 1 |
| 15 | 001795대한제당우 95원1,150원75억 | KOSPI | 8.26% | 95원 | ↗ | 1,150원 | 75억 | 1 |
| 16 | 121440골프존홀딩스 580원7,150원3,063억 | KOSDAQ | 8.11% | 580원 | ↘ | 7,150원 | 3,063억 | 1 |
| 17 | 007330푸른저축은행 500원6,291원949억 | KOSDAQ | 7.95% | 500원 | ↗ | 6,291원 | 949억 | 2 |
| 18 | 001275부국증권우 1,250원15,900원477억 | KOSPI | 7.86% | 1,250원 | ↗ | 15,900원 | 477억 | 1 |
| 19 | 003545대신증권우 550원7,260원1,829억 | KOSPI | 7.58% | 550원 | ↘ | 7,260원 | 1,829억 | 1 |
| 20 | 001270부국증권 1,200원16,000원1,659억 | KOSPI | 7.50% | 1,200원 | ↗ | 16,000원 | 1,659억 | 1 |
| 21 | 094360칩스앤미디어 170원2,308원493억 | KOSDAQ | 7.37% | 170원 | ↗ | 2,308원 | 493억 | 1 |
| 22 | 003547대신증권2우B 500원6,880원674억 | KOSPI | 7.27% | 500원 | ↘ | 6,880원 | 674억 | 1 |
| 23 | 096775SK이노베이션우 4,850원68,185원851억 | KOSPI | 7.11% | 4,850원 | ↗ | 68,185원 | 851억 | 1 |
| 24 | 060380동양에스텍 100원1,417원279억 | KOSDAQ | 7.06% | 100원 | → | 1,417원 | 279억 | 1 |
| 25 | 061250화일약품 1,500원21,566원1,815억 | KOSDAQ | 6.96% | 1,500원 | ↗ | 21,566원 | 1,815억 | 1 |
| 26 | 115310인포바인 350원5,080원811억 | KOSDAQ | 6.89% | 350원 | ↗ | 5,080원 | 811억 | 2 |
| 27 | 079370제우스 300원4,366원1,354억 | KOSDAQ | 6.87% | 300원 | ↗ | 4,366원 | 1,354억 | 1 |
| 28 | 114630폴라리스우노 500원7,356원1,268억 | KOSDAQ | 6.80% | 500원 | ↗ | 7,356원 | 1,268억 | 1 |
| 29 | 085910네오티스 350원5,160원712억 | KOSDAQ | 6.78% | 350원 | ↗ | 5,160원 | 712억 | 2 |
| 30 | 005945NH투자증권우 450원6,740원1,272억 | KOSPI | 6.68% | 450원 | ↗ | 6,740원 | 1,272억 | 1 |
| 31 | 096240크레버스 800원12,050원1,294억 | KOSDAQ | 6.64% | 800원 | ↗ | 12,050원 | 1,294억 | 2 |
| 32 | 003780진양산업 200원3,020원393억 | KOSPI | 6.62% | 200원 | ↘ | 3,020원 | 393억 | 2 |
| 33 | 004800효성 3,500원53,565원8,967억 | KOSPI | 6.53% | 3,500원 | ↗ | 53,565원 | 8,967억 | 1 |
| 34 | 000150두산 4,550원69,714원11,289억 | KOSPI | 6.53% | 4,550원 | ↗ | 69,714원 | 11,289억 | 1 |
| 35 | 038070서린바이오 699원10,768원1,001억 | KOSDAQ | 6.49% | 699원 | ↗ | 10,768원 | 1,001억 | 1 |
| 36 | 040420정상제이엘에스 420원6,480원1,016억 | KOSDAQ | 6.48% | 420원 | → | 6,480원 | 1,016억 | 1 |
| 37 | 005950이수화학 300원4,666원1,227억 | KOSPI | 6.43% | 300원 | ↘ | 4,666원 | 1,227억 | 1 |
| 38 | 122990와이솔 916원14,325원3,816억 | KOSDAQ | 6.39% | 916원 | ↗ | 14,325원 | 3,816억 | 1 |
| 39 | 084670동양고속 1,750원27,448원795억 | KOSPI | 6.38% | 1,750원 | ↗ | 27,448원 | 795억 | 1 |
| 40 | 071320지역난방공사 3,620원57,600원6,669억 | KOSPI | 6.28% | 3,620원 | ↗ | 57,600원 | 6,669억 | 1 |
| 41 | 005810풍산홀딩스 1,200원19,317원2,785억 | KOSPI | 6.21% | 1,200원 | ↗ | 19,317원 | 2,785억 | 1 |
| 42 | 015760한국전력 3,100원50,000원320,982억 | KOSPI | 6.20% | 3,100원 | ↗ | 50,000원 | 320,982억 | 1 |
| 43 | 084180수성웹툰 700원11,426원2,065억 | KOSDAQ | 6.13% | 700원 | ↗ | 11,426원 | 2,065억 | 1 |
| 44 | 094800맵스리얼티 200원3,275원3,040억 | KOSPI | 6.11% | 200원 | ↗ | 3,275원 | 3,040억 | 1 |
| 45 | 006805미래에셋증권우 363원5,963원839억 | KOSPI | 6.09% | 363원 | ↘ | 5,963원 | 839억 | 1 |
| 46 | 145270케이탑리츠 61원1,034원497억 | KOSPI | 5.90% | 61원 | ↗ | 1,034원 | 497억 | 1 |
| 47 | 088980맥쿼리인프라 464원7,997원38,299억 | KOSPI | 5.80% | 464원 | ↗ | 7,997원 | 38,299억 | 2 |
| 48 | 000087하이트진로2우B 1,050원18,300원207억 | KOSPI | 5.74% | 1,050원 | ↘ | 18,300원 | 207억 | 1 |
| 49 | 018500동원금속 100원1,821원851억 | KOSPI | 5.49% | 100원 | ↗ | 1,821원 | 851억 | 1 |
| 50 | 082920비츠로셀 223원4,071원1,846억 | KOSDAQ | 5.48% | 223원 | ↗ | 4,071원 | 1,846억 | 1 |
1 / 32
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)