연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2019년 · 1,778개 종목
1 / 36
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 084670동양고속 4,700원27,250원789억 | KOSPI | 17.25% | 4,700원 | ↗ | 27,250원 | 789억 | 3 |
| 2 | 123890한국자산신탁 537원3,370원4,124억 | KOSPI | 15.93% | 537원 | ↗ | 3,370원 | 4,124억 | 1 |
| 3 | 034950한국기업평가 8,618원58,500원2,656억 | KOSDAQ | 14.73% | 8,618원 | ↗ | 58,500원 | 2,656억 | 2 |
| 4 | 003547대신증권2우B 1,000원8,290원813억 | KOSPI | 12.06% | 1,000원 | ↗ | 8,290원 | 813억 | 1 |
| 5 | 003545대신증권우 1,050원8,960원2,257억 | KOSPI | 11.72% | 1,050원 | ↗ | 8,960원 | 2,257억 | 1 |
| 6 | 243070휴온스 5,174원44,742원5,360억 | KOSDAQ | 11.56% | 5,174원 | ↗ | 44,742원 | 5,360억 | 1 |
| 7 | 049520유아이엘 400원3,508원1,082억 | KOSDAQ | 11.40% | 400원 | ↘ | 3,508원 | 1,082억 | 2 |
| 8 | 100840SNT에너지 800원7,186원1,486억 | KOSPI | 11.13% | 800원 | ↗ | 7,186원 | 1,486억 | 1 |
| 9 | 200780비씨월드제약 1,305원12,053원1,286억 | KOSDAQ | 10.83% | 1,305원 | ↗ | 12,053원 | 1,286억 | 1 |
| 10 | 001795대한제당우 140원1,295원84억 | KOSPI | 10.81% | 140원 | ↗ | 1,295원 | 84억 | 1 |
| 11 | 095720웅진씽크빅 620원5,984원3,401억 | KOSPI | 10.36% | 620원 | ↗ | 5,984원 | 3,401억 | 1 |
| 12 | 038390레드캡투어 800원7,825원1,308억 | KOSDAQ | 10.22% | 800원 | ↗ | 7,825원 | 1,308억 | 2 |
| 13 | 075130플랜티넷 250원2,456원408억 | KOSDAQ | 10.18% | 250원 | ↗ | 2,456원 | 408억 | 1 |
| 14 | 189690포시에스 197원1,949원533억 | KOSDAQ | 10.11% | 197원 | ↘ | 1,949원 | 533억 | 1 |
| 15 | 114630폴라리스우노 500원5,333원919억 | KOSDAQ | 9.38% | 500원 | ↘ | 5,333원 | 919억 | 1 |
| 16 | 003690코리안리 500원5,634원9,956억 | KOSPI | 8.87% | 500원 | ↗ | 5,634원 | 9,956억 | 1 |
| 17 | 005810풍산홀딩스 1,400원15,802원2,278억 | KOSPI | 8.86% | 1,400원 | ↗ | 15,802원 | 2,278억 | 1 |
| 18 | 225190LK삼양 200원2,297원1,619억 | KOSDAQ | 8.71% | 200원 | ↗ | 2,297원 | 1,619억 | 2 |
| 19 | 000155두산우 5,250원61,700원2,466억 | KOSPI | 8.51% | 5,250원 | ↗ | 61,700원 | 2,466억 | 4 |
| 20 | 000157두산2우B 5,200원61,500원549억 | KOSPI | 8.46% | 5,200원 | ↗ | 61,500원 | 549억 | 4 |
| 21 | 003540대신증권 1,000원11,950원5,882억 | KOSPI | 8.37% | 1,000원 | ↗ | 11,950원 | 5,882억 | 1 |
| 22 | 005950이수화학 400원4,802원1,263억 | KOSPI | 8.33% | 400원 | ↗ | 4,802원 | 1,263억 | 1 |
| 23 | 038070서린바이오 631원7,665원713억 | KOSDAQ | 8.23% | 631원 | ↘ | 7,665원 | 713억 | 1 |
| 24 | 004800효성 5,000원60,933원10,200억 | KOSPI | 8.21% | 5,000원 | ↗ | 60,933원 | 10,200억 | 1 |
| 25 | 005960동부건설 700원8,540원1,960억 | KOSPI | 8.20% | 700원 | ↗ | 8,540원 | 1,960억 | 1 |
| 26 | 194370제이에스코퍼레이션 500원6,275원1,821억 | KOSPI | 7.97% | 500원 | ↗ | 6,275원 | 1,821억 | 2 |
| 27 | 090150아이윈 100원1,282원537억 | KOSDAQ | 7.80% | 100원 | ↗ | 1,282원 | 537억 | 1 |
| 28 | 016250SGC E&C 1,500원19,232원969억 | KOSDAQ | 7.80% | 1,500원 | ↗ | 19,232원 | 969억 | 1 |
| 29 | 002920유성기업 200원2,660원690억 | KOSPI | 7.52% | 200원 | ↗ | 2,660원 | 690억 | 1 |
| 30 | 000150두산 5,200원70,300원11,384억 | KOSPI | 7.40% | 5,200원 | ↗ | 70,300원 | 11,384억 | 4 |
| 31 | 007330푸른저축은행 550원7,520원1,134억 | KOSDAQ | 7.31% | 550원 | ↗ | 7,520원 | 1,134억 | 1 |
| 32 | 002810삼영무역 1,145원15,900원2,936억 | KOSPI | 7.20% | 1,145원 | ↗ | 15,900원 | 2,936억 | 1 |
| 33 | 000650천일고속 5,000원70,000원1,000억 | KOSPI | 7.14% | 5,000원 | ↘ | 70,000원 | 1,000억 | 4 |
| 34 | 171120라이온켐텍 266원3,875원1,391억 | KOSDAQ | 6.86% | 266원 | ↗ | 3,875원 | 1,391억 | 1 |
| 35 | 001790대한제당 135원1,995원1,721억 | KOSPI | 6.77% | 135원 | ↗ | 1,995원 | 1,721억 | 1 |
| 36 | 100250진양홀딩스 170원2,515원1,607억 | KOSPI | 6.76% | 170원 | ↗ | 2,515원 | 1,607억 | 2 |
| 37 | 001275부국증권우 1,250원18,650원560억 | KOSPI | 6.70% | 1,250원 | → | 18,650원 | 560억 | 1 |
| 38 | 071055한국금융지주우 2,961원44,300원2,595억 | KOSPI | 6.68% | 2,961원 | ↗ | 44,300원 | 2,595억 | 1 |
| 39 | 060380동양에스텍 100원1,498원295억 | KOSDAQ | 6.68% | 100원 | → | 1,498원 | 295억 | 1 |
| 40 | 001500현대차증권 600원8,987원5,557억 | KOSPI | 6.68% | 600원 | ↗ | 8,987원 | 5,557억 | 1 |
| 41 | 003000부광약품 799원11,985원11,825억 | KOSPI | 6.67% | 799원 | ↗ | 11,985원 | 11,825억 | 1 |
| 42 | 085910네오티스 250원3,800원524억 | KOSDAQ | 6.58% | 250원 | ↘ | 3,800원 | 524억 | 1 |
| 43 | 131090시큐브 415원6,399원490억 | KOSDAQ | 6.49% | 415원 | ↗ | 6,399원 | 490억 | 1 |
| 44 | 130660한전산업 227원3,500원1,141억 | KOSPI | 6.49% | 227원 | ↗ | 3,500원 | 1,141억 | 1 |
| 45 | 00680K미래에셋증권2우B 260원4,006원5,468억 | KOSPI | 6.49% | 260원 | ↗ | 4,006원 | 5,468억 | 1 |
| 46 | 015890태경산업 370원5,710원1,669억 | KOSPI | 6.48% | 370원 | ↗ | 5,710원 | 1,669억 | 2 |
| 47 | 030210다올투자증권 150원2,345원1,428억 | KOSPI | 6.40% | 150원 | ↗ | 2,345원 | 1,428억 | 1 |
| 48 | 031330에스에이엠티 140원2,195원2,195억 | KOSDAQ | 6.38% | 140원 | ↗ | 2,195원 | 2,195억 | 1 |
| 49 | 084110휴온스글로벌 1,997원31,956원4,046억 | KOSDAQ | 6.25% | 1,997원 | ↗ | 31,956원 | 4,046억 | 1 |
| 50 | 006805미래에셋증권우 286원4,573원644억 | KOSPI | 6.25% | 286원 | ↗ | 4,573원 | 644억 | 1 |
1 / 36
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)