연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2021년 · 1,883개 종목
1 / 38
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016250SGC E&C 15,969원48,230원2,429억 | KOSDAQ | 33.11% | 15,969원 | ↗ | 48,230원 | 2,429억 | 1 |
| 2 | 032750삼진 1,721원8,106원732억 | KOSDAQ | 21.23% | 1,721원 | ↗ | 8,106원 | 732억 | 1 |
| 3 | 092130이크레더블 2,720원19,700원2,373억 | KOSDAQ | 13.81% | 2,720원 | ↗ | 19,700원 | 2,373억 | 1 |
| 4 | 089600KT나스미디어 3,799원29,993원3,470억 | KOSDAQ | 12.67% | 3,799원 | ↗ | 29,993원 | 3,470억 | 1 |
| 5 | 060250NHN KCP 3,642원30,350원12,189억 | KOSDAQ | 12.00% | 3,642원 | ↗ | 30,350원 | 12,189억 | 1 |
| 6 | 100840SNT에너지 800원6,732원1,392억 | KOSPI | 11.88% | 800원 | ↗ | 6,732원 | 1,392억 | 2 |
| 7 | 090150아이윈 634원5,340원2,236억 | KOSDAQ | 11.87% | 634원 | ↗ | 5,340원 | 2,236억 | 1 |
| 8 | 243070휴온스 5,370원47,700원5,714억 | KOSDAQ | 11.26% | 5,370원 | → | 47,700원 | 5,714억 | 1 |
| 9 | 003300한일홀딩스 1,495원13,500원4,162억 | KOSPI | 11.07% | 1,495원 | ↗ | 13,500원 | 4,162억 | 1 |
| 10 | 267250HD현대 5,550원53,700원42,419억 | KOSPI | 10.34% | 5,550원 | ↗ | 53,700원 | 42,419억 | 2 |
| 11 | 352700씨앤투스 750원7,670원2,015억 | KOSDAQ | 9.78% | 750원 | ↗ | 7,670원 | 2,015억 | 2 |
| 12 | 225190LK삼양 180원1,865원1,314억 | KOSDAQ | 9.65% | 180원 | ↘ | 1,865원 | 1,314억 | 2 |
| 13 | 298020효성티앤씨 50,000원521,000원22,547억 | KOSPI | 9.60% | 50,000원 | ↗ | 521,000원 | 22,547억 | 1 |
| 14 | 071055한국금융지주우 6,212원65,000원3,808억 | KOSPI | 9.56% | 6,212원 | ↗ | 65,000원 | 3,808억 | 1 |
| 15 | 005945NH투자증권우 1,100원11,650원2,198억 | KOSPI | 9.44% | 1,100원 | ↗ | 11,650원 | 2,198억 | 1 |
| 16 | 082640동양생명 620원6,600원10,300억 | KOSPI | 9.39% | 620원 | ↗ | 6,600원 | 10,300억 | 1 |
| 17 | 011785금호석유화학우 10,050원107,000원3,235억 | KOSPI | 9.39% | 10,050원 | ↗ | 107,000원 | 3,235억 | 1 |
| 18 | 003690코리안리 525원5,720원10,108억 | KOSPI | 9.18% | 525원 | ↗ | 5,720원 | 10,108억 | 1 |
| 19 | 012700리드코프 800원8,810원2,308억 | KOSDAQ | 9.08% | 800원 | ↗ | 8,810원 | 2,308억 | 2 |
| 20 | 004800효성 6,500원72,951원12,212억 | KOSPI | 8.91% | 6,500원 | ↗ | 72,951원 | 12,212억 | 1 |
| 21 | 001120LX인터내셔널 2,300원26,450원10,252억 | KOSPI | 8.70% | 2,300원 | ↗ | 26,450원 | 10,252억 | 1 |
| 22 | 016360삼성증권 3,800원44,900원40,096억 | KOSPI | 8.46% | 3,800원 | ↗ | 44,900원 | 40,096억 | 1 |
| 23 | 005940NH투자증권 1,050원12,500원44,543억 | KOSPI | 8.40% | 1,050원 | ↗ | 12,500원 | 44,543억 | 1 |
| 24 | 002460HS화성 1,000원12,600원1,279억 | KOSPI | 7.94% | 1,000원 | → | 12,600원 | 1,279억 | 1 |
| 25 | 37550KDL이앤씨우 2,750원34,942원739억 | KOSPI | 7.87% | 2,750원 | ↗ | 34,942원 | 739억 | 1 |
| 26 | 038390레드캡투어 800원10,400원1,739억 | KOSDAQ | 7.69% | 800원 | ↗ | 10,400원 | 1,739억 | 2 |
| 27 | 071050한국금융지주 6,150원80,700원44,971억 | KOSPI | 7.62% | 6,150원 | ↗ | 80,700원 | 44,971억 | 1 |
| 28 | 016610DB증권 500원6,580원2,793억 | KOSPI | 7.60% | 500원 | ↗ | 6,580원 | 2,793억 | 1 |
| 29 | 024110기업은행 780원10,300원82,135억 | KOSPI | 7.57% | 780원 | ↗ | 10,300원 | 82,135억 | 1 |
| 30 | 000815삼성화재우 12,005원159,000원4,781억 | KOSPI | 7.55% | 12,005원 | ↗ | 159,000원 | 4,781억 | 1 |
| 31 | 001430세아베스틸지주 1,500원19,900원7,137억 | KOSPI | 7.54% | 1,500원 | ↗ | 19,900원 | 7,137억 | 1 |
| 32 | 357120코람코라이프인프라리츠 486원6,449원6,277억 | KOSPI | 7.54% | 486원 | ↗ | 6,449원 | 6,277억 | 2 |
| 33 | 001275부국증권우 1,650원21,950원659억 | KOSPI | 7.52% | 1,650원 | ↗ | 21,950원 | 659억 | 1 |
| 34 | 002960한국쉘석유 19,000원257,500원3,348억 | KOSPI | 7.38% | 19,000원 | → | 257,500원 | 3,348억 | 1 |
| 35 | 086790하나금융지주 3,100원42,050원115,372억 | KOSPI | 7.37% | 3,100원 | ↗ | 42,050원 | 115,372억 | 2 |
| 36 | 290690소룩스 250원3,400원1,755억 | KOSDAQ | 7.35% | 250원 | ↗ | 3,400원 | 1,755억 | 1 |
| 37 | 078020LS증권 600원8,190원4,544억 | KOSDAQ | 7.33% | 600원 | ↗ | 8,190원 | 4,544억 | 1 |
| 38 | 005810풍산홀딩스 1,400원19,141원2,760억 | KOSPI | 7.31% | 1,400원 | ↘ | 19,141원 | 2,760억 | 1 |
| 39 | 029780삼성카드 2,300원31,500원36,496억 | KOSPI | 7.30% | 2,300원 | ↗ | 31,500원 | 36,496억 | 1 |
| 40 | 040420정상제이엘에스 530원7,270원1,140억 | KOSDAQ | 7.29% | 530원 | ↗ | 7,270원 | 1,140억 | 1 |
| 41 | 001500현대차증권 800원11,044원6,829억 | KOSPI | 7.24% | 800원 | ↗ | 11,044원 | 6,829억 | 1 |
| 42 | 348950제이알글로벌리츠 380원5,292원10,445억 | KOSPI | 7.18% | 380원 | ↗ | 5,292원 | 10,445억 | 2 |
| 43 | 084650랩지노믹스 300원4,179원3,102억 | KOSDAQ | 7.18% | 300원 | ↗ | 4,179원 | 3,102억 | 1 |
| 44 | 175330JB금융지주 599원8,350원15,719억 | KOSPI | 7.17% | 599원 | ↗ | 8,350원 | 15,719억 | 1 |
| 45 | 001720신영증권 4,000원56,000원9,206억 | KOSPI | 7.14% | 4,000원 | ↗ | 56,000원 | 9,206억 | 1 |
| 46 | 316140우리금융지주 900원12,700원93,228억 | KOSPI | 7.09% | 900원 | ↗ | 12,700원 | 93,228억 | 2 |
| 47 | 036460한국가스공사 2,728원39,100원36,094억 | KOSPI | 6.98% | 2,728원 | ↗ | 39,100원 | 36,094억 | 1 |
| 48 | 010955S-Oil우 3,825원54,800원2,204억 | KOSPI | 6.98% | 3,825원 | ↘ | 54,800원 | 2,204억 | 2 |
| 49 | 131090시큐브 481원6,950원532억 | KOSDAQ | 6.92% | 481원 | ↗ | 6,950원 | 532억 | 1 |
| 50 | 002990금호건설 800원11,600원4,322억 | KOSPI | 6.90% | 800원 | ↗ | 11,600원 | 4,322억 | 1 |
1 / 38
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)