연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2023년 · 1,974개 종목
1 / 40
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080010이상네트웍스 1,357원5,250원516억 | KOSDAQ | 25.85% | 1,357원 | ↗ | 5,250원 | 516억 | 2 |
| 2 | 101930인화정공 450원2,328원1,075억 | KOSDAQ | 19.33% | 450원 | ↗ | 2,328원 | 1,075억 | 1 |
| 3 | 032750삼진 739원5,580원504억 | KOSDAQ | 13.24% | 739원 | ↗ | 5,580원 | 504억 | 1 |
| 4 | 338100NH프라임리츠 531원4,195원783억 | KOSPI | 12.66% | 531원 | ↗ | 4,195원 | 783억 | 2 |
| 5 | 078520에이블씨엔씨 1,270원10,260원2,669억 | KOSPI | 12.38% | 1,270원 | ↗ | 10,260원 | 2,669억 | 1 |
| 6 | 096240크레버스 2,000원16,630원1,786억 | KOSDAQ | 12.03% | 2,000원 | ↗ | 16,630원 | 1,786억 | 2 |
| 7 | 208350지란지교시큐리티 500원4,245원344억 | KOSDAQ | 11.78% | 500원 | ↗ | 4,245원 | 344억 | 1 |
| 8 | 038390레드캡투어 900원7,800원1,304억 | KOSDAQ | 11.54% | 900원 | ↗ | 7,800원 | 1,304억 | 2 |
| 9 | 100840SNT에너지 900원7,984원1,651억 | KOSPI | 11.27% | 900원 | ↗ | 7,984원 | 1,651억 | 2 |
| 10 | 002960한국쉘석유 25,000원226,000원2,938억 | KOSPI | 11.06% | 25,000원 | ↗ | 226,000원 | 2,938억 | 1 |
| 11 | 357430마스턴프리미어리츠 306원2,798원854억 | KOSPI | 10.94% | 306원 | ↗ | 2,798원 | 854억 | 2 |
| 12 | 173130오파스넷 1,272원11,720원1,529억 | KOSDAQ | 10.85% | 1,272원 | ↗ | 11,720원 | 1,529억 | 1 |
| 13 | 003545대신증권우 1,250원11,600원2,922억 | KOSPI | 10.78% | 1,250원 | ↗ | 11,600원 | 2,922억 | 1 |
| 14 | 208140정다운 300원2,800원915억 | KOSDAQ | 10.71% | 300원 | ↗ | 2,800원 | 915억 | 1 |
| 15 | 006730서부T&D 770원7,200원4,675억 | KOSDAQ | 10.69% | 770원 | ↗ | 7,200원 | 4,675억 | 1 |
| 16 | 003547대신증권2우B 1,200원11,300원1,108억 | KOSPI | 10.62% | 1,200원 | ↗ | 11,300원 | 1,108억 | 1 |
| 17 | 194370제이에스코퍼레이션 900원8,630원2,504억 | KOSPI | 10.43% | 900원 | ↗ | 8,630원 | 2,504억 | 2 |
| 18 | 340360다보링크 250원2,420원1,260억 | KOSDAQ | 10.33% | 250원 | ↗ | 2,420원 | 1,260억 | 1 |
| 19 | 396690미래에셋글로벌리츠 304원2,986원1,183억 | KOSPI | 10.18% | 304원 | ↗ | 2,986원 | 1,183억 | 2 |
| 20 | 357250미래에셋맵스리츠 290원2,910원727억 | KOSPI | 9.97% | 290원 | ↗ | 2,910원 | 727억 | 2 |
| 21 | 092790넥스틸 700원7,160원1,862억 | KOSPI | 9.78% | 700원 | ↗ | 7,160원 | 1,862억 | 1 |
| 22 | 377190디앤디플랫폼리츠 291원3,035원2,683억 | KOSPI | 9.59% | 291원 | ↗ | 3,035원 | 2,683억 | 2 |
| 23 | 348950제이알글로벌리츠 385원4,080원8,053억 | KOSPI | 9.44% | 385원 | ↗ | 4,080원 | 8,053억 | 2 |
| 24 | 334890이지스밸류플러스리츠 414원4,415원3,066억 | KOSPI | 9.38% | 414원 | ↗ | 4,415원 | 3,066억 | 2 |
| 25 | 145270케이탑리츠 95원1,020원490억 | KOSPI | 9.31% | 95원 | ↗ | 1,020원 | 490억 | 1 |
| 26 | 003540대신증권 1,200원12,900원6,349억 | KOSPI | 9.30% | 1,200원 | ↗ | 12,900원 | 6,349억 | 1 |
| 27 | 017800현대엘리베이터 4,000원44,350원17,337억 | KOSPI | 9.02% | 4,000원 | ↗ | 44,350원 | 17,337억 | 1 |
| 28 | 432320KB스타리츠 353원3,960원5,970억 | KOSPI | 8.91% | 353원 | ↗ | 3,960원 | 5,970억 | 2 |
| 29 | 003475유안타증권우 230원2,600원333억 | KOSPI | 8.85% | 230원 | ↗ | 2,600원 | 333억 | 1 |
| 30 | 001750한양증권 800원9,180원1,168억 | KOSPI | 8.71% | 800원 | ↗ | 9,180원 | 1,168억 | 1 |
| 31 | 108675LX하우시스우 1,750원20,150원208억 | KOSPI | 8.68% | 1,750원 | ↗ | 20,150원 | 208억 | 1 |
| 32 | 400760NH올원리츠 288원3,349원1,840억 | KOSPI | 8.60% | 288원 | ↗ | 3,349원 | 1,840억 | 2 |
| 33 | 088260이리츠코크렙 404원4,855원3,075억 | KOSPI | 8.32% | 404원 | ↗ | 4,855원 | 3,075억 | 2 |
| 34 | 017940E1 5,150원62,300원4,274억 | KOSPI | 8.27% | 5,150원 | ↗ | 62,300원 | 4,274억 | 2 |
| 35 | 339770교촌에프앤비 300원3,718원1,858억 | KOSPI | 8.07% | 300원 | ↗ | 3,718원 | 1,858억 | 1 |
| 36 | 009240한샘 4,500원56,300원13,250억 | KOSPI | 7.99% | 4,500원 | ↗ | 56,300원 | 13,250억 | 2 |
| 37 | 404990신한서부티엔디리츠 290원3,670원2,247억 | KOSPI | 7.90% | 290원 | ↗ | 3,670원 | 2,247억 | 2 |
| 38 | 395400SK리츠 314원3,980원11,981억 | KOSPI | 7.89% | 314원 | ↗ | 3,980원 | 11,981억 | 4 |
| 39 | 065710서호전기 1,500원19,030원980억 | KOSDAQ | 7.88% | 1,500원 | ↗ | 19,030원 | 980억 | 2 |
| 40 | 007330푸른저축은행 650원8,250원1,244억 | KOSDAQ | 7.88% | 650원 | ↗ | 8,250원 | 1,244억 | 1 |
| 41 | 365550ESR켄달스퀘어리츠 272원3,470원8,539억 | KOSPI | 7.84% | 272원 | ↗ | 3,470원 | 8,539억 | 2 |
| 42 | 072870메가스터디 850원10,890원1,298억 | KOSDAQ | 7.81% | 850원 | ↗ | 10,890원 | 1,298억 | 1 |
| 43 | 032540TJ미디어 320원4,121원861억 | KOSDAQ | 7.77% | 320원 | ↗ | 4,121원 | 861억 | 1 |
| 44 | 000070삼양홀딩스 3,500원46,043원3,574억 | KOSPI | 7.60% | 3,500원 | ↗ | 46,043원 | 3,574억 | 1 |
| 45 | 040420정상제이엘에스 530원7,000원1,097억 | KOSDAQ | 7.57% | 530원 | ↗ | 7,000원 | 1,097억 | 1 |
| 46 | 067990도이치모터스 370원4,975원1,452억 | KOSDAQ | 7.44% | 370원 | ↗ | 4,975원 | 1,452억 | 1 |
| 47 | 078935GS우 2,550원34,500원614억 | KOSPI | 7.39% | 2,550원 | ↗ | 34,500원 | 614억 | 1 |
| 48 | 037710광주신세계 2,200원30,050원2,292억 | KOSPI | 7.32% | 2,200원 | ↗ | 30,050원 | 2,292억 | 1 |
| 49 | 025000KPX케미칼 3,000원41,033원1,797억 | KOSPI | 7.31% | 3,000원 | ↗ | 41,033원 | 1,797억 | 2 |
| 50 | 031330에스에이엠티 200원2,745원2,745억 | KOSDAQ | 7.29% | 200원 | ↗ | 2,745원 | 2,745억 | 1 |
1 / 40
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)