연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2007년 · 1,180개 종목
1 / 24
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092070디엔에프 990원4,704원544억 | KOSDAQ | 21.05% | 990원 | ↗ | 4,704원 | 544억 | 1 |
| 2 | 077500유니퀘스트 300원1,453원314억 | KOSPI | 20.65% | 300원 | ↗ | 1,453원 | 314억 | 1 |
| 3 | 010955S-Oil우 13,450원66,500원2,675억 | KOSPI | 20.23% | 13,450원 | ↗ | 66,500원 | 2,675억 | 2 |
| 4 | 010950S-Oil 13,425원79,000원88,940억 | KOSPI | 16.99% | 13,425원 | ↗ | 79,000원 | 88,940억 | 2 |
| 5 | 033200모아텍 1,221원7,346원676억 | KOSDAQ | 16.62% | 1,221원 | ↗ | 7,346원 | 676억 | 1 |
| 6 | 084180수성웹툰 800원5,389원974억 | KOSDAQ | 14.85% | 800원 | ↗ | 5,389원 | 974억 | 1 |
| 7 | 091700파트론 200원1,368원684억 | KOSDAQ | 14.62% | 200원 | ↗ | 1,368원 | 684억 | 1 |
| 8 | 050860아세아텍 60원419원94억 | KOSDAQ | 14.32% | 60원 | ↗ | 419원 | 94억 | 1 |
| 9 | 081580성우전자 230원1,800원279억 | KOSDAQ | 12.78% | 230원 | ↗ | 1,800원 | 279억 | 1 |
| 10 | 042500링네트 150원1,269원283억 | KOSDAQ | 11.82% | 150원 | ↗ | 1,269원 | 283억 | 1 |
| 11 | 002960한국쉘석유 9,500원81,900원1,065억 | KOSPI | 11.60% | 9,500원 | ↗ | 81,900원 | 1,065억 | 2 |
| 12 | 001795대한제당우 100원881원57억 | KOSPI | 11.35% | 100원 | ↗ | 881원 | 57억 | 1 |
| 13 | 026960동서 800원7,328원7,306억 | KOSPI | 10.92% | 800원 | ↗ | 7,328원 | 7,306억 | 1 |
| 14 | 077360덕산하이메탈 240원2,203원1,001억 | KOSDAQ | 10.89% | 240원 | ↗ | 2,203원 | 1,001억 | 1 |
| 15 | 003000부광약품 579원5,580원5,505억 | KOSPI | 10.38% | 579원 | ↗ | 5,580원 | 5,505억 | 1 |
| 16 | 037070파세코 100원978원196억 | KOSDAQ | 10.22% | 100원 | → | 978원 | 196억 | 1 |
| 17 | 013720THE CUBE& 100원984원599억 | KOSDAQ | 10.16% | 100원 | ↘ | 984원 | 599억 | 1 |
| 18 | 010640진양폴리 75원768원128억 | KOSPI | 9.77% | 75원 | ↗ | 768원 | 128억 | 1 |
| 19 | 001275부국증권우 900원9,370원281억 | KOSPI | 9.61% | 900원 | ↗ | 9,370원 | 281억 | 1 |
| 20 | 014190원익큐브 150원1,564원554억 | KOSDAQ | 9.59% | 150원 | ↗ | 1,564원 | 554억 | 2 |
| 21 | 089150케이씨티 250원2,665원457억 | KOSDAQ | 9.38% | 250원 | ↗ | 2,665원 | 457억 | 1 |
| 22 | 058470리노공업 120원1,312원1,000억 | KOSDAQ | 9.15% | 120원 | ↗ | 1,312원 | 1,000억 | 1 |
| 23 | 056190에스에프에이 1,400원15,367원5,518억 | KOSDAQ | 9.11% | 1,400원 | ↗ | 15,367원 | 5,518억 | 1 |
| 24 | 035000HS애드 1,000원11,250원1,823억 | KOSPI | 8.89% | 1,000원 | → | 11,250원 | 1,823억 | 1 |
| 25 | 001500현대차증권 679원7,652원4,731억 | KOSPI | 8.87% | 679원 | ↗ | 7,652원 | 4,731억 | 1 |
| 26 | 080420모다이노칩 150원1,699원1,354억 | KOSDAQ | 8.83% | 150원 | ↗ | 1,699원 | 1,354억 | 1 |
| 27 | 001755한양증권우 650원7,410원39억 | KOSPI | 8.77% | 650원 | ↗ | 7,410원 | 39억 | 1 |
| 28 | 052260현대바이오랜드 200원2,312원694억 | KOSDAQ | 8.65% | 200원 | ↗ | 2,312원 | 694억 | 1 |
| 29 | 024720콜마홀딩스 85원1,012원347억 | KOSPI | 8.40% | 85원 | ↗ | 1,012원 | 347억 | 1 |
| 30 | 003535한화투자증권우 350원4,194원201억 | KOSPI | 8.35% | 350원 | ↗ | 4,194원 | 201억 | 1 |
| 31 | 003545대신증권우 1,050원13,200원3,325억 | KOSPI | 7.95% | 1,050원 | ↗ | 13,200원 | 3,325억 | 1 |
| 32 | 007860서연 100원1,274원299억 | KOSPI | 7.85% | 100원 | ↗ | 1,274원 | 299억 | 1 |
| 33 | 052600한네트 200원2,620원303억 | KOSDAQ | 7.63% | 200원 | ↗ | 2,620원 | 303억 | 1 |
| 34 | 024070WISCOM 300원3,966원608억 | KOSPI | 7.56% | 300원 | ↗ | 3,966원 | 608억 | 2 |
| 35 | 005945NH투자증권우 800원10,651원2,010억 | KOSPI | 7.51% | 800원 | ↗ | 10,651원 | 2,010억 | 1 |
| 36 | 003780진양산업 75원1,013원132억 | KOSPI | 7.40% | 75원 | ↗ | 1,013원 | 132억 | 1 |
| 37 | 049480오픈베이스 75원1,020원321억 | KOSDAQ | 7.35% | 75원 | ↘ | 1,020원 | 321억 | 1 |
| 38 | 052460아이크래프트 200원2,746원401억 | KOSDAQ | 7.28% | 200원 | ↗ | 2,746원 | 401억 | 1 |
| 39 | 091120이엠텍 125원1,724원295억 | KOSDAQ | 7.25% | 125원 | ↗ | 1,724원 | 295억 | 1 |
| 40 | 006140피제이전자 150원2,086원310억 | KOSDAQ | 7.19% | 150원 | → | 2,086원 | 310억 | 1 |
| 41 | 007700F&F홀딩스 150원2,092원818억 | KOSPI | 7.17% | 150원 | ↗ | 2,092원 | 818억 | 1 |
| 42 | 083420그린케미칼 100원1,404원337억 | KOSPI | 7.12% | 100원 | ↗ | 1,404원 | 337억 | 1 |
| 43 | 053270구영테크 100원1,416원388억 | KOSDAQ | 7.06% | 100원 | ↘ | 1,416원 | 388억 | 1 |
| 44 | 004840DRB동일 84원1,192원230억 | KOSPI | 7.05% | 84원 | ↘ | 1,192원 | 230억 | 1 |
| 45 | 060380동양에스텍 100원1,427원281억 | KOSDAQ | 7.01% | 100원 | ↘ | 1,427원 | 281억 | 1 |
| 46 | 000225유유제약1우 250원3,565원81억 | KOSPI | 7.01% | 250원 | ↗ | 3,565원 | 81억 | 1 |
| 47 | 084370유진테크 172원2,458원563억 | KOSDAQ | 7.00% | 172원 | ↗ | 2,458원 | 563억 | 1 |
| 48 | 045510정원엔시스 71원1,020원329억 | KOSDAQ | 6.96% | 71원 | ↗ | 1,020원 | 329억 | 1 |
| 49 | 030190NICE평가정보 80원1,159원683억 | KOSPI | 6.90% | 80원 | ↘ | 1,159원 | 683억 | 1 |
| 50 | 000227유유제약2우B 250원3,678원12억 | KOSPI | 6.80% | 250원 | ↗ | 3,678원 | 12억 | 1 |
1 / 24
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)