연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2016년 · 1,613개 종목
1 / 33
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010280아이티센엔텍 2,304원8,239원1,073억 | KOSDAQ | 27.96% | 2,304원 | ↗ | 8,239원 | 1,073억 | 1 |
| 2 | 003000부광약품 3,465원14,826원14,628억 | KOSPI | 23.37% | 3,465원 | ↗ | 14,826원 | 14,628억 | 1 |
| 3 | 049520유아이엘 700원3,517원1,085억 | KOSDAQ | 19.90% | 700원 | ↗ | 3,517원 | 1,085억 | 1 |
| 4 | 123890한국자산신탁 826원6,266원7,668억 | KOSPI | 13.18% | 826원 | ↗ | 6,266원 | 7,668억 | 1 |
| 5 | 078520에이블씨엔씨 2,388원19,888원5,174억 | KOSPI | 12.01% | 2,388원 | ↘ | 19,888원 | 5,174억 | 1 |
| 6 | 249420일동제약 1,876원15,760원4,986억 | KOSPI | 11.90% | 1,876원 | ↗ | 15,760원 | 4,986억 | 1 |
| 7 | 010955S-Oil우 6,225원56,000원2,252억 | KOSPI | 11.12% | 6,225원 | ↗ | 56,000원 | 2,252억 | 2 |
| 8 | 037070파세코 443원4,019원804억 | KOSDAQ | 11.02% | 443원 | ↗ | 4,019원 | 804억 | 1 |
| 9 | 001795대한제당우 135원1,245원81억 | KOSPI | 10.84% | 135원 | → | 1,245원 | 81억 | 1 |
| 10 | 200780비씨월드제약 1,881원17,814원1,900억 | KOSDAQ | 10.56% | 1,881원 | ↗ | 17,814원 | 1,900억 | 1 |
| 11 | 082920비츠로셀 610원5,850원2,652억 | KOSDAQ | 10.43% | 610원 | ↗ | 5,850원 | 2,652억 | 1 |
| 12 | 189690포시에스 199원1,999원546억 | KOSDAQ | 9.95% | 199원 | ↗ | 1,999원 | 546억 | 1 |
| 13 | 000157두산2우B 5,100원52,008원464억 | KOSPI | 9.81% | 5,100원 | ↗ | 52,008원 | 464억 | 1 |
| 14 | 000155두산우 5,150원56,432원2,255억 | KOSPI | 9.13% | 5,150원 | ↗ | 56,432원 | 2,255억 | 1 |
| 15 | 114630폴라리스우노 750원8,350원1,439억 | KOSDAQ | 8.98% | 750원 | ↗ | 8,350원 | 1,439억 | 1 |
| 16 | 007330푸른저축은행 500원5,647원852억 | KOSDAQ | 8.85% | 500원 | ↗ | 5,647원 | 852억 | 1 |
| 17 | 000650천일고속 8,000원90,600원1,295억 | KOSPI | 8.83% | 8,000원 | ↗ | 90,600원 | 1,295억 | 3 |
| 18 | 003545대신증권우 600원7,300원1,839억 | KOSPI | 8.22% | 600원 | ↘ | 7,300원 | 1,839억 | 1 |
| 19 | 067010이씨에스 250원3,075원335억 | KOSDAQ | 8.13% | 250원 | ↗ | 3,075원 | 335억 | 1 |
| 20 | 041520이엘씨 770원9,510원1,159억 | KOSDAQ | 8.10% | 770원 | ↗ | 9,510원 | 1,159억 | 1 |
| 21 | 003547대신증권2우B 550원6,790원666억 | KOSPI | 8.10% | 550원 | ↘ | 6,790원 | 666억 | 1 |
| 22 | 059120아진엑스텍 200원2,574원471억 | KOSDAQ | 7.77% | 200원 | ↗ | 2,574원 | 471억 | 1 |
| 23 | 003080SB성보 440원5,660원1,133억 | KOSPI | 7.77% | 440원 | ↗ | 5,660원 | 1,133억 | 1 |
| 24 | 096775SK이노베이션우 6,450원84,769원1,058억 | KOSPI | 7.61% | 6,450원 | ↗ | 84,769원 | 1,058억 | 1 |
| 25 | 004800효성 5,000원66,330원11,104억 | KOSPI | 7.54% | 5,000원 | ↗ | 66,330원 | 11,104억 | 1 |
| 26 | 010950S-Oil 6,200원84,700원95,358억 | KOSPI | 7.32% | 6,200원 | ↗ | 84,700원 | 95,358억 | 2 |
| 27 | 060250NHN KCP 448원6,404원2,572억 | KOSDAQ | 7.00% | 448원 | ↗ | 6,404원 | 2,572억 | 1 |
| 28 | 064260다날 311원4,452원3,368억 | KOSDAQ | 6.99% | 311원 | ↗ | 4,452원 | 3,368억 | 1 |
| 29 | 085910네오티스 350원5,150원710억 | KOSDAQ | 6.80% | 350원 | → | 5,150원 | 710억 | 2 |
| 30 | 005950이수화학 500원7,384원1,942억 | KOSPI | 6.77% | 500원 | ↘ | 7,384원 | 1,942억 | 1 |
| 31 | 122990와이솔 988원14,764원3,933억 | KOSDAQ | 6.69% | 988원 | ↗ | 14,764원 | 3,933억 | 2 |
| 32 | 005945NH투자증권우 450원6,760원1,276억 | KOSPI | 6.66% | 450원 | ↗ | 6,760원 | 1,276억 | 1 |
| 33 | 001275부국증권우 1,250원18,950원569억 | KOSPI | 6.60% | 1,250원 | ↗ | 18,950원 | 569억 | 1 |
| 34 | 038390레드캡투어 600원9,100원1,522억 | KOSDAQ | 6.59% | 600원 | ↗ | 9,100원 | 1,522억 | 1 |
| 35 | 049720고려신용정보 175원2,710원388억 | KOSDAQ | 6.46% | 175원 | ↗ | 2,710원 | 388억 | 1 |
| 36 | 001270부국증권 1,200원18,800원1,950억 | KOSPI | 6.38% | 1,200원 | ↗ | 18,800원 | 1,950억 | 1 |
| 37 | 003465유화증권우 180원2,880원503억 | KOSPI | 6.25% | 180원 | ↗ | 2,880원 | 503억 | 1 |
| 38 | 038070서린바이오 687원11,085원1,031억 | KOSDAQ | 6.20% | 687원 | ↗ | 11,085원 | 1,031억 | 1 |
| 39 | 005810풍산홀딩스 1,400원22,575원3,255억 | KOSPI | 6.20% | 1,400원 | ↗ | 22,575원 | 3,255억 | 1 |
| 40 | 072870메가스터디 700원11,339원1,352억 | KOSDAQ | 6.17% | 700원 | ↘ | 11,339원 | 1,352억 | 1 |
| 41 | 000150두산 5,100원82,712원13,394억 | KOSPI | 6.17% | 5,100원 | ↗ | 82,712원 | 13,394억 | 1 |
| 42 | 093920서원인텍 660원10,750원2,000억 | KOSDAQ | 6.14% | 660원 | ↗ | 10,750원 | 2,000억 | 1 |
| 43 | 095340ISC 971원16,034원3,399억 | KOSDAQ | 6.06% | 971원 | ↗ | 16,034원 | 3,399억 | 1 |
| 44 | 065710서호전기 700원11,550원595억 | KOSDAQ | 6.06% | 700원 | ↗ | 11,550원 | 595억 | 2 |
| 45 | 031330에스에이엠티 100원1,765원1,765억 | KOSDAQ | 5.67% | 100원 | ↗ | 1,765원 | 1,765억 | 1 |
| 46 | 040420정상제이엘에스 430원7,690원1,206억 | KOSDAQ | 5.59% | 430원 | → | 7,690원 | 1,206억 | 1 |
| 47 | 071320지역난방공사 3,800원68,100원7,885억 | KOSPI | 5.58% | 3,800원 | ↗ | 68,100원 | 7,885억 | 1 |
| 48 | 061250화일약품 1,500원27,033원2,276억 | KOSDAQ | 5.55% | 1,500원 | ↗ | 27,033원 | 2,276억 | 1 |
| 49 | 003460유화증권 170원3,070원1,741억 | KOSPI | 5.54% | 170원 | ↗ | 3,070원 | 1,741억 | 1 |
| 50 | 045300성우테크론 174원3,181원336억 | KOSDAQ | 5.47% | 174원 | ↗ | 3,181원 | 336억 | 1 |
1 / 33
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)