연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2026년 · 495개 종목
1 / 10
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035810이지홀딩스 1,361원6,250원4,032억 | KOSDAQ | 21.78% | 1,361원 | ↗ | 6,250원 | 4,032억 | 1 |
| 2 | 017800현대엘리베이터 13,010원78,800원30,805억 | KOSPI | 16.51% | 13,010원 | ↗ | 78,800원 | 30,805억 | 2 |
| 3 | 339950아이비김영 300원2,285원1,027억 | KOSDAQ | 13.13% | 300원 | ↗ | 2,285원 | 1,027억 | 1 |
| 4 | 016450한세예스24홀딩스 500원4,275원1,710억 | KOSPI | 11.70% | 500원 | ↗ | 4,275원 | 1,710억 | 1 |
| 5 | 00806K대덕1우 1,160원10,170원123억 | KOSPI | 11.41% | 1,160원 | ↗ | 10,170원 | 123억 | 1 |
| 6 | 072870메가스터디 1,320원11,860원1,414억 | KOSDAQ | 11.13% | 1,320원 | ↘ | 11,860원 | 1,414억 | 1 |
| 7 | 481850신한글로벌액티브리츠 130원1,179원513억 | KOSPI | 11.03% | 130원 | ↗ | 1,179원 | 513억 | 1 |
| 8 | 478560블랙야크아이앤씨 325원3,385원874억 | KOSDAQ | 9.60% | 325원 | ↗ | 3,385원 | 874억 | 1 |
| 9 | 270870뉴트리 450원4,760원438억 | KOSDAQ | 9.45% | 450원 | ↗ | 4,760원 | 438억 | 1 |
| 10 | 008060대덕 1,155원12,820원4,011억 | KOSPI | 9.01% | 1,155원 | ↗ | 12,820원 | 4,011억 | 1 |
| 11 | 432320KB스타리츠 170원1,909원2,878억 | KOSPI | 8.91% | 170원 | ↗ | 1,909원 | 2,878억 | 1 |
| 12 | 073560우리손에프앤지 150원1,735원1,201억 | KOSDAQ | 8.65% | 150원 | ↗ | 1,735원 | 1,201억 | 1 |
| 13 | 037710광주신세계 3,000원34,700원2,647억 | KOSPI | 8.65% | 3,000원 | ↗ | 34,700원 | 2,647억 | 2 |
| 14 | 339770교촌에프앤비 350원4,100원2,049억 | KOSPI | 8.54% | 350원 | ↗ | 4,100원 | 2,049억 | 2 |
| 15 | 095570AJ네트웍스 410원5,090원2,303억 | KOSPI | 8.06% | 410원 | → | 5,090원 | 2,303억 | 2 |
| 16 | 208140정다운 200원2,525원825억 | KOSDAQ | 7.92% | 200원 | ↘ | 2,525원 | 825억 | 1 |
| 17 | 122990와이솔 500원6,380원1,700억 | KOSDAQ | 7.84% | 500원 | ↗ | 6,380원 | 1,700억 | 1 |
| 18 | 071320지역난방공사 6,157원79,400원9,194억 | KOSPI | 7.75% | 6,157원 | ↗ | 79,400원 | 9,194억 | 1 |
| 19 | 034950한국기업평가 8,009원104,000원4,722억 | KOSDAQ | 7.70% | 8,009원 | ↗ | 104,000원 | 4,722억 | 1 |
| 20 | 060980HL홀딩스 3,100원41,700원3,786억 | KOSPI | 7.43% | 3,100원 | ↗ | 41,700원 | 3,786억 | 2 |
| 21 | 053210스카이라이프 350원4,760원2,262억 | KOSPI | 7.35% | 350원 | ↘ | 4,760원 | 2,262억 | 1 |
| 22 | 053280예스24 250원3,430원858억 | KOSDAQ | 7.29% | 250원 | ↘ | 3,430원 | 858억 | 1 |
| 23 | 190650코리아에셋투자증권 550원7,620원487억 | KOSDAQ | 7.22% | 550원 | → | 7,620원 | 487억 | 1 |
| 24 | 027710팜스토리 100원1,404원1,564억 | KOSDAQ | 7.12% | 100원 | ↗ | 1,404원 | 1,564억 | 1 |
| 25 | 001275부국증권우 2,450원35,250원1,058억 | KOSPI | 6.95% | 2,450원 | ↗ | 35,250원 | 1,058억 | 1 |
| 26 | 078020LS증권 500원7,250원4,022억 | KOSDAQ | 6.90% | 500원 | ↗ | 7,250원 | 4,022억 | 1 |
| 27 | 002960한국쉘석유 34,000원498,000원6,474억 | KOSPI | 6.83% | 34,000원 | ↗ | 498,000원 | 6,474억 | 1 |
| 28 | 215200메가스터디교육 3,000원44,500원4,613억 | KOSDAQ | 6.74% | 3,000원 | → | 44,500원 | 4,613억 | 1 |
| 29 | 003465유화증권우 230원3,415원597억 | KOSPI | 6.73% | 230원 | ↗ | 3,415원 | 597억 | 1 |
| 30 | 170900동아에스티 2,985원45,700원4,446억 | KOSPI | 6.53% | 2,985원 | ↗ | 45,700원 | 4,446억 | 1 |
| 31 | 001755한양증권우 1,650원25,300원133억 | KOSPI | 6.52% | 1,650원 | ↗ | 25,300원 | 133억 | 1 |
| 32 | 009200무림페이퍼 125원1,921원799억 | KOSPI | 6.51% | 125원 | ↗ | 1,921원 | 799억 | 1 |
| 33 | 003460유화증권 220원3,435원1,948억 | KOSPI | 6.40% | 220원 | ↗ | 3,435원 | 1,948억 | 1 |
| 34 | 001750한양증권 1,600원25,050원3,188억 | KOSPI | 6.39% | 1,600원 | ↗ | 25,050원 | 3,188억 | 1 |
| 35 | 003475유안타증권우 270원4,300원551억 | KOSPI | 6.28% | 270원 | ↗ | 4,300원 | 551억 | 1 |
| 36 | 068930디지털대성 520원8,600원2,380억 | KOSDAQ | 6.05% | 520원 | ↗ | 8,600원 | 2,380억 | 1 |
| 37 | 025000KPX케미칼 3,250원53,700원2,351억 | KOSPI | 6.05% | 3,250원 | ↘ | 53,700원 | 2,351억 | 1 |
| 38 | 030210다올투자증권 240원4,080원2,485억 | KOSPI | 5.88% | 240원 | ↗ | 4,080원 | 2,485억 | 1 |
| 39 | 031210서울보증보험 2,865원48,900원34,143억 | KOSPI | 5.86% | 2,865원 | ↗ | 48,900원 | 34,143억 | 1 |
| 40 | 000700유수홀딩스 350원6,060원1,578억 | KOSPI | 5.78% | 350원 | ↘ | 6,060원 | 1,578억 | 1 |
| 41 | 123890한국자산신탁 150원2,615원3,200억 | KOSPI | 5.74% | 150원 | ↘ | 2,615원 | 3,200억 | 1 |
| 42 | 035250강원랜드 950원16,890원36,135억 | KOSPI | 5.62% | 950원 | ↗ | 16,890원 | 36,135억 | 1 |
| 43 | 016380KG스틸 300원5,370원5,370억 | KOSPI | 5.59% | 300원 | ↗ | 5,370원 | 5,370억 | 1 |
| 44 | 039570HDC랩스 450원8,180원2,123억 | KOSPI | 5.50% | 450원 | → | 8,180원 | 2,123억 | 1 |
| 45 | 035000HS애드 450원8,180원1,326억 | KOSPI | 5.50% | 450원 | ↗ | 8,180원 | 1,326억 | 1 |
| 46 | 396690미래에셋글로벌리츠 130원2,375원941억 | KOSPI | 5.47% | 130원 | ↘ | 2,375원 | 941억 | 1 |
| 47 | 318410비비씨 400원7,330원407억 | KOSDAQ | 5.46% | 400원 | ↗ | 7,330원 | 407억 | 1 |
| 48 | 460850동국씨엠 300원5,500원1,644억 | KOSPI | 5.45% | 300원 | ↗ | 5,500원 | 1,644억 | 1 |
| 49 | 096760JW홀딩스 215원3,955원2,924억 | KOSPI | 5.44% | 215원 | ↗ | 3,955원 | 2,924억 | 1 |
| 50 | 005945NH투자증권우 1,350원25,000원4,718억 | KOSPI | 5.40% | 1,350원 | ↗ | 25,000원 | 4,718억 | 1 |
1 / 10
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)