연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
수익율 산정 기준가
1990년 · 357개 종목
1 / 8
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006200한국전자홀딩스 625원2,807원263억 | KOSPI | 22.27% | 625원 | ↗ | 2,807원 | 263억 | 2 |
| 2 | 003690코리안리 271원1,264원2,234억 | KOSPI | 21.44% | 271원 | ↗ | 1,264원 | 2,234억 | 1 |
| 3 | 002220한일철강 90원511원136억 | KOSPI | 17.61% | 90원 | ↗ | 511원 | 136억 | 1 |
| 4 | 001680대상 270원1,565원542억 | KOSPI | 17.25% | 270원 | ↗ | 1,565원 | 542억 | 3 |
| 5 | 005250녹십자홀딩스 278원1,619원761억 | KOSPI | 17.17% | 278원 | ↗ | 1,619원 | 761억 | 2 |
| 6 | 007700F&F홀딩스 60원351원137억 | KOSPI | 17.09% | 60원 | ↗ | 351원 | 137억 | 1 |
| 7 | 000150두산 2,100원12,483원2,021억 | KOSPI | 16.82% | 2,100원 | ↗ | 12,483원 | 2,021억 | 5 |
| 8 | 008040사조동아원 75원472원666억 | KOSPI | 15.89% | 75원 | ↗ | 472원 | 666억 | 1 |
| 9 | 001685대상우 190원1,210원17억 | KOSPI | 15.70% | 190원 | ↗ | 1,210원 | 17억 | 2 |
| 10 | 001045CJ우 650원4,435원100억 | KOSPI | 14.66% | 650원 | ↗ | 4,435원 | 100억 | 1 |
| 11 | 002840미원상사 60원432원21억 | KOSPI | 13.89% | 60원 | ↗ | 432원 | 21억 | 1 |
| 12 | 005740크라운해태홀딩스 63원456원68억 | KOSPI | 13.82% | 63원 | ↗ | 456원 | 68억 | 1 |
| 13 | 006345대원전선우 80원595원16억 | KOSPI | 13.45% | 80원 | ↗ | 595원 | 16억 | 1 |
| 14 | 003555LG우 800원6,062원183억 | KOSPI | 13.20% | 800원 | ↗ | 6,062원 | 183억 | 1 |
| 15 | 000370한화손해보험 12,261원94,323원110,112억 | KOSPI | 13.00% | 12,261원 | ↗ | 94,323원 | 110,112억 | 1 |
| 16 | 000810삼성화재 353원2,719원1,214억 | KOSPI | 12.98% | 353원 | ↗ | 2,719원 | 1,214억 | 1 |
| 17 | 001790대한제당 65원513원442억 | KOSPI | 12.67% | 65원 | ↗ | 513원 | 442억 | 1 |
| 18 | 009155삼성전기우 750원6,104원177억 | KOSPI | 12.29% | 750원 | ↗ | 6,104원 | 177억 | 1 |
| 19 | 010640진양폴리 65원545원91억 | KOSPI | 11.93% | 65원 | ↗ | 545원 | 91억 | 1 |
| 20 | 000155두산우 1,250원10,610원424억 | KOSPI | 11.78% | 1,250원 | ↗ | 10,610원 | 424억 | 3 |
| 21 | 006125SK디스커버리우 650원5,550원68억 | KOSPI | 11.71% | 650원 | ↗ | 5,550원 | 68억 | 1 |
| 22 | 000070삼양홀딩스 650원5,573원433억 | KOSPI | 11.66% | 650원 | ↗ | 5,573원 | 433억 | 1 |
| 23 | 004105태양금속우 55원482원16억 | KOSPI | 11.41% | 55원 | ↗ | 482원 | 16억 | 1 |
| 24 | 006405삼성SDI우 850원7,779원126억 | KOSPI | 10.93% | 850원 | ↗ | 7,779원 | 126억 | 1 |
| 25 | 012280영화금속 125원1,156원573억 | KOSPI | 10.81% | 125원 | ↗ | 1,156원 | 573억 | 1 |
| 26 | 000400롯데손해보험 276원2,561원7,948억 | KOSPI | 10.78% | 276원 | ↗ | 2,561원 | 7,948억 | 1 |
| 27 | 002210동성제약 110원1,027원992억 | KOSPI | 10.71% | 110원 | ↗ | 1,027원 | 992억 | 1 |
| 28 | 005680삼영전자 150원1,408원282억 | KOSPI | 10.65% | 150원 | ↗ | 1,408원 | 282억 | 1 |
| 29 | 002240고려제강 120원1,156원312억 | KOSPI | 10.38% | 120원 | ↗ | 1,156원 | 312억 | 1 |
| 30 | 005440현대지에프홀딩스 60원586원914억 | KOSPI | 10.24% | 60원 | ↗ | 586원 | 914억 | 1 |
| 31 | 004840DRB동일 683원6,683원1,288억 | KOSPI | 10.22% | 683원 | ↗ | 6,683원 | 1,288억 | 1 |
| 32 | 011420갤럭시아에스엠 903원8,883원2,447억 | KOSPI | 10.17% | 903원 | ↗ | 8,883원 | 2,447억 | 1 |
| 33 | 001620케이비아이동국실업 375원3,732원831억 | KOSPI | 10.05% | 375원 | ↗ | 3,732원 | 831억 | 1 |
| 34 | 016360삼성증권 500원5,003원4,468억 | KOSPI | 9.99% | 500원 | ↗ | 5,003원 | 4,468억 | 1 |
| 35 | 001340PKC 151원1,515원682억 | KOSPI | 9.97% | 151원 | ↗ | 1,515원 | 682억 | 1 |
| 36 | 003000부광약품 48원483원477억 | KOSPI | 9.94% | 48원 | ↗ | 483원 | 477억 | 1 |
| 37 | 003300한일홀딩스 150원1,518원468억 | KOSPI | 9.88% | 150원 | ↗ | 1,518원 | 468억 | 1 |
| 38 | 008870금비 750원7,691원77억 | KOSPI | 9.75% | 750원 | ↗ | 7,691원 | 77억 | 1 |
| 39 | 004770써니전자 75원782원278억 | KOSPI | 9.59% | 75원 | ↗ | 782원 | 278억 | 1 |
| 40 | 004430송원산업 65원703원169억 | KOSPI | 9.25% | 65원 | ↗ | 703원 | 169억 | 1 |
| 41 | 001290상상인증권 87원945원1,024억 | KOSPI | 9.21% | 87원 | ↗ | 945원 | 1,024억 | 1 |
| 42 | 000145하이트진로홀딩스우 600원6,656원31억 | KOSPI | 9.01% | 600원 | ↗ | 6,656원 | 31억 | 1 |
| 43 | 003080SB성보 60원670원134억 | KOSPI | 8.96% | 60원 | ↗ | 670원 | 134억 | 1 |
| 44 | 003850보령 60원678원582억 | KOSPI | 8.85% | 60원 | ↗ | 678원 | 582억 | 1 |
| 45 | 016610DB증권 500원5,663원2,404억 | KOSPI | 8.83% | 500원 | ↗ | 5,663원 | 2,404억 | 1 |
| 46 | 005800신영와코루 100원1,145원103억 | KOSPI | 8.73% | 100원 | ↗ | 1,145원 | 103억 | 1 |
| 47 | 000100유한양행 120원1,395원1,111억 | KOSPI | 8.60% | 120원 | ↗ | 1,395원 | 1,111억 | 1 |
| 48 | 000990DB하이텍 1,250원14,710원6,400억 | KOSPI | 8.50% | 1,250원 | ↗ | 14,710원 | 6,400억 | 2 |
| 49 | 007590동방아그로 75원887원121억 | KOSPI | 8.46% | 75원 | ↗ | 887원 | 121억 | 1 |
| 50 | 004800효성 600원7,097원1,188억 | KOSPI | 8.45% | 600원 | ↗ | 7,097원 | 1,188억 | 1 |
1 / 8
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)